中小企業景況調査報告書 統計表一覧
「中小企業景況調査」(最新)(令和6年12月12日更新)
年月期 | 概要版 | 資料編 | ||
---|---|---|---|---|
令和6年 | NEW10~12月期 | 第178回 | (独)中小企業基盤整備機構 ホームページ参照 |
|
7~9月期 | 第177回 | |||
4~6月期 | 第176回 | |||
1~3月期 | 第175回 | |||
令和5年 | 10~12月期 | 第174回 | ||
7~9月期 | 第173回 | |||
4~6月期 | 第172回 | |||
1~3月期 | 第171回 | |||
令和4年 | 10~12月期 | 第170回 | ||
7~9月期 | 第169回 | |||
4~6月期 | 第168回 | |||
1~3月期 | 第167回 | |||
令和3年 | 10~12月期 | 第166回 | ||
7~9月期 | 第165回 | |||
4~6月期 | 第164回 | |||
1~3月期 | 第163回 | |||
令和2年 | 10~12月期 | 第162回 | ||
7~9月期 | 第161回 | |||
4~6月期 | 第160回 | |||
1~3月期 | 第159回 | |||
平成31年 令和元年 |
10~12月期 | 第158回 | ||
7~9月期 | 第157回 | |||
4~6月期 | 第156回 | |||
1~3月期 | 第155回 | |||
平成30年 | 10~12月期 | 第154回 | ||
7~9月期 | 第153回 | |||
4~6月期 | 第152回 | |||
1~3月期 | 第151回 | |||
平成29年 | 10~12月期 | 第150回 | ||
7~9月期 | 第149回 | |||
4~6月期 | 第148回 | |||
1~3月期 | 第147回 | |||
平成28年 | 10~12月期 | 第146回 | ||
7~9月期 | 第145回 | |||
4~6月期 | 第144回 | |||
1~3月期 | 第143回 | |||
平成27年 | 10~12月期 | 第142回 | ||
7~9月期 | 第141回 | |||
4~6月期 | 第140回 | |||
1~3月期 | 第139回 | |||
平成26年 | 10~12月期 | 第138回 | ||
7~9月期 | 第137回 | |||
4~6月期 | 第136回 | |||
1~3月期 | 第135回 | |||
平成25年 | 10~12月期 | 第134回 | ||
7~9月期 | 第133回 | |||
4~6月期 | 第132回 | |||
1~3月期 | 第131回 | |||
平成24年 | 10~12月期 | 第130回 | ||
7~9月期 | 第129回 | |||
4~6月期 | 第128回 | |||
1~3月期 | 第127回 |
「時系列データ」
「中小企業景況調査」(過去資料)
年月期 | 概要版 | 資料編 | ||
---|---|---|---|---|
平成23年 | 10~12月期 | 第126回 | ||
7~9月期 | 第125回 | |||
4~6月期 | 第124回 | |||
1~3月期 | 第123回 | |||
平成22年 | 10~12月期 | 第122回 | ||
7~9月期 | 第121回 | |||
4~6月期 | 第120回 |
平成22年度4-6月期より、確報は速報に一本化しました。
なお、以前より速報で数値は確定しており、確報で変更になることはありませんでした。
- 【参考】地域別データ
「北海道」から「九州・沖縄」まで、全国を8つ地域に分割した地域別データは、(独)中小企業基盤整備機構ホームページにおいて公表しています。