事業の実績
これまでのGo-Tech事業(旧サポイン事業)の実績を集計したデータをご紹介します。
Go-Tech事業(旧サポイン事業)の効果
<回帰分断デザインに基づく効果測定のイメージ>
Go-Tech事業(旧サポイン事業)に採択された企業は6~8年後に売上高が約20億円、付加価値額が約3億円増加することを統計的に有意に確認。
- ※詳しくは「平成29年度戦略的基盤技術高度化支援事業の効果測定に関する調査事業報告書」をご覧ください。
- https://dl.ndl.go.jp/pid/11222329
事業化の状況(全体)
<Go-Tech事業(旧サポイン事業)終了後の事業化率及び直近売上>
- 直近売上平均(全体)は54,557,949円となっており、事業化率とともに右肩上がりの傾向となっている
- ※詳しくは
『平成 30 年度 中小企業・小規模事業者のデータ活用及び 情報発信サイトのあり方に関する調査研究調査報告書』をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000316.pdf
事業化の状況 (属性別)
<技術分野毎による事業化状況>
- 「精密加工「表面処理」「機械制御」の3技術分野の平均直近売上額が高くなっている
<川下産業毎の事業化状況>
「いずれの川下産業においても概ね50%前後
<構成員(団体種別)毎の事業化状況>
- ※各構成員が含まれるGo-Tech事業(旧サポイン事業)の事業化率及び直近売上高を算出しております。
<技術分野×川下産業別の事業化状況>
事業化率
主 た る 技 術 |
川下産業分野 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療・バイオ | 情報・通信 | 産業機械 | 食料品 | 環境・エネルギー | 電子 | 鉄鋼 | 光学機器 | ロボット | 自動車 | 航空・宇宙 | 電気機器 | 情報家電 | 印刷情報記録 | 半導体 | 農業 | コンテンツビジネス | 建築物・構造物 | 電池 | 工作機械 | 化学品製造 | その他 | ||
デザイン開発 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
情報処理 | 53% | 61% | 60% | 73% | 58% | 75% | 75% | 62% | 64% | 56% | 65% | 69% | 49% | 50% | 75% | 90% | 43% | 50% | 67% | 78% | 100% | 63% | |
精密加工 | 54% | 69% | 54% | 64% | 60% | 55% | 52% | 57% | 55% | 56% | 52% | 59% | 66% | 64% | 56% | 60% | 64% | 65% | 71% | 60% | 58% | ||
製造環境 | 58% | 13% | 50% | 100% | 53% | 50% | 50% | 60% | 67% | 64% | 63% | 33% | 64% | 57% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 100% | |||
接合・実装 | 62% | 61% | 61% | 75% | 49% | 63% | 77% | 62% | 63% | 54% | 63% | 47% | 56% | 63% | 58% | 80% | 85% | 56% | 64% | 50% | 82% | ||
立体造形 | 51% | 41% | 51% | 44% | 58% | 45% | 39% | 52% | 55% | 51% | 58% | 60% | 52% | 40% | 31% | 50% | 0% | 77% | 67% | 41% | 100% | 38% | |
表面処理 | 50% | 50% | 58% | 60% | 54% | 65% | 67% | 44% | 44% | 60% | 53% | 55% | 54% | 29% | 50% | 50% | 0% | 70% | 62% | 50% | 67% | 33% | |
機械制御 | 39% | 75% | 48% | 75% | 70% | 75% | 100% | 64% | 50% | 59% | 56% | 75% | 40% | 50% | 50% | 40% | 0% | 50% | 100% | 42% | 100% | 50% | |
複合・新機能材料 | 47% | 60% | 51% | 40% | 46% | 61% | 67% | 65% | 43% | 53% | 47% | 60% | 49% | 73% | 53% | 55% | 0% | 55% | 56% | 86% | 86% | 36% | |
材料製造プロセス | 43% | 67% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 67% | 75% | 67% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 67% | 100% | |||||
バイオ | 49% | 100% | 50% | 49% | 37% | 100% | 100% | 67% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 100% | ||||||
測定計測 | 43% | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% | 0% | 33% | 0% | 14% | 0% | 29% | 0% | 0% | 33% | 0% | 100% | 33% | 0% | 0% |
技術分野と川下産業には有効な組み合わせとそうでない組み合わせが存在していることが確認できる
直近売上(平均)
主 た る 技 術 |
川下産業分野 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療・バイオ | 情報・通信 | 産業機械 | 食料品 | 環境・エネルギー | 電子 | 鉄鋼 | 光学機器 | ロボット | 自動車 | 航空・宇宙 | 電気機器 | 情報家電 | 印刷情報記録 | 半導体 | 農業 | コンテンツビジネス | 建築物・構造物 | 電池 | 工作機械 | 化学品製造 | その他 | ||
デザイン開発 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
情報処理 | 23,171,003 | 19,804,120 | 19,548,455 | 38,108,123 | 36,632,408 | 32,179,313 | 35,592,111 | 30,168,816 | 19,225,405 | 16,990,311 | 37,292,001 | 17,350,361 | 13,140,686 | 77,487,253 | 36,642,313 | 90,878,201 | 34,998,716 | 62,311,003 | 103,316,337 | 40,679,093 | 75,205,000 | 32,095,777 | |
精密加工 | 54,433,124 | 77,801,437 | 102,582,239 | 340,382,692 | 60,921,704 | 60,625,657 | 23,678,761 | 127,061,396 | 22,801,844 | 107,882,591 | 9,491,210 | 54,824,775 | 72,351,284 | 20,350,707 | 85,224,696 | 28,386,962 | 26,501,098 | 44,135,889 | 32,694,466 | 57,103,670 | 113,982,165 | ||
製造環境 | 3,768,092 | 12,500 | 1,886,517 | 15,000,000 | 8,579,190 | 10,516,473 | 2,109,200 | 1,527,640 | 2,268,667 | 6,286,526 | 1,482,075 | 1,273,033 | 9,564,067 | 9,772,859 | 5,000,000 | 40,000 | 10,551,767 | 33,333 | 0 | 0 | |||
接合・実装 | 17,085,927 | 19,971,919 | 11,765,175 | 13,271,375 | 13,124,873 | 9,751,553 | 108,241,430 | 11,112,280 | 16,452,832 | 18,579,050 | 30,136,470 | 18,896,630 | 13,737,952 | 22,594,500 | 9,760,766 | 53,188,849 | 9,102,923 | 1,789,922 | 24,693,205 | 0 | 6,781,877 | ||
立体造形 | 10,692,661 | 18,829,513 | 67,103,961 | 64,795,340 | 7,964,774 | 4,182,386 | 350,939,907 | 11,482,299 | 9,897,220 | 49,193,687 | 23,462,256 | 7,130,149 | 14,278,642 | 43,842,426 | 14,794,299 | 4,070,000 | 0 | 2,309,538 | 6,784,845 | 14,823,415 | 51,285,514 | 4,672,247 | |
表面処理 | 2,536,775 | 6,763,351 | 246,709,101 | 180,000 | 22,579,025 | 9,774,208 | 810,409,031 | 4,096,975 | 2,148,861 | 216,627,676 | 357,007,956 | 32,626,626 | 38,555,270 | 1,171,429 | 327,069,549 | 4,933,500 | 0 | 85,598,950 | 64,018,054 | 3,485,779 | 2,978,233 | 0 | |
機械制御 | 2,883,824 | 5,767,125 | 8,525,950 | 12,841,000 | 4,939,430 | 8,112,500 | 24,059,000 | 3,712,545 | 5,715,125 | 252,575,406 | 8,417,221 | 16,910,783 | 3,289,520 | 2,741,267 | 5,263,429 | 4,637,600 | 0 | 4,644,850 | 0 | 2,782,133 | 0 | 0 | |
複合・新機能材料 | 8,742,922 | 7,389,799 | 8,422,418 | 2,200,000 | 8,320,395 | 9,655,039 | 3,052,209 | 2,917,818 | 3,333,528 | 7,368,551 | 8,228,899 | 4,875,062 | 3,733,411 | 1,561,318 | 5,132,811 | 395,259 | 0 | 4,771,000 | 11,529,000 | 2,351,950 | 9,183,837 | 3,325,214 | |
材料製造プロセス | 49,000 | 0 | 0 | 171,500 | 47,111 | 0 | 0 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 141,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バイオ | 11,924,615 | 1,333,333 | 107,390,660 | 7,862,369 | 11,127,971 | 4,500,000 | 1,157,640 | 1,451,280 | 0 | 578,820 | 528,820 | 893,600 | 0 | 12,916,580 | 2,250,000 | 289,410 | 3,846,667 | ||||||
測定計測 | 928,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,333,333 | 0 | 571,429 | 0 | 571,429 | 0 | 0 | 1,333,333 | 0 | 0 | 1,333,333 | 0 | 0 |
- 幅広い産業に影響を与える技術分野と、特定の産業のみに影響を与える技術分野が存在する
Go-Tech事業とは?