5.2 損害保険の整理
表 資産の損害に対する損害保険の加入状況の検討
○あなたの会社の現在付保されている火災保険は、保険金額を時価(再調達価格―経年減価)または新価(再調達価格)のいずれで契約していますか。
概ね、右のような契約形態があります。いずれの保険に加入していますか。→ | 火災保険 (資産の損害対策) | ||||
普通火災
(一般物件) |
普通火災
(工場物件) |
店舗総合保険 | オールリスク型 | ||
加入の有無 | |||||
【付保対象】 | |||||
建 物 | (保険金額 千円) | ||||
什器備品・機械設備等 | (保険金額 千円) | ||||
商品・製品等 | (保険金額 千円) | ||||
自
然 災 害 |
①落雷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②風・雹・雪災 | ○ †1 | ○ †1 | ○ †1 | ○ †1 | |
③水害 | × | × | △ †2 | ○ †3 | |
④地震 | × | × | △ †4 | △ †4 | |
人
災 等 |
⑤火災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥破裂・爆裂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑦飛来・落下・衝突 | × | △ †5 | ○ | ○ | |
⑧水濡れ | × | ○ | ○ | ○ | |
⑨破壊 | × | △ †5 | ○ | ○ | |
⑩盗難 | × | × | △ †6 | ○ †7 | |
⑪破損 | × | × | × | ○ †8 | |
そ
の 他 I |
テロ | × | × | × | × |
そ
の 他 II |
電気的機械的事故 | × | × | × | ○ †9 |
災
害 の 際 の 出 費 |
臨時費用 | △ †10 | ○ †11 | ○ †11 | ○ †11 |
残存物片付費用 | △ †12 | △ †13 | △ †13 | ○ †14 | |
失火見舞費用 | ○ †15 | ○ †15 | ○ †15 | ○ †15 | |
地震火災費用 | ○ †16 | ○ †17 | ○ †16 | ○ †18 | |
修理付帯費用 | △ †19 | △ †20 | △ †19 | ○ †21 |
○建設業に対しては、別に建設工事保険があり、天災は特約の対象になっています。