労務費、原材料費、エネルギーコスト上昇の根拠となる公表資料(例)
データ | 資料名・掲載URL | |
---|---|---|
労務費 | 都道府県別の最低賃金やその上昇率 | |
春季労使交渉の妥結額やその上昇率 | ||
公共工事設計労務単価 | ||
一般貨物自動車運送業に係る標準的な運賃 | ||
賃金指数 | ||
消費者物価指数 | ||
原材料費 | 非鉄金属・金属相場等 | |
木材価格 | ||
農林水産品 | ||
食品価格 | ||
エネルギーコスト | 燃料価格 | |
主要品目の
価格推移 (業種別) |
|
注)掲載URLは、2024年8月現在 資料)各種ウェブサイトより作成
(担当)
中小企業庁事業環境部