令和6年度 随意契約一覧表(委託費の類)
2024年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小M&A支援の実態把握に関する事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 149,771,061 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度下請かけこみ寺事業(相談及びADR業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 公益財団法人全国中小企業振興機関協会 | 9010005002825 | 東京都中央区新川2ー1ー9 石川ビル | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 354,804,725 | 非公表 | 該当 | 所管(内閣府) | 1 | ||
令和6年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(中小企業・小規模事業者支援に向けたミラサポコネクト改修・機能追加事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | チームラボ株式会社 | 3010001079889 | 東京都千代田区神田小川町2ー12 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 287,986,781 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォームの改修・保守運用・調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | TOPPAN株式会社 | 8010501050089 | 東京都文京区水道1-3-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 237,207,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォームにおけるe-Taxとのデータ連携機能運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社NTTデータ | 6010601062093 | 江東区豊洲3-3-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 68,004,125 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(特定中小企業者等申請プラットフォームの保守・運用、改修、利用拡大事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社ユー・エス・イー | 8011001062161 | 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 178,440,900 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(「事業継続力強化計画」の電子申請システム改修、保守運用) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 53,823,952 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定経営革新等支援機関電子申請システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 83,928,914 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(経営革新計画プラットフォームの保守・運用、改修、利用拡大) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 77,984,134 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(ミラサポplusに係るシステム改修、保守運用等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社共立アイコム | 4080001016372 | 静岡県藤枝市高柳1-17-23 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 87,568,442 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度 経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業 (認定情報処理支援機関システムの保守運用事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 47,987,494 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度下請取引状況オンライン調査システムの保守運用等 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社アビット | 6010001105320 | 東京都中央区日本橋人形町3-10-1 かしきち人形町ビル | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,982,038 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度下請取引情報システムの運用・保守 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 1020001028459 | 東京都品川区東品川4-12-6 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 26,400,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度下請取引情報システムに係るサーバ等機器の保守業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月2日 | 富士通Japan株式会社 | 5010001006767 | 東京都港区東新橋1-5-2 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 22,197,601 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業のイノベーション創出を支援する「イノベーション・プロデューサー」による活動支援実証事業:実証事務局) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月12日 | 株式会社ロフトワーク | 9011001042749 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目22番7号 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 296,489,270 | 非公表 | 非該当 |
2024年6月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和6年度中小企業における金融支援策の政策効果検証事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月14日 | 一般社団法人CRD協会 | 7010005008535 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号 | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,978,344 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度企業向け人権啓発活動支援事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月21日 | 公益財団法人人権教育啓発推進センター | 7010405010487 | 東京都港区芝大門二丁目10番12号 | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 99,946,894 | 非公表 | 該当 | 所管(内閣府) | 1 | ||
令和6年度後継者支援ネットワーク事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月5日 | 株式会社ジェイアール東日本企画 | 7011001029649 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 368,808,620 | 非公表 | 非該当 |
2024年7月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和6年度地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月26日 | 株式会社まちから | 1210001017574 | 福井県大飯郡高浜町三明1-12 | 本事業は、複数者同時落札を要することから競争入札に適さないため、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 23,342,113 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和6年度地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月26日 | 東シナ海の小さな島ブランド株式会社 | 7340001015576 | 鹿児島県薩摩川内市里町里54 | 本事業は、複数者同時落札を要することから競争入札に適さないため、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 25,377,000 | 非公表 | 非該当 |
2024年8月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和6年度中小企業実態調査事業(中小企業からの卒業企業数に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年8月16日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 2,642,640 | 非公表 | 非該当 |