令和5年度 随意契約一覧表(委託費の類)
2023年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和5年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小M&A支援の実態に関する事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社レコフデータ | 4010001116550 | 東京都千代田区神田須田町1ー9 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 119,595,021 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度下請かけこみ寺事業(相談及びADR業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 公益財団法人全国中小企業振興機関協会 | 9010005002825 | 東京都中央区新川2ー1ー9 石川ビル | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 335,323,006 | 非公表 | 該当 | 所管(内閣府) | 1 | ||
令和5年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(中小企業・小規模事業者支援に向けたミラサポコネクト構築事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | チームラボ株式会社 | 3010001079889 | 東京都千代田区神田小川町2-12 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 229,578,538 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(特定中小企業者等申請プラットフォームの保守・運用、改修、利用拡大事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社ユー・エス・イー | 8011001062161 | 東京都渋谷区恵比寿4ー22ー10 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 69,984,640 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(「事業継続力強化計画」の電子申請システム改修、保守運用) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 53,179,363 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(ミラサポplusに係るシステム改修、保守運用等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社共立アイコム | 4080001016372 | 静岡県藤枝市高柳1-17ー23 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 105,275,753 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定経営革新等支援機関電子申請システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2ー2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 85,603,032 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(経営革新計画プラットフォームの保守・運用、改修、利用拡大) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2ー2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 78,797,239 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(経営支援の高度化に向けた企業カルテの構築) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社エイチ・エーエル | 6030001012325 | 東京都豊島区東池袋1ー18ー1 20階 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 54,138,515 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォームにおけるe-Taxとのデータ連携機能運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 9010601021385 | 東京都江東区豊洲3ー3ー3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 43,298,255 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度下請取引状況オンライン調査システムの保守運用等 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社アビット | 6010001105320 | 東京都中央区日本橋人形町3-10-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,753,887 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度下請取引情報システムの改修及び運用・保守 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 1020001028459 | 東京都品川区東品川4-12-6 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 63,470,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度外部人材活用・地域人材育成事業(地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月11日 | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 東京都中央区新川2ー22ー6 SJIビル3階 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 64,868,100 | 非公表 | 非該当 |
2023年6月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和5年度「地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業)」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月6日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1ー2ー1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 219,890,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度後継者支援ネットワーク事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月14日 | 株式会社ジェイアール東日本企画 | 7011001029649 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 205,929,336 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業(地域・社会課題の発掘と解決に向けたマッチング) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月19日 | オウライ株式会社 | 6480001009929 | 徳島県三好市池田町イケミナミ2091ー1 | 本事業は、複数者同時落札を要することから競争入札に適さないため、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 14,966,611 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業(小規模案件におけるPMI支援実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月27日 | 株式会社バトンズ | 7010001190989 | 東京都中央区築地3ー12ー5 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 119,422,875 | 非公表 | 非該当 |
2023年7月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中・大規模案件におけるPMI支援実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月6日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1ー2-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 219,973,402 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度下請取引情報システムに係るサーバ等機器の保守業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月6日 | 富士通Japan株式会社 | 5010001006767 | 東京都港区東新橋1ー5ー2 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 21,131,522 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度まちづくり人材育成事業(地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月12日 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 3010001076738 | 東京都千代田丸の内3-2ー3 丸の内二重橋ビルディング | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 54,029,030 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和5年度企業向け人権啓発活動支援事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月20日 | 公益財団法人人権教育啓発推進センター | 7010405010487 | 東京都港区芝大門2-10-12 | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 92,925,160 | 非公表 | 該当 | 所管(内閣府) | - |
2023年9月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和5年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者の取組事例等に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年9月12日 | 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 ソーシャルイノベーションセンター | 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 24,909,261 | 非公表 | 非該当 |
2023年10月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和5年度中小企業実態調査事業(中小企業の売上動向把握の精度向上のための調査・分析) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月6日 | 株式会社ナウキャスト | 8010001165825 | 東京都千代田区九段北1ー8ー10 住友不動産九段ビル9階 | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 12,875,610 | 非公表 | 非該当 |
2023年11月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業のイノベーション創出を支援する「イノベーション・プロデューサー」による活動支援実証事業:実証事務局) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年11月6日 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 3010001076738 | 東京都千代田区丸の内3ー2ー3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 218,007,900 | 非公表 | 非該当 |
2024年2月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和5年度補正予算事業環境変化対応型支援事業(インボイス相談窓口事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年2月27日 | トランス・コスモス株式会社 | 3011001041302 | 東京都渋谷区東1ー2ー20 | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 1,800,094,718 | 非公表 | 非公表 |