令和4年度 随意契約一覧表(委託費の類)
2022年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(「事業継続力強化計画」の電子申請システム改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 53,180,179 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点全国本部) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 225,674,350 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定経営革新等支援機関電子申請システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 89,750,861 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(専門家派遣システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社サイシード | 1011101072967 | 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 104,520,900 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(ミラサポ plus に係るシステム改修、保守運用等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社共立アイコム | 4080001016372 | 静岡県藤枝市高柳1-17-23 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 113,023,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォームにおけるe-Taxとのデータ連携機能運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 9010601021385 | 江東区豊洲3-3-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 49,999,356 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォーム構築に向けたデータ分析基盤の運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 94,383,960 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度下請かけこみ寺事業(相談及びADR業務)に係る委託契約の締結について | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 公益財団法人全国中小企業振興機関協会 | 9010005002825 | 東京都中央区新川2-1-9 石川ビル2F | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 330,259,689 | 非公表 | 該当 | 公益財団法人 | 所管(内閣府) | ||
令和4年度「JAPANブランド育成支援等事業(支援パートナー選定・管理事務局事業)」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社Resorz | 9011701013677 | 東京都新宿区市谷八幡町2-1 DS市ヶ谷ビル3階 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,347,631 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムの保守運用事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 53,992,918 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォームの改修・保守運用・調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 163,176,813 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度下請取引状況オンライン調査システムの保守運用等 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月8日 | 株式会社アビット | 6010001105320 | 東京都中央区日本橋人形町3-10-1 かしきち人形町ビル | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,822,525 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度外部人材活用・地域人材育成事業(地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月25日 | ランドブレイン株式会社 | 9010001031943 | 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル7階 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 75,195,066 | 非公表 | 非該当 |
2022年5月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度下請取引情報システム等の保守運用業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年5月11日 | 富士通Japan株式会社 | 5010001006767 | 東京都港区東新橋1-5-2 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 27,323,883 | 99.9% | 非該当 |
2022年6月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度法定経営指導員育成に関する小規模事業者経営改善資金データ作成業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年6月8日 | 一般社団法人CRD協会 | 7010005008535 | 東京都中央区日本橋人形町2-26-5 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 3,269,420 | 非公表 | 非該当 |
2022年8月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度「デジタルプラットフォーム構築事業(経営革新計画制度の高度化に向けた実証研究)」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2022年8月17日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 100,534,000 | 非公表 | 非該当 |
2022年10月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和4年度「地域中小企業人材確保支援等事業(中小企業・小規模事業者における戦略的人材確保支援事業)」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2022/10/5 | 株式会社日本総合研究所 | 4010701026082 | 東京都品川区東五反田2-18-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 34,913,945 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(後継者ネットワーク構築事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2022/10/11 | 一般社団法人ベンチャー型事業承継 | 1010005028704 | 東京都千代田区神田錦町1ー17ー1 神田高木ビル7階 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 89,840,850 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度中小企業ワンストップ総合支援事業(ミラサポコネクトへのAPI連携機能の開発(事業継続力強化計画システム) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2022/10/12 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 5,583,908 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和4年度中小企業ワンストップ総合支援事業(ミラサポコネクトへのAPI連携機能の開発(経営力向上計画システム)) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2022年10月28日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 14,996,121 | 非公表 | 非該当 |