令和3年度 随意契約一覧表(委託費の類)
2021年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和3年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点全国本部) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 215,014,862 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度下請かけこみ寺事業(相談及びADR業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 公益財団法人全国中小企業振興機関協会 | 9010005002825 | 東京都中央区新川2-1-9 石川ビル | 本事業は、下請かけこみ寺本部及び全国47都道府県の48か所に相談窓口を設置し、中小企業の取引に関する様々な相談を幅広く受け付け、親身になって相談員等が適切な助言等を行う相談業務及び取引上のトラブルを迅速かつ簡便に解決するため弁護士等の専門家によるADR業務を行う。本事業においては、中小企業者に対してきめ細やかな柔軟な対応を行うためには取引関係から生じる幅広い問題について専門的な知見及びノウハウ等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さないうえ、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 319,321,410 | 非公表 | 該当 | 所管(内閣府) | 1 | ||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(「事業継続力強化計画」の電子申請システム改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社 | 3010401026805 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 前年度事業と責任分界点を明確にすることは困難であり、システムと不可分な関係にある保守業務であることから、競争を許さないため、会計法第29条の3第4項に基づく随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 79,749,777 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度下請取引情報システム等の保守運用業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 富士通Japan株式会社 | 5010001006767 | 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 36,728,139 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムの改修、保守運用事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 仮に本システムを開発した事業者以外の事業者が本業務を受託した場合、別事業者のクラウド環境へのシステム移転が発生するため、環境構築費用の二重投資となるだけでなく、令和3年度当初からの円滑な運用を開始できない。 また、令和3年度には、前年度開発成果の実装を行うほか、法認定期限の到来する事業者の認定更新作業を現行システムでは始めて用いることを予定しており、この作業を効率的に実施するためには現行システムの仕様を熟知している必要がある。 さらに、運用・保守において万一問題が発生した場合、前年度事業と責任分界点を明確にすることは困難であり、システムと不可分な関係にある保守業務であることから、競争を許さないものである。 以上のことから、当該事業について、会計法第29条の3第4項に基づく随意契約を行うこととする。 |
非公表 | 69,682,376 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォームの改修・保守運用・調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 経営力向上計画プラットフォームでは、令和元年度に一連の申請手続きをオンライン化し、令和2年度より運用を行うものであるが、仮に本システムを開発した事業者以外の事業者が本業務を受託した場合、別事業者のクラウド環境へのシステム移転が発生するため、環境構築費用の二重投資となるだけでなく、令和3年度当初からの円滑な運用を開始できない。 また、令和3年度は共管である電子化未対応の関係省庁の電子化対応、共管案件の電子認定対応の改修作業を予定しており、オンライン手続の運用を行いつつ、現行システムに影響を与えることなく、必要な改修業務を効率的に実施するためには現行システムの仕様を熟知している必要がある。 さらに改修作業、運用・保守において万一問題が発生した場合、前年度事業と責任分界点を明確にすることは困難であり、システムと不可分な関係にある保守業務であることから、競争を許さないため、会計法第29条の3第4項に基づく随意契約を行うこととする。 |
非公表 | 149,989,004 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定経営革新等支援機関電子申請システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーション(株) | 3010401026805 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 87,879,440 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォーム構築に向けたデータ分析基盤の運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 96,541,500 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォームにおけるe-Taxとのデータ連携機能運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社NTTデータ | 9010601021385 | 東京都江東区豊洲3-3-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 79,578,576 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(専門家派遣システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社サイシード | 1011101072967 | 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産セントラルパークタワー | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 78,646,700 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(ミラサポplusに係るシステム改修、保守運用、調査等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社共立アイコム | 4080001016372 | 静岡県藤枝市高柳1-17-23 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 99,999,878 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度消費税転嫁対策情報システムの改修及び保守運用に関する委託契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社アグレックス | 3011101000686 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 37,388,604 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月27日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 209,209,000 | 非公表 | 非該当 |
2021年5月の随意契約
5月の随意契約はございません。
2021年6月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和3年度法定経営指導員育成に関する小規模事業者経営改善資金データ作成業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月8日 | 一般社団法人CRD協会 | 7010005008535 | 東京都中央区日本橋人形町2-26-5 | 本事業は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 4,150,300 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和3年度起業家教育事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月15日 | 株式会社ゼロワンブースター | 7010401098832 | 東京都港区東麻布1-7-3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 24,032,000 | 24,024,638 | 99.9% | 非該当 | ||||
令和3年度企業向け人権啓発活動支援事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月23日 | 公益財団法人人権教育啓発推進センター | 7010405010487 | 東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 86,902,060 | 非公表 | 該当 | 所管以外(他府省) | 1 |
2021年7月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度中小企業・小規模事業者支援サイトのAI活用による経営課題解決促進の実証研究事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年7月14日 | 株式会社NTTデータ | 9010601021385 | 東京都江東区豊洲3-3-3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 169,880,403 | 非公表 | 非該当 |
2021年8月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和3年度外部人材活用・地域人材育成事業(地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月6日 | 株式会社野村総合研究所 | 4010001054032 | 東京都千代田区大手町1-9-2 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 143,981,915 | 非公表 | 非該当 |
2021年9月の随意契約
9月の随意契約はございません。
2021年10月の随意契約
10月の随意契約はございません。
2021年11月の随意契約
11月の随意契約はございません。
2021年12月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
事業復活支援金事務事業 | 中小企業庁 東京都千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年12月21日 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 3010001076738 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 50,079,288,070 | 非公表 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令で経済産業大臣が指定する機関は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社とする。 | 非該当 |
「応札状況は別紙」は全てPDFファイルとなっております。