令和2年度 随意契約一覧表(委託費の類)
2020年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度中小企業支援プラットフォーム事業(ミラサポplusに係るシステム改修、保守運用、調査等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社共立アイコム | 4080001016372 | 静岡県藤枝市高柳1-17-23 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 99,850,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォームの改修・保守運用・調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社電通 | 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 |
79,824,111 | 79,824,111 | 非該当 | |||||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社電通 | 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 78,096,013 | 78,096,013 | 非該当 | |||||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定経営革新等支援機関電子申請システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 富士ゼロックス株式会社 | 3010401026805 | 東京都港区六本木3-1-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 79,073,720 | 79,073,720 | 非該当 | |||||
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(専門家派遣機能運用改善に係るシステム基盤の最適化事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社電通 | 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 105,915,162 | 105,915,162 | 非該当 | |||||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォーム構築に向けたデータ分析基盤の運用、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 富士ゼロックス株式会社 | 3010401026805 | 東京都港区六本木3-1-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 95,166,280 | 95,166,280 | 非該当 | |||||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業支援プラットフォーム構築に向けたe-Taxとのデータ連携機能維持、改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 9010601021385 | 東京都江東区豊洲3-3-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 65,204,480 | 65,204,480 | 非該当 | |||||
令和2年度中小企業実態調査事業(新型コロナウィルスの感染症対策にかかる中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援等に係る調査委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社ビーウィズ | 6011101029715 | 東京都新宿区西新宿3-7-1 | 本事業は、緊急の必要性があるため、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 21,750,234 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点全国本部) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 199,999,996 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度下請取引状況調査に係る「下請取引情報システム」の改修及び保守等に関する委託契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社富士通マーケティング | 5010001006767 | 東京都港区港南2-15-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 10,784,030 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度下請かけこみ寺事業(相談及びADR業務、取引条件改善業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 公益財団法人全国中小企業振興機関協会 | 9010005002825 | 東京都中央区新川2-1-9 | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 348,710,554 | 非公表 | 該当 | 所管以外 (他府省) |
1 | ||
令和2年度消費税転嫁対策情報システムの改修及び保守運用 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社アグレックス | 3011101000686 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 39,563,851 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度~令和6年度官公需情報ポータルサイトのホスティングサービス及び保守サービス業務に関する委託契約【国庫債務】 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月1日 | クワンタム・テクノロジー株式会社 | 2030001062274 | 東京都千代田区神田小川町1-8-8 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 120,999,960 | 非公表 | 令和2~6年度国庫債務 | 非該当 | |||
令和2年度企業向け人権啓発活動支援事業概要 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月24日 | 公益財団法人人権教育啓発推進センター | 7010405010487 | 東京都港区芝大門2-10-12 | 本件は、行政目的を達成するために不可欠な情報の提供を受けるものであり、当該情報を提供できるのは一者に限られることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 91,811,116 | 非公表 | 該当 | 所管以外 (他府省) |
1 | ||
令和2年度中小企業実態調査事業(新型コロナウィルスの感染症対策にかかる中小企業・小規模事業者に対する持続化給付金に係る調査委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月27日 | パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 | 7011101047237 | 東京都江東区豊洲3-2-20 | 本事業は、緊急の必要性があるため、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 62,700,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度下請取引状況オンライン調査システムに関する改修業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年4月30日 | 株式会社富士通マーケティング | 5010001006767 | 東京都港区港南2-15-3 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 19,996,428 | 非公表 | 非該当 |
2020年5月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度補正経営相談体制強化事業(オンライン相談窓口) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年5月12日 | 株式会社タスクールPlus | 5180001115849 |
愛知県名古屋市千種通7-25-1 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 248,666,591 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度補正経営相談体制強化事業(電話相談窓口) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年5月12日 | 株式会社プロデューサー・ハウス | 4010001150896 |
東京都渋谷区神南1-11-5 | 本作業は、システム調達等本体と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 459,994,810 | 非公表 | 非該当 |
2020年6月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度中小企業経営支援等対策委託費(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者向けの給付金等支援策に係る相談対応事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉秀和 | 2020年6月3日 | 株式会社リクルートスタッフィング | 4010001032038 | 東京都中央区銀座8-4-17 | 緊急の必要性があるため、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 126,862,615 | 非公表 | 非該当 |
2020年7月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度起業家教育事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年7月20日 | 株式会社KADOKAWA | 2010001163289 | 東京都千代田区富士見2-13-3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 39,836,555 | 39,836,555 | 非該当 | |||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(氷河期世代人材活用促進等事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年7月21日 | 株式会社日本総合研究所 | 4010701026082 | 東京都品川区東五反田2-18-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 25,901,942 | 非公表 | 非該当 |
2020年8月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月28日 | 株式会社YMFG ZONEプランニング | 3250001015465 | 山口県下関市竹崎町4-2-36 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 7,999,750 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月28日 | 有限責任監査法人トーマツ | 5010405001703 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,988,420 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月28日 | 特定非営利活動法人エティック | 8011005001090 | 東京都渋谷区神南1-5-7 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,892,038 | 非公表 | 非該当 |
2020年9月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月4日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区丸の内2-6-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,726,675 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月4日 | PwCあらた有限責任監査法人 | 8010005011876 | 東京都千代田区大手町1-1-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,955,640 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月10日 | 一般財団法人大阪労働協会 | 1120005003943 | 大阪府大阪市中央区石町2-5-3 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,999,989 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月10日 | 公益財団法人大阪産業局 | 9120005020790 | 大阪府大阪市中央区本町橋2-5 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 27,014,823 | 非公表 | 該当 | 所管以外(地方自治体) | 1 | ||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月10日 | 株式会社クオリティ・オブ・ライフ | 5010001105089 | 東京都千代田区神田多町2-2-22 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,955,970 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度需要喚起キャンペーン事業(GoTo商店街事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月30日 | 株式会社読売広告社 | 3010401076255 | 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 4,932,978,729 | 非公表 | 非該当 |
2020年10月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月15日 | 株式会社社会人材コミュニケーションズ | 5010401109509 | 東京都港区新橋1-18-2 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 29,955,611 | 非公表 | 非該当 |
2020年11月の随意契約
9月の随意契約はございません。
2020年12月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(専門家派遣の事務処理等実施機関) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月1日 | 株式会社パソナ | 1010001067359 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であり、事業者が一しかないと考えられたことから、公募(入札可能性調査)を実施したところ、示した要件を満たす者が一しかいないことが明らかとなったため、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 92,000,000 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(地域中小企業支援機関における経営支援人材育成の実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月22日 | 株式会社日本総合研究所 | 4010701026082 | 東京都品川区東五反田2-18-1 | 本事業の実施にあたっては、高度な技術、知識、又は設備等が必要となるため、契約の性質及び目的が価格のみによる競争を許さない上、事業の特性により、契約の仕様が事前に確定できないことから、企画競争を実施したうえで、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 19,459,070 | 非公表 | 非該当 | ||||
令和2年度下請取引情報システム移築等調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月28日 | 富士通Japan株式会社 | 5010001006767 | 東京都港区港南2-15-3 | 本事業は、システムに関する保守点検業務関連(機密性3の情報を含む。)であり、保守点検業務と不可分な関係にあることから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 95,858,424 | 非公表 | 非該当 |
「応札状況は別紙」とある場合は全てPDFファイルとなっております。