令和5年度補助金等の情報公開
令和5年4月~令和5年9月
(単位:円)
番号 | 事業名 | 補助金交付先名 | 法人番号 | 交付決定額 | 支出元会計区分 | 支出元(目)名 | 交付決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和5年度株式会社日本政策金融公庫補助金 | 株式会社日本政策金融公庫 | 8010001120391 | 78,712,000 円 | 一般会計 | 株式会社日本政策金融公庫補助金 | 令和5年4月3日 |
2 | 令和5年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金 | 株式会社ソーシャル・エックス | 5011001144012 | 510,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
3 | 令和5年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金 | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 538,681,857 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
4 | 令和5年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金(制度改正等の課題解決環境整備事業) | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 45,640,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
5 | 令和5年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金(商店街指導等事業) | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 9,459,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
6 | 令和5年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金(制度改正等の課題解決環境整備事業) | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 10,175,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
7 | 令和5年度小規模事業対策推進事業費補助金 | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 3,046,197,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
8 | 令和5年度小規模事業対策推進事業費補助金 | 日本商工会議所 | 5010005003975 | 1,077,005,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
9 | 令和5年度小規模事業対策推進事業費補助金(制度改正等の課題解決環境整備事業) | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 667,276,300 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
10 | 令和5年度小規模事業対策推進事業費補助金(制度改正等の課題解決環境整備事業) | 日本商工会議所 | 5010005003975 | 523,600,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
11 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 岩手県 | 4000020030007 | 2,250,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
12 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 宮城県 | 8000020040002 | 8,408,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
13 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 長野県 | 1000020200000 | 1,250,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
14 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 静岡県 | 7000020220001 | 50,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
15 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 富山県 | 7000020160008 | 9,725,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
16 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 石川県 | 2000020170003 | 50,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
17 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 愛知県 | 1000020230006 | 12,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
18 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 三重県 | 5000020240001 | 7,466,928 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
19 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 滋賀県 | 7000020250007 | 3,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
20 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 兵庫県 | 8000020280003 | 29,972,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
21 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 和歌山県 | 4000020300004 | 10,300,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
22 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 徳島県 | 4000020360007 | 20,250,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
23 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 佐賀県 | 1000020410004 | 17,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
24 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 熊本県 | 7000020430005 | 50,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
25 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 宮崎県 | 4000020450006 | 7,836,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
26 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 神奈川県川崎市 | 7000020141305 | 3,987,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
27 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 石川県珠洲市 | 2000020172057 | 7,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
28 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 愛知県岩倉市 | 3000020232289 | 1,250,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
29 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 大阪府八尾市 | 8000020272124 | 7,602,500 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月3日 |
30 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 岡山県 | 4000020330001 | 15,200,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月5日 |
31 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 高知県 | 5000020390003 | 12,435,156 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月5日 |
32 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 鹿児島県 | 8000020460001 | 16,068,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月5日 |
33 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 沖縄県 | 1000020470007 | 10,808,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月5日 |
34 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 大分県 | 1000020440001 | 16,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月12日 |
35 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 山形県 | 5000020060003 | 50,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月14日 |
36 | 令和5年度ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金 | 一般社団法人低炭素投資促進機構 | 9010005015587 | 354,658,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月26日 |
37 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 群馬県 | 7000020100005 | 3,750,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月26日 |
38 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 滋賀県大津市 | 9000020252018 | 1,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年4月28日 |
39 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 北海道ニセコ町 | 5000020013951 | 3,500,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年5月1日 |
40 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 大阪府大阪市 | 6000020271004 | 10,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年5月1日 |
41 | 令和5年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金(制度改正等の課題解決環境整備事業) | 全国卸商業団地協同組合連合会 | 2010405001870 | 2,090,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年5月10日 |
42 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 茨城県大子町 | 4000020083640 | 247,500 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年5月22日 |
43 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 和歌山県有田川町 | 5000020303666 | 1,500,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年5月31日 |
44 | 令和5年度中小企業再生支援利子補給補助金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 52,625,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年6月2日 |
45 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 福島県 | 7000020070009 | 24,523,861 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年6月22日 |
46 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 静岡県 | 7000020220001 | 44,640,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年6月26日 |
47 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 石川県珠洲市 | 2000020172057 | 3,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年6月26日 |
48 | 令和5年度経営安定関連保証等対策費補助金 | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 1010005003145 | 1,980,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年7月13日 |
49 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 山梨県 | 8000020190004 | 21,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年7月13日 |
50 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 熊本県合志市 | 9000020432164 | 3,350,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年8月4日 |
51 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 石川県 | 2000020170003 | 100,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年9月5日 |
令和5年10月~令和6年3月
(単位:円)
番号 | 事業名 | 補助金交付先名 | 法人番号 | 交付決定額 | 支出元会計区分 | 支出元(目)名 | 交付決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 秋田県 | 1000020050008 | 100,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年10月23日 |
2 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 石川県 | 2000020170003 | 28,124,666 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年10月23日 |
3 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金 | 福岡県 | 6000020400009 | 100,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和5年11月13日 |
4 | 令和5年度補正予算中小企業等事業再構築促進補助金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 99,986,638,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年1月26日 |
5 | 令和5年度事業環境変化対応型支援事業費補助金(全国連) | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 5,500,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年1月30日 |
6 | 令和5年度事業環境変化対応型支援事業費補助金(日商) | 日本商工会議所 | 5010005003975 | 2,500,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年1月30日 |
7 | 令和5年度補正経営安定関連保証等対策費補助金(損失補償) | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 1010005003145 | 900,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年1月31日 |
8 | 令和5年度補正経営安定関連保証等対策費補助金(保証料補助) | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 1010005003145 | 6,200,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年1月31日 |
9 | 令和5年度補正事業環境変化対応型支援事業費補助金(全中) | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 118,050,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年2月1日 |
10 | 令和5年度補正事業環境変化対応型支援事業費補助金(全振連) | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 14,401,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年2月7日 |
11 | 令和5年度補正事業環境変化対応型支援事業費補助金(商団連) | 全国卸商業団地協同組合連合会 | 2010405001870 | 5,000,000 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年2月7日 |
12 | 令和5年度中小企業災害復旧資金利子補給補助金(なりわい再建資金利子補給事業) | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 3,572,574 円 | 一般会計 | 中小企業政策推進事業費補助金 | 令和6年3月4日 |