令和4年度 随意契約一覧表(庁費の類)
2022年4月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
情報サービス「JCB消費NOW」の利用 | 中小企業庁 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社ナウキャスト | 8010001165825 | 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル9階 | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であるため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 2,640,000 | 非公表 | - | 非該当 | |||
定期購読新聞の単価契約 | 中小企業庁 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 丸の内新聞株式会社 | 1010005001594 | 東京都中央区日本橋本石町4-3-11 | 本件は、再販売価格が維持されているため価格面での競争の余地がないことから、会計法第29条の3第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 月額4,400円ほか | 非公表 | - | 非該当 | |||
中小企業診断士登録関係システム用機器の賃貸借契約 | 中小企業庁 東京都千代田区霞が関一丁目3番4号 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 株式会社JECC | 2010001033475 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であるため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 1,333,200 | 非公表 | - | 非該当 | |||
料金後納郵便等 | 中小企業庁 東京都千代田区霞が関一丁目3番4号 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年4月1日 | 日本郵便株式会社 | 1010001112577 | 東京都中央区銀座8-20-26 | 信書便法において、料金後納郵便役務を行うための総務大臣の許可を受けた事業者が他にいないことから、会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8号の随意契約を行うこととするもの。 | 非公表 | @84円ほか | 非公表 | ‐ | 非該当 |
2022年5月の随意契約
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
再就職 の役員 の数 (人) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||||
中小企業診断士登録関係システムにおける経済産業省新基盤情報システムへの移行対応作業 | 中小企業庁 東京都千代田区霞が関一丁目3番3号 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年5月13日 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 5010401008297 | 東京都港区港南2-16-6 | 本事業の実施にあたっては、特殊な技術又は設備等が必要であるため、会計法第29条3の第4項の随意契約を行うこととする。 | 非公表 | 4,284,500 | 非公表 | - | 非該当 |