令和6年度 競争入札一覧表(委託費の類)
2024年4月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和6年度給付金等不正対応等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社コンベンションリンケージ | 8010001092202 | 東京都千代田区三番町2番地 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 490,387,101 | 非公表 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令で経済産業大臣が指定する機関は、株式会社コンベンションリンケージとする。 | 非該当 | ||
令和6年度給付金等不正認定・債権回収対応等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | DT弁護士法人 | 7010005023583 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 181,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業・小規模事業者支援施策に関する相談対応事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社ベルテック | 2010001028871 | 東京都新宿区揚場町2ー18 白宝ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 50,803,457 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業 (事業承継等に関する中小企業関係租税特別措置の利用状況に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月1日 | 株式会社NTTネクシア | 7010401032840 | 北海道札幌市中央区大通西14ー7 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 29,629,899 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度経営指導員に関する法定講習試験管理業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月9日 | 株式会社テクノカルチャー | 4013301007758 | 東京都豊島区池袋1ー33ー8 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 3,520,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業等向け研究開発支援事業における事業成果の向上及び事業スキームの高度化のための調査及び採択審査、中間評価・最終評価に係る事務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月15日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2番地14東越六番町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 93,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度法定経営指導員制度評価業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月17日 | 株式会社エイチ・エーエル | 3030001049948 | 東京都豊島区東池袋1ー18ー1 20階 WeWork Hareza池袋 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,800,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業取引適正化対策事業(講習会等開催事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年4月26日 | 株式会社オノフ | 7120001106100 | 東京都渋谷区神宮前3-35-19 バティマン・イケダ4F | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 258,386,898 | 非公表 | 非該当 |
2024年5月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(事業承継関係広報事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年5月16日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 189,977,437 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度取引条件改善に向けた施策のあり方に関する研究分析等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年5月29日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1丁目3番1号 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 68,440,513 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度下請取引状況調査の実施通知等の印刷・発送を含む調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年5月20日 | 株式会社 東京商工リサーチ | 5010001134287 | 千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 42,338,719 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度下請取引調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年5月8日 | 株式会社マックスサポート | 1270001004229 | 鳥取県米子市東町234米子開発ビル3F | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 3,969,923 | 非公表 | 非該当 |
2024年6月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和6年度中小企業実態調査事業(中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月28日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 22,940,198 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小M&Aに係る資格に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月21日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 29,898,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業取引対策事業(下請代金支払遅延等防止法のあり方に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月14日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 28,600,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業取引対策事業(パートナーシップ構築宣言企業に関する実態把握調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月25日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 66,000,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証支援を通じたエコシステム調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年6月6日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 62,700,000 | 非公表 | 非該当 |
2024年7月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和6年度中小企業実態調査事業(商店街の取組事例等に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月5日 | 株式会社船井総合研究所 | 5120001180782 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 5,940,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業実態調査事業(企業の雇用状況等に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月18日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 16,996,493 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(事業承継支援効率化に向けた調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月10日 | アクセンチュア株式会社 | 7010401001556 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 63,800,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度企業向け人権啓発活動支援事業「情報モラル啓発事業」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月10日 | 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 | 6320005000206 | 大分県大分市東春日町51番6 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 28,995,414 | 非公表 | 該当 | 所管 (内閣府) |
3 | |
令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業等向け研究開発支援事業における効果的な情報発信、事業化支援に関する広報事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年7月31日 | 株式会社ピコ・ナレッジ | 4180001017039 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-29 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 12,139,600 | 非公表 | 非該当 |
2024年8月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和6年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者の取組事例に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年8月5日 | 公共ビジネスサポート株式会社 | 1010001209514 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目17-8 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 12,100,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度取引条件改善広報事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年8月7日 | 株式会社読売エージェンシー | 1010001031728 | 東京都千代田区富士見2-1-12 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 71,217,360 | 非公表 | 非該当 | |||
令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業(効果測定に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年8月15日 | アクセンチュア株式会社 | 7010401001556 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,910,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度補正中小企業取引緊急対策事業(インボイス制度に係る取引実態等調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 貴田 仁郎 | 2024年8月6日 | 株式会社エーフォース | 2010001155749 | 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル1F | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 11,000,000 | 非公表 | 非該当 |