令和5年度 競争入札一覧表(委託費の類)
2023年4月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度給付金等不正対応等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社コンベンションリンケージ | 8010001092202 | 東京都千代田区三番町2番地 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 510,859,237 | 非公表 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令で経済産業大臣が指定する機関は、株式会社コンベンションリンケージとする。 | 非該当 | ||
令和5年度給付金等不正認定・債権回収対応等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 弁護士法人一番町綜合法律事務所 | 2010005015395 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 166,394,283 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業・小規模事業者支援施策に関する相談対応事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社ベルテック | 2010001028871 | 東京都新宿区揚場町2ー18 白宝ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 48,770,744 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(事業承継等に関する中小企業関係租税特別措置の利用状況に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社NTTネクシア | 7010401032840 | 北海道札幌市中央区大通西14ー7 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 37,596,736 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(専門家派遣関係調査及び事務処理等実施機関の運営事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社パソナ | 1010001067359 | 東京都千代田区丸の内1ー5ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 363,330,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度補正事業環境変化対応型支援事業(デジタル化診断事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 株式会社フォーバル | 4011001025865 | 東京都渋谷区神宮前5ー52ー2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 239,948,225 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(経営力向上計画の制度改善に係る調査及び申請プラットフォームの改修・保守運用事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月3日 | 凸版印刷株式会社 | 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 181,412,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業等向け研究開発支援事業における採択審査スキーム及び中間評価・最終評価スキーム等の高度化・効率化に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月20日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2ー14 東越六番町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 85,870,701 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(中小企業・小規模事業者支援に向けたミラサポコネクト利活用等推進調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月26日 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 3010001076738 | 東京都千代田区丸の内3ー2ー3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 29,207,970 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度経営指導員に関する法定講習試験管理業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年4月26日 | 株式会社テクノカルチャー | 4013301007758 | 東京都豊島区池袋1ー33ー8 | 一般競争入札(最低価格) | 非公表 | 3,520,000 | 非公表 | 非該当 |
2023年5月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムの保守運用等事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年5月1日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2ー2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 36,480,752 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度下請取引状況調査の実施通知等の印刷・発送を含む調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年5月12日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1ー3ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 37,532,840 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(専門家派遣システムの改修、保守運用、調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年5月17日 | アルサーガパートナーズ株式会社 | 1011001109084 | 東京都渋谷区道玄坂1ー12ー1 渋谷マークシティウエスト15階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 118,942,934 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度下請取引調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年5月24日 | 株式会社データセレクト | 6180001069391 | 愛知県豊明市河野町昭和5ー1 | 一般競争入札(最低価格) | 非公表 | 4,032,875 | 非公表 | 非該当 |
2023年6月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度中小企業における金融支援策の政策効果検証事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月8日 | 一般社団法人CRD協会 | 7010005008535 | 東京都中央区日本橋人形町2-26-5 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 26,660,216 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度補正中小企業取引緊急対策事業費(インボイス制度導入に係る取引実態等調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月8日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 37,515,599 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査委託費 (経済センサス‐活動調査等に関する再編加工に係る委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月22日 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 | 6010001009455 | 東京都千代田区神田小川町3ー8 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 21,467,820 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査事業(中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年6月27日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1ー3ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 30,076,377 | 非公表 | 非該当 |
2023年7月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度中小企業取引対策事業(パートナーシップ構築宣言企業に関する実態把握調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 吉村 直泰 | 2023年7月3日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1ー2ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 36,850,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査事業(小規模事業者支援に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月5日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2ー5ー20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 9,041,882 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(事業承継関係広報事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月5日 | 株式会社日本経済社 | 6010001062000 | 東京都港区元赤坂1ー2ー7 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 189,050,689 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査事業(政策立案における生成系AI及びテキスト分析の利活用可能性に関する調査・分析 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年7月19日 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 7010001088960 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 22,000,000 | 非公表 | 非該当 |
2023年8月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度企業向け人権啓発活動支援事業「情報モラル啓発事業」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年8月2日 | 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 | 6320005000206 | 大分県大分市東春日町51ー6 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 29,994,712 | 非公表 | 該当 | 所管 (内閣府) |
2 | |
令和5年度取引条件改善に向けた施策のあり方に関する研究分析等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年8月15日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 48,233,533 | 非公表 | 非該当 | |||
令和4年度補正中小企業取引緊急対策事業費(政府統計データを用いたインボイス制度導入に係る取引実態等調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年8月25日 | 株式会社QUICK | 4010001015075 | 東京都中央区日本橋兜町7-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 33,907,060 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業(地域の社会課題解決事業推進のためのエコシステムの構築に向けたインパクト評価の実施及び基本指針策定に向けた研究会運営事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年8月28日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 41,800,000 | 非公表 | 非該当 |
2023年9月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度取引条件改善広報事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年9月12日 | 株式会社日本経済広告社 | 7010001033082 | 東京都千代田区神田小川町2-10 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 91,811,258 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度法定経営指導員業務に関する実務講習業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年9月19日 | 株式会社コムラッドファームジャパン | 8010001163408 | 東京都千代田区神田神保町1-13 CONVEX神保町2階 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 7,486,705 | 非公表 | 非該当 |
2023年10月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度法定経営指導員制度評価業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月2日 | 株式会社エイチ・エーエル | 6030001012325 | 東京都豊島区東池袋1-18-1 20階 WeWork Hareza池袋 | 一般競争入札(最低価格) | 非公表 | 8,250,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査委託費(中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月3日 | 株式会社時事通信社 | 7010001018703 | 東京都中央区銀座5-15-8 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 9,911,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査委託費(飛躍的成長を遂げた中小企業等に関する調査委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月19日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1ー3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 6,082,065 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業実態調査委託費(中小企業の実態把握に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月24日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 45,870,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度金融機関等における中小企業の経営支援の在り方に関する分析事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月24日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 14,164,865 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小M&Aの在り方に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年10月30日 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 6010001107003 | 東京都千代田区有楽町1-1-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,800,000 | 非公表 | 非該当 |
2023年11月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度法定経営指導員育成に関する講習資料補足データ作成業務(小規模事業者の現状と役割等に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年11月7日 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 6010001107003 | 東京都千代田区有楽町1ー1ー2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 21,514,680 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業のイノベーションや産学連携に関する実態調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年11月29日 | 株式会社日本総合研究所 | 4010701026082 | 東京都品川区東五反田2ー18ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,757,485 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業(展示会出展支援等を通じた事業化支援に関する事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年11月30日 | 株式会社オノフ | 7120001106100 | 東京都渋谷区神宮前3ー35ー19 バティマン・イケダ4F |
一般競争(最低価格) | 非公表 | 56,508,617 | 非公表 | 非該当 |
2023年12月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小企業における多様なファイナンス手法の活用に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年12月14日 | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 東京都千代田区永田町2ー10-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 17,600,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度取引適正化等推進事業(価格交渉促進等に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年12月15日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5ー11ー2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 16,940,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度取引適正化等推進事業(価格転嫁に関するコンテンツ制作・情報発信等事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2023年12月19日 | 株式会社読売広告社 | 3010401076255 | 東京都港区赤坂5-2-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 99,000,000 | 非公表 | 非該当 |
2024年1月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度中小企業実態調査事業(金融機関の再チャレンジ支援等に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年1月31日 | 株式会社東京商工リサーチ | 7010401001556 | 東京都千代田区大手町1ー3ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 5,507,975 | 非公表 | 非該当 |
2024年2月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度中小企業実態調査事業(省力化投資補助対象機器の性能基準に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年2月2日 | アクセンチュア株式会社 | 7010401001556 | 東京都港区赤坂1ー8ー1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 9,680,000 | 非公表 | 非該当 |
2024年3月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和5年度補正中小企業取引緊急対策事業(価格交渉促進月間に関するフォローアップ調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年3月8日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 1010001143390 | 東京都千代田区平河町2ー7ー9 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 213,400,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和5年度補正中小企業取引緊急対策事業(講習会等開催事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 宮本 岩男 | 2024年3月29日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1ー8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 392,963,549 | 非公表 | 非該当 |