令和3年度 競争入札一覧表(委託費の類)
2021年4月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度消費税の転嫁拒否等に関する調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社アイネットサポート | 9011101054264 | 東京都豊島区南大塚3-30-3 南大塚アロービル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 16,158,663 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(専門家派遣関係調査及び事務処理等実施機関の運営事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月1日 | 株式会社パソナ | 1010001067359 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 548,431,682 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業・小規模事業者向け研究開発支援事業における審査スキーム等の高度化・効率化に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月14日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 東越六番町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 64,900,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度消費税の転嫁拒否等に関する調査に係る調査回答入力作業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月19日 | 株式会社日比谷情報サービス | 4010401025211 | 東京都港区新橋5-14-6 | 一般競争(最低価格方式) | 132,023,466 | 125,262,929 | 94.9% | 非該当 | |||
令和3年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(法人企業向け)に係る印刷、封入及び発送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年4月19日 | ナカバヤシ株式会社 | 4120001086023 | 東京都板橋区東坂下2-5-1 | 一般競争(最低価格方式) | 342,749,500 | 287,857,299 | 84.0% | 非該当 |
2021年5月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度経営指導員に関する法定講習試験管理業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年5月20日 | 株式会社ヒップスターゲート | 1010001133103 | 東京都渋谷区代々木5-7-5 PORTAL POINT yoyogi-koen | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 2,928,200 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度商業・サービス競争力強化連携支援事業の採択に係る事務等の委託業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年5月21日 | 株式会社サンビジネス | 7010401011646 | 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 7,260,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度下請取引調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年5月24日 | 株式会社アイネットサポート | 9011101054264 | 東京都豊島区南大塚3-30-3 南大塚アロービル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 5,434,110 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度下請取引状況調査の実施通知等の印刷・発送を含む調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年5月25日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 47,901,179 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(中小企業に対する直接金融に係る調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年5月28日 | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 東京都千代田区永田町2-10-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 10,701,900 | 非公表 | 非該当 |
2021年6月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査に係る委託契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月2日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 36,294,975 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度下請取引状況オンライン調査システムの構築及び運用等 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月18日 | 株式会社アビット | 6010001105320 | 東京都中央区日本橋人形町3-10-1 かしきち人形町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 25,232,900 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月18日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 16,448,333 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査委託費(災害復興支援制度のあり方の検討に向けた調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月24日 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 2011101025379 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 7,396,814 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度取引条件改善に向けた施策のあり方に関する研究分析等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月28日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 67,297,440 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(中小企業・小規模事業者向け相談対応事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年6月30日 | 株式会社リクルートスタッフィング | 4010001032038 | 東京都中央区銀座8-4-17 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 82,589,195 | 非公表 | 非該当 |
2021年7月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度中小企業実態調査事業(中小企業庁の行政手続のオンライン化に向けたBPR事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年7月13日 | アクセンチュア株式会社 | 7010401001556 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 36,300,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(制度ナビ・事例ナビの運用改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年7月19日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 1010001143390 | 東京都千代田区平河町2-7-9 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 25,300,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(中小企業の経営資源集約化に関する委託調査等) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年7月28日 | PwCコンサルティング合同会社 | 1010401023102 | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 16,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(中小M&A支援の実態に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年7月29日 | 株式会社レコフデータ | 4010001116550 | 東京都千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 50,269,149 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度企業向け人権啓発活動支援事業(情報モラル啓発事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年7月29日 | 株式会社船井総合研究所 | 5120001180782 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 33,146,080 | 非公表 | 非該当 |
2021年8月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度中小企業・小規模事業者支援サイトのAI活用による経営課題解決促進の実証研究に係わるプロジェクト支援事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月2日 | 株式会社NTTデータ | 9010601021385 | 東京都江東区豊洲3-3-3 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 14,486,406 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(企業健康診断等のあり方に関する委託調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月5日 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 3010001076738 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 10,722,250 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業取引適正化対策事業(講習会等開催事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月19日 | 株式会社日本能率協会コンサルティング | 7010401023055 | 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 269,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度新たな情報活用の在り方に関する設計、調査等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月20日 | 情報技術開発株式会社 | 7011001106943 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 44,000,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(中小企業の研究開発支援を通じたイノベーション政策の在り方) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月24日 | 有限責任監査法人トーマツ | 5010405001703 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 14,850,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携事業(経営革新計画における電子申請の活用に向けた調査事業業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月31日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 40,590,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度経済センサス‐活動調査等に関する再編加工に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月31日 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 | 6010001009455 | 東京都千代田区神田小川町3-8 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 16,047,020 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(個人事業者向け)に係る印刷、封入及び発送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年8月31日 | 三浦印刷株式会社 | 6010601015695 | 東京都墨田区千歳2-3-9 | 一般競争入札(最低価格方式) | 非公表 | 356,180,000 | 非公表 | 非該当 |
2021年9月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度中小企業実態調査事業(令和3年度商店街実態調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年9月2日 | 株式会社CCNグループ | 3010001181141 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-7-4 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 9,273,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(中小企業税制の利活用状況に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年9月10日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 11,013,093 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年9月14日 | 株式会社日刊工業新聞社 | 4010001025355 | 東京都中央区日本橋小網町14-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 9,910,428 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度最低賃金の改定に伴う中小企業支援施策(官公需、価格決定方法適正化等)に関する調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年9月21日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1ー3ー1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 18,745,629 | 非公表 | 非該当 |
2021年10月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度「ドイツにおける中小企業の研究開発投資が当該企業の海外展開に及ぼす影響とドイツにおける海外展開支援施策の現状に関する調査」事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月4日 | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 東京都千代田区永田町2-10-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 24,172,500 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(展示会出展支援等を通じた事業化支援に関する事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月4日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 東越六番町ビル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 65,208,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(効果測定に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月4日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 22,495,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(後継者候補に対する事業承継調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月6日 | 野村證券株式会社 | 6010001074037 | 東京都中央区日本橋1-13-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 67,029,556 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業・小規模事業者向け研究開発支援における効果的な情報発信に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月7日 | 株式会社ピコ・ナレッジ | 4180001017039 | 愛知県名古屋市中村区名駅前1-19-29 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 11,165,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度法定経営指導員制度評価業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月13日 | 株式会社エイチ・エーエル | 6030001012325 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 6,050,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月15日 | 凸版印刷株式会社 | 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 15,076,600 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(中小企業庁行政手続のオンライン化に向けたシステムの在り方調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月25日 | アクセンチュア株式会社 | 7010401001556 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 42,900,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査委託費(中小企業の経営戦略及びデジタル化の動向に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月28日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 27,234,524 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業・小規模事業者支援サイトのAI活用による経営課題解決促進の実証研究に係わるデータ利活用ルール検討調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月29日 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 7010001088960 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,030,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査委託費(中小企業の経営力及び組織に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月29日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 16,488,824 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(中小企業の受発注のデジタル化推進方策に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年10月31日 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 6010001107003 | 東京都千代田区有楽町1-1-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 38,608,020 | 非公表 | 非該当 |
2021年11月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度中小企業実態調査委託費(小規模事業者の経営環境変化に伴う地域での連携や課題解決への取組に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月1日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 10,780,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査委託費(認定経営革新等支援機関に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月1日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 9,377,720 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査委託費(諸外国等における政策立案のためのデータ利活用実態等に係る委託調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月11日 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 7010001088960 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 18,700,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(価格交渉促進等に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月16日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 17,050,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度法定経営指導員業務に関する実務講習業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月18日 | 株式会社エイチ・エーエル | 6030001012325 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,525,128 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度地域中小・小規模事業者人材確保等支援事業(伴走支援関連調査及び伴走支援の在り方検討会事務局の運営事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月29日 | 有限責任監査法人トーマツ | 5010405001703 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 5,995,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携事業(商業・サービス競争力強化連携支援事業に係る調査及び施策普及業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年11月29日 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 1011101015050 | 東京都江東区豊洲2-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 8,492,000 | 非公表 | 非該当 |
2021年12月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度取引条件改善広報事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年12月3日 | 株式会社電通 | 5010401143788 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 93,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(返還案内に係る認識実態調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年12月7日 | 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | 1120001100018 | 大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,242,240 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度「地域中小・小規模事業者人材確保等支援事業」(中小企業等の人材確保能力定着促進事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年12月9日 | 一般財団法人大阪労働協会 | 1120005003943 | 大阪府大阪市中央区石町2-5-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 16,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査事業(中小企業の事業再生・事業再構築等に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年12月9日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 11,839,757 | 非公表 | 非該当 | |||
令和3年度中小企業実態調査委託費(経営力向上計画の生産性向上に資する効果についての調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2021年12月20日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 東越六番町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 6,700,716 | 非公表 | 非該当 |
2022年1月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(AIを活用した採択審査に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 小林 浩史 | 2022年1月12日 | VISITS Technologies株式会社 | 7011001100698 | 東京都千代田区丸の内2-3-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 16,498,900 | 非公表 | 非該当 | |||
