令和2年度 競争入札一覧表(委託費の類)
2020年4月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度消費税の転嫁拒否等に関する調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社アイネットサポート | 9011101054264 | 東京都豊島区南大塚3-30-3 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 17,385,610 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(専門家派遣関係調査及び事務処理等実施機関の運営事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社パソナ | 1010001067359 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 591,245,902 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度「経営者保証に関するガイドライン」周知・普及事業(中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社パソナ | 1010001067359 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 144,219,016 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度商業・サービス競争力強化連携支援事業の採択に係る事務等の委託業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社リベルタスコンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 7,315,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業・小規模事業者向け研究開発支援事業における審査スキーム等の高度化・効率化に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社リベルタスコンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 41,613,836 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経営指導員に関する法定講習試験管理業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月1日 | 株式会社ヒップスターゲート | 1010001133103 | 東京都港区南青山1-15-15 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 3,696,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(法人企業向け)に係る印刷、封入及び発送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月9日 | メールソリューション・ジャパン株式会社 | 8010001090081 | 東京都千代田区東神田2-8-13 | 一般競争(最低価格方式) | 319,724,662 | 298,237,999 | 93% | 非該当 | |||
令和2年度消費税の転嫁拒否等に関する調査に係る調査回答入力作業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月9日 | 株式会社日比谷情報サービス | 4010401025211 | 東京都港区新橋5-14-6 | 一般競争(最低価格方式) | 131,964,800 | 131,015,940 | 99% | 非該当 | |||
令和2年度補正持続化給付金事務事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年4月30日 | 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 | 9010405014817 | 東京都中央区築地3-17-9 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 76,902,084,807 | 非公表 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令で経済産業大臣が指定する機関は、一般社団法人サービスデザイン推進協議会とする。 | 非該当 |
2020年5月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者の取組事例に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年5月27日 | 凸版印刷株式会社 | 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,580,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度下請取引状況調査に係る調査等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年5月28日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 69,938,000 | 非公表 | 非該当 |
2020年6月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度家賃補助スキームの詳細設計に向けた調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年6月5日 | 株式会社リクルート | 5010001149426 | 東京都中央区銀座8-4-17 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 879,070,651 | 非公表 | 株式会社リクルートを契約の相手方とした、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、株式会社ベルシステム24、株式会社TMJとのコンソーシアム。 | 非該当 | ||
令和2年度経営指導員に関する法定講習教程作成業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年6月16日 | 創文印刷工業株式会社 | 3011501007240 | 東京都荒川区西尾久7-12-16 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 1,869,609 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度家賃支援給付金事務事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年6月18日 | 株式会社リクルート | 5010001149426 | 東京都中央区銀座8-4-17 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 76,319,876,330 | 非公表 |
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令で経済産業大臣が指定する機関は、株式会社リクルートとする。 株式会社リクルートを契約の相手方とした、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、株式会社ベルシステム24、株式会社TMJ、凸版印刷株式会社、株式会社ニューズベースとのコンソーシアム。 |
非該当 | ||
令和2年度中小企業実態調査事業(中小企業の基準や成長等に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年6月24日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 25,863,640 | 非公表 | 非該当 |
2020年7月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度経済センサス‐活動調査等に関する再編加工に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月1日 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 | 6010001009455 | 東京都千代田区神田小川町3-8 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 13,652,430 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度就業構造基本調査等に関する再編加工に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月1日 | 株式会社アリス | 7011101045447 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,670,800 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度法定経営指導員講習試験問題設計業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月6日 | 株式会社ドゥリサーチ研究所 | 5010401019575 | 東京都港区赤坂2-17-62 ヒルトップ赤坂 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 3,113,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度消費税の転嫁状況に関するモニタリング事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月7日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 44,588,013 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度戦略的基盤技術高度化・連携事業(中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月13日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 33,550,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度下請取引等実態調査電算処理・集計業務(建設業法に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月13日 | 日本通信紙株式会社 | 7010501010507 | 東京都台東区下谷1-7-5 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 2,438,414 | 非公表 | 国土交通省との共同委託事業 | 非該当 | ||
令和2年度中小企業実態調査事業(令和2年度中小企業における決済手段及び知的財産関連調査等事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2020年7月16日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 34,949,420 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度企業向け人権啓発活動支援事業(情報モラル啓発事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年7月21日 | 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 | 6320005000206 | 大分県大分市東春日町51-6 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 33,929,293 | 非公表 | 該当 | 所管以外(地方自治体) | 1 | |
令和2年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年7月30日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 17,017,228 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度補正持続化給付金事務事業の中間検査補助等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年7月30日 | プロティビティ合同会社 | 4010003016402 | 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 28,050,000 | 非公表 | 非該当 |
2020年8月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度取引条件改善に向けた施策のあり方に関する研究分析等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月7日 | 株式会社帝国データバンク | 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 92,550,480 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(「事業継続力強化計画」の電子申請化による効果検証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月7日 | 富士ゼロックス株式会社 | 3010401026805 | 東京都港区六本木3-1-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 75,752,600 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度補正持続化給付金審査等事務事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月14日 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 3010001076738 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 42,761,800,000 | 非公表 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令で経済産業大臣が指定する機関は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社とする。 | 非該当 | ||
令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月17日 | 株式会社ローランド・ベルガー | 2010401032060 | 東京都港区赤坂1-12-32 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 87,776,480 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度法定経営指導員業務に関する実務講習業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月21日 | 株式会社タスクールPlus | 5180001115849 | 愛知県名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 2,393,416 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(個人事業者向け)に係る印刷、封入及び発送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月27日 | 三浦印刷株式会社 | 6010601015695 | 東京都墨田区千歳2-3-9 | 一般競争(最低価格方式) | 465,191,140 | 362,340,000 | 非該当 | ||||
令和2年度法定経営指導員制度評価業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年8月31日 | 株式会社エイチ・エーエル | 6030001012325 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 5,445,000 | 非公表 | 非該当 |
2020年9月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度補正持続化給付金事務事業(寄附金等を主な収入源とするNPO法人に係る調査等事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光裕樹 | 2020年9月7日 | 株式会社リベルタスコンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 43,890,000 | 非公表 | 非該当 |
2020年10月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度取引条件改善及び消費税転化対策施策周知等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月2日 | 一般社団法人日本能率協会 | 9010405010353 | 東京都港区芝公園3-1-22 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 390,000,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(専門家派遣システム構築に係る実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月8日 | 株式会社サイシード | 1011101072967 | 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産セントラルパークタワー | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 53,900,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業の財務基盤及び事業承継の動向に関する調査に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月15日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 16,987,958 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度小規模事業者を取り巻く環境の変化と需要獲得に関する調査に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月16日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 9,625,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業のデジタル化に関する調査に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月16日 | 株式会社野村総合研究所 | 4010001054032 | 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 17,050,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月27日 | 株式会社日刊工業新聞社 | 4010001025355 | 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 13,244,198 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度「JAPANブランド育成支援等事業の政策評価」調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月27日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 16,500,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業税制にかかる定量的な政策評価に関する調査研究 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月28日 | 株式会社東京商工リサーチ | 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 11,003,053 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経営革新計画における電子申請の活用に向けた調査事業業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月30日 | 富士ゼロックス株式会社 | 3010401026805 | 東京都港区六本木3-1-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 13,420,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度商業・サービス競争力強化連携支援事業に係る調査及び施策普及業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年10月30日 | 富士ゼロックス株式会社 | 3010401026805 | 東京都港区六本木3-1-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 13,420,000 | 非公表 | 非該当 |
2020年11月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業における効果的な情報発信、事業化支援に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年11月6日 | 株式会社ピコ・ナレッジ | 4180001017039 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-29 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 17,468,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の申請書等に関するデータの集計表の作成及び分析、電子データ化業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年11月6日 | 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 | 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 一般競争入札(最低価格方式) | 非公表 | 14,190,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業イノベーション政策の在り方) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年11月19日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 4010401058533 | 東京都千代田区六番町2-14 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 8,745,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度海外の中小企業・小規模事業者に関する制度及び統計調査に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年11月20日 | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 東京都千代田区永田町2-10-3 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 15,902,700 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(行政機関における制度ナビの導入、活用促進事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年11月26日 | 株式会社アスコエパートナーズ | 9010001130423 | 東京都港区虎ノ門5-12-13 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 11,410,300 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(制度ナビの運用改善事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年11月26日 | 株式会社アスコエパートナーズ | 9010001130423 | 東京都港区虎ノ門5-12-13 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 11,970,530 | 非公表 | 非該当 |
2020年12月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度持続化給付金・家賃支援給付金不正受給対応等支援事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月2日 | 長島・大野・常松法律事務所 | 1010005024538 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 247,816,800 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(地域ものづくり中小企業の面的データ連携モデルの創出及び普及に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月4日 | アクセンチュア株式会社 | 7010401001556 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 64,900,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業実態調査事業(中小企業の経営資源集約化に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月8日 | 株式会社レコフデータ | 4010001116550 | 東京都千代田区麹町四4-1-1 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 10,601,052 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度官公需における中小企業者の受注機会の増大に関する調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月9日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 12,100,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(中小企業金融の将来の在り方等に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月14日 | 株式会社ブレインワークス | 4140001010682 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-9 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 3,740,000 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度中小企業実態調査事業(地域における中小企業・小規模事業者の経営課題等に関する研究委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月24日 | 株式会社船井総合研究所 | 5120001180782 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 4,072,530 | 非公表 | 非該当 | |||
令和2年度取引条件改善事業(型管理(代金支払・保管・廃棄等)に関する調査分析) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2020年12月24日 | 株式会社野村総合研究所 | 4010001054032 | 東京都千代田区大手町1-9-2 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 14,602,170 | 非公表 | 非該当 |
2021年1月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者向けの支援策等に係る相談対応事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 定光 裕樹 | 2021年1月12日 | 株式会社リクルートスタッフィング | 4010001032038 | 東京都中央区銀座8-4-17 | 一般競争入札(総合評価方式) | 非公表 | 26,321,730 | 非公表 | 非該当 | |||
