平成31年度(令和元年度) 競争入札一覧表(委託費の類)
2019年4月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
平成31年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムに係る調査・追加構築等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社電通 | 法人番号 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 72,643,318 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度中小企業関連施策等情報発信高度化事業(支援ポータルサイトを活用した施策普及事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社電通 | 法人番号 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 192,060,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度消費税の転嫁状況等に関する調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社アイネットサポート | 法人番号 9011101054264 | 東京都豊島区南大塚3-30-3 南大塚アロービル4階 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 23,650,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーションセンター | 法人番号 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 19,030,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業・小規模事業者向け研究開発支援事業における審査スキームの高度化・効率化に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 法人番号 4010401058533 | 東京都千代田区6-2-14 東越六番町ビル2階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 20,356,677 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度商業・サービス競争力強化連携支援事業の採択に係る事務等の委託業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社サンビジネス | 法人番号 7010401011646 | 東京都港区芝1-10-11 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 7,192,800 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度「経営者保証に関するガイドライン」周知・普及事業(中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社パソナ | 法人番号 1010001067359 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 99,421,307 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度下請取引状況調査に係る印刷及び封入・発送並びに調査回答入力作業を含む調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月1日 | 株式会社東京商工リサーチ | 法人番号 5010001134287 | 千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 108,028,171 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度~令和3年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業【国庫債務】H31~33 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月12日 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 法人番号 7010001012532 | 東京都千代田区永田町2-11-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 822,800,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度下請取引状況調査に係るコールセンター業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月16日 | 株式会社アイネットサポート | 法人番号 9011101054264 | 東京都豊島区南大塚3-30-3 南大塚アロービル4階 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 5,269,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度認定経営革新等支援機関システム関係調査及びシステム運用事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年4月26日 | 富士ゼロックス株式会社 | 法人番号 3010401026805 | 東京都港区六本木三丁目1番1号 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 64,680,000 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年5月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
平成31年度消費税の転嫁拒否等に関する調査に係る調査回答入力作業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年5月16日 | 株式会社日比谷情報サービス | 法人番号 4010401025211 | 東京都港区新橋5-14-6 | 一般競争(最低価格方式) | 公表 | 79,214,589 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(法人企業向け)に係る印刷、封入及び発送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年5月21日 | メールソリューション・ジャパン株式会社 | 法人番号 8010001090081 | 東京都千代田区東神田2-8-13 | 一般競争(最低価格方式) | 公表 | 316,941,299 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度戦略的基盤技術高度化・連携事業(中小企業技術革新制度(SBIR)に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年5月29日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 法人番号 3010401011971 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 49,280,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度小規模事業者支援手法研修事業(教材の監修等業務) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年5月31日 | 創文印刷工業株式会社 | 法人番号 3011501007240 | 東京都荒川区西尾久七丁目12番16号 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,860,000 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年6月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
平成31年度消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査に係る委託契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年6月5日 | 株式会社東京商工リサーチ | 法人番号 5010001134287 | 千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 公表 | 73,647,994 | 公表 | - | 非該当 | ||
平成31年度中小企業実態調査事業(地域金融における小規模事業者の評価動向調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年6月10日 | 株式会社ドゥリサーチ研究所 | 法人番号 5010401019575 | 東京都港区赤坂2-17-62 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 4,499,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度下請取引等実態調査電算処理・集計業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年6月10日 | 日本通信紙株式会社 | 法人番号 7010501010507 | 東京都台東区下谷1-7-5 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 15,730,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度企業向け人権啓発活動支援事業「情報モラル啓発」 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年6月14日 | 株公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 | 法人番号 6320005000206 | 大分県大分市東春日町51-6 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 33,481,010 | 非公表 | - | 該当 | 所管以外(他府省) | 2 |
令和元年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年6月21日 | 株式会社東京商工リサーチ | 法人番号 5010001134287 | 千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 15,993,206 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業(ものづくり中小企業の価値提案力向上に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 茂木 正 | 2019年6月24日 | 株式会社ローランド・ベルガー | 法人番号 2010401032060 | 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 109,960,928 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年7月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度中小企業実態調査(中小企業・小規模事業者の経営課題等に関する研究委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年7月10日 | みずほ情報総研株式会社 | 法人番号 9010001027685 | 東京都千代田区神田錦町2-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 4,155,800 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業支援プラットフォーム構築事業(データ分析基盤の構築実証事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年7月12日 | 富士ゼロックス株式会社 | 法人番号 3010401026805 | 東京都港区六本木三丁目1番1号 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 99,993,048 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度ローカルデザイナー育成支援 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年7月12日 | 株式会社ジェイアール東日本企画 | 法人番号 7011001029649 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 220,000,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度取引条件改善及び消費税転嫁対策施策周知事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年7月16日 | 株式会社電通 | 法人番号 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 536,800,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業相談窓口(商工会等)の働き方相談対応能力向上支援事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年7月19日 | 株式会社ブレインコンサルティングオフィス | 法人番号 4010001075375 | 東京都千代田区神田神保町1-26 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 143,056,183 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度小規模事業者支援手法研修の開催業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年7月25日 | 株式会社東京リーガルマインド | 法人番号 2010001093321 | 東京都千代田区神田三崎町2-2-12 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 65,987,900 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年8月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度中小企業実態調査事業(エンジェル税制活用による地方ベンチャー企業活性化に係る調査委託事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年8月2日 | みずほ情報総研株式会社 | 法人番号 9010001027685 | 東京都千代田区神田錦町2-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 13,750,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業の海外展開事業収益化促進政策の検討に関する調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年8月19日 | 株式会社ケンドマネジメント | 法人番号 4011101072155 | 東京都新宿区西新宿8-10-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,098,602 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度工業統計表、商業統計表、経済センサス‐基礎調査、経済センサス‐活動調査、事業所・企業統計調査、企業活動基本調査、法人企業統計調査、海外事業活動基本調査、中小企業実態基本調査に関する再編加工に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年8月22日 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 | 法人番号 6010001009455 | 東京都千代田区神田小川町3-8 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 12,650,000 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年9月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年9月4日 | 株式会社帝国データバンク | 法人番号 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 115,440,473 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業支援施策及び行政手続電子申請に係る情報提供サービスの高度化実証事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年9月13日 | 株式会社共立アイコム | 法人番号 4080001016372 | 静岡県藤枝市高柳1-17-23 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 68,750,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度消費税の転嫁拒否等に関する調査(個人事業者向け)に係る印刷、封入及び発送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年9月19日 | ナカバヤシ株式会社 東京本社 | 法人番号 4120001086023 | 東京都板橋区東坂下2-5-1 | 一般競争(最低価格方式) | 公表 | 366,275,800 | 78.2% | - | 非該当 | ||
令和元年度企業の雇用状況等に関する調査研究 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年9月25日 | 株式会社リベルタスコンサルティング | 法人番号 4010401058533 | 東京都千代田区6番町2-14 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 15,941,508 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年10月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
平成31年度小規模事業者支援手法研修事業(企業組織における人材管理) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月7日 | 株式会社タスクールPlus | 法人番号 5180001115849 | 愛知県名古屋氏千種区通7-25-1 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 4,806,797 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業支援プラットフォーム構築事業(e-Taxとのデータ連携機能構築事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月9日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 法人番号 9010601021385 | 東京都江東区豊洲3-3-3 | 一般競争(総合評価方式) | 104,160,082 | 57,530,000 | 55.2% | - | 非該当 | ||
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の申請書等の電子データ化事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月25日 | 凸版印刷株式会社 | 法人番号 7010501016231 | 東京都文京区水道1-3-3 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 20,460,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
中小企業支援機関の在り方に関する調査 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月25日 | 株式会社野村総合研究所 | 法人番号 4010001054032 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 20,020,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業実態調査(金融機関の中小企業支援についての調査・分析事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月25日 | みずほ情報総研株式会社 | 法人番号 9010001027685 | 東京都千代田区神田錦町2-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,098,602 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業の製品サービスの付加価値創造・向上及び価格設定に関する調査に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月30日 | 株式会社東京商工リサーチ | 法人番号 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 24,009,038 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度小規模事業者が地域において果たす経済的・社会的役割等に関する調査に係る委託事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月30日 | みずほ情報総研株式会社 | 法人番号 9010001027685 | 東京都千代田区神田錦町2-3 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 17,020,608 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業実態調査事業(「経営者保証に関するガイドライン」活用状況調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月30日 | 株式会社帝国データバンク | 法人番号 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 8,764,908 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度産業経済研究委託事業(令和元年度中小企業契約実態調査等事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年10月31日 | 公益社団法人商事法務研究会 | 法人番号 5010005018552 | 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 24,313,619 | 非公表 | - | 該当 | 所管以外(他府省) | 1 |
2019年11月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度中小企業実態調査事業(中小企業のITツール等導入プロセスにおけるナッジ活用の可能性に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月8日 | 株式会社電通 | 法人番号 4010401048922 | 東京都港区東新橋1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 23,980,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度小規模事業者支援データ活用に係るフォローアップセンター設置業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月14日 | 日本ソフト販売株式会社 | 法人番号 4010001062274 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 21,780,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業(地域におけるものづくり中小企業デジタル化の面的展開に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月14日 | アクセンチュア株式会社 | 法人番号 7010401001556 | 東京都港区赤坂1-8-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 66,000,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業・小規模事業者の事例・支援制度検索サービスの高度化に係る調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月18日 | 株式会社マイスター | 法人番号 6440001002961 | 北海道函館市桔梗町379-53 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 17,985,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中小企業実態調査事業(中小企業の基準や成長等に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月20日 | 株式会社東京商工リサーチ | 法人番号 5010001134287 | 東京都千代田区大手町1-3-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 12,967,073 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度小規模事業者支援データ活用研修の開催業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月26日 | 株式会社東京リーガルマインド | 法人番号 2010001093321 | 東京都千代田区神田三崎町2-2-12 | 一般競争(最低価格方式) | 非公表 | 45,099,110 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度中心市街地活性化支援人材育成事業(商店街におけるPDCAサイクル活用の促進に関する調査) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年11月28日 | 株式会社エーフォース | 法人番号 2010001155749 | 東京都渋谷区渋谷三丁目1番9号 第3KKビルディング6F | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 2,343,000 | 非公表 | - | 非該当 |
2019年12月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度中小企業実態調査事業(小規模事業者持続化補助金効果分析調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年12月2日 | 株式会社帝国データバンク | 法人番号 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 5,197,313 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業に係る施策普及委託業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年12月11日 | 富士ゼロックス株式会社 | 法人番号 3010401026805 | 東京都港区六本木3-1-1 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 14,277,175 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度IT活用向上に向けたIT普及実証調査事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年12月12日 | 株式会社東京リーガルマインド | 法人番号 2010001093321 | 東京都千代田区神田三崎町2-2-12 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 36,630,000 | 非公表 | - | 非該当 | ||
令和元年度アウトリサーチ強化による中小企業海外展開の裾野拡大事業 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課長 高倉 秀和 | 2019年12月13日 | 株式会社野村総合研究所 | 法人番号 4010001054032 | 東京都千代田区大手町1-9-2 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 51,700,000 | 非公表 | - | 非該当 |
2020年1月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度産業経済研究委託費(生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の軽減措置に関する調査研究) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年1月8日 | 株式会社帝国データバンク | 法人番号 7010401018377 | 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 12,027,073 | 非公表 | - | 非該当 |
2020年2月の競争入札
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の法人番号 | 契約の相手方の住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 | 公益法人の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
令和元年度産業経済研究委託事業(中小企業・小規模事業者の取組事例等に関する調査事業) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房総務課 高倉秀和 | 2020年2月3日 | 一般社団法人東京都中小企業診断士協会 | 法人番号 7010005018947 | 東京都中央区銀座2-10-18 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 13,200,000 | 非公表 | - | 非該当 |
「応札状況は別紙」とある場合は全てPDFファイルとなっております。