|
(7) 業種別主要計数表 C. 卸 売 業 |
|||||||||
繊維・衣服等卸売業 / 飲食料品卸売業 / 建築材料、鉱物・金属等卸売業 / 機械器具卸売業 / その他の卸売業 |
|||||||||
業種名 |
経
営 資 本 対 営 業 利 益 率 |
経
営 資 本 回 転 率 |
売
上 高 対 営 業 利 益 率 |
流
動 比 率 |
商
品 回 転 率 |
売
上 高 対 総 利 益 率 |
販
売 ・ 管 理 費 比 率 |
売
上 高 対 人 件 費 比 率 |
|
% | 回 | % | % | 回 | % | % | % | ||
30000000 | 卸売業総平均 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 148.0 | 30.5 | 22.0 | 20.4 | 7.2 |
30100000 | 繊維・衣服等卸売業平均 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 160.9 | 12.2 | 22.6 | 21.0 | 8.0 |
30101000 | 織物卸売業平均 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 172.3 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 6.1 |
30101010 |
織物卸売業
〔服地〕 |
3.3 | 1.6 | 2.5 | 174.5 | 15.4 | 21.5 | 19.0 | 8.4 |
30101020 |
織物卸売業
〔呉服〕 |
1.3 | 1.1 | 1.2 | 182.3 | 5.3 | 29.8 | 28.6 | 13.4 |
30101030 |
織物卸売業
〔総合織物〕 |
2.4 | 1.5 | 2.4 | 162.5 | 11.8 | 16.7 | 14.3 | 4.3 |
30102000 |
衣服・身の回り品卸売業
〔既製服〕 |
2.5 | 1.5 | 1.9 | 143.4 | 12.6 | 24.9 | 23.0 | 11.4 |
30103000 | 寝具類卸売業 | 5.2 | 1.8 | 2.3 | 139.0 | 18.0 | 17.2 | 14.9 | 5.8 |
30104000 | 靴卸売業 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 131.4 | 7.6 | 22.6 | 21.6 | 14.0 |
30105000 | 履物卸売業平均 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 123.2 | 11.0 | 20.3 | 19.2 | 11.6 |
30105020 |
履物卸売業
〔ゴム〕 |
2.5 | 2.0 | 1.3 | 129.1 | 12.9 | 19.0 | 17.7 | 11.7 |
30107000 | その他の衣服・身の回り品卸売業平均 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 166.2 | 15.1 | 23.0 | 22.2 | 10.7 |
30107010 |
その他の衣服・身の回り品卸売業
〔和装製品〕 |
1.7 | 1.1 | 1.5 | 151.8 | 7.1 | 23.5 | 22.0 | 12.8 |
30107020 |
その他の衣服・身の回り品卸売業
〔その他2次繊維裏品〕 |
1.8 | 2.3 | 0.9 | 170.4 | 26.8 | 22.2 | 21.3 | 7.9 |
30107030 |
その他の衣服・身の回り品卸売業
〔繊維製品卸売業〕 |
0.2 | 1.8 | 0.1 | 175.5 | 13.5 | 23.2 | 23.1 | 9.6 |
0200000 | 飲食料品卸売業平均 | 4.3 | 4.0 | 1.4 | 145.3 | 54.1 | 21.0 | 19.6 | 5.8 |
30201000 | 生鮮食料品卸売業平均 | 5.4 | 5.4 | 1.3 | 155.1 | 74.6 | 19.0 | 17.7 | 5.2 |
30201010 | 野菜卸売業、果実卸売業 | 6.1 | 8.3 | 0.9 | 161.4 | 99.1 | 13.9 | 13.0 | 4.2 |
30201020 | 食肉卸売業 | 6.2 | 3.5 | 2.0 | 165.9 | 95.1 | 28.1 | 26.1 | 6.1 |
30201030 | 生鮮魚介卸売業 | 4.4 | 4.2 | 1.2 | 145.3 | 52.4 | 17.8 | 16.6 | 6.3 |
30203000 | 酒類卸売業 | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 106.7 | 32.3 | 10.5 | 10.0 | 4.8 |
30205000 | 菓子・パン類卸売業 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 113.1 | 70.2 | 14.4 | 13.2 | 6.5 |
30206000 | その他の食料・飲料卸売業 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 146.1 | 34.7 | 27.9 | 26.2 | 7.2 |
30300000 | 建築材料、鉱物・金属等卸売業平均 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 128.2 | 27.8 | 21.5 | 19.9 | 8.4 |
30301000 | 塗料卸売業平均 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 129.4 | 27.6 | 20.5 | 19.0 | 8.4 |
30301010 |
塗料卸売業
〔塗料販売・専業〕 |
2.7 | 1.8 | 1.7 | 132.9 | 26.0 | 20.7 | 19.0 | 8.8 |
30301020 |
塗料卸売業
〔塗料販売・兼業〕 |
1.8 | 1.7 | 1.0 | 120.6 | 31.4 | 20.0 | 19.0 | 7.7 |
30302000 | 石油卸売業 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 133.6 | 61.8 | 22.9 | 21.9 | 6.8 |
30303000 |
鉱物・金属材料卸売業
〔金属材料販売〕 |
3.7 | 1.6 | 2.9 | 116.8 | 17.1 | 27.9 | 25.0 | 10.5 |
30400000 | 機械器具卸売業平均 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 155.2 | 26.8 | 21.4 | 19.7 | 7.9 |
30401000 |
輸送用機械器具卸売業
〔自転車〕 |
2.4 | 2.0 | 1.7 | 185.3 | 13.0 | 23.1 | 21.4 | 5.5 |
30402000 | 電気機械器具卸売業 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 159.7 | 28.4 | 18.5 | 16.5 | 7.1 |
30403000 | その他の一般機械器具卸売業平均 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 148.3 | 28.8 | 22.4 | 20.8 | 9.2 |
30403010 |
その他の一般機械器具卸売業
〔機械器具〕 |
3.6 | 1.9 | 1.9 | 141.0 | 37.8 | 25.2 | 23.3 | 9.1 |
30403020 |
その他の一般機械器具卸売業
〔機械工具〕 |
2.4 | 1.6 | 1.4 | 157.8 | 22.4 | 20.0 | 18.6 | 9.2 |
30500000 | その他の卸売業平均 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 150.4 | 23.5 | 23.4 | 21.7 | 7.6 |
30501000 | 家具・建具卸売業 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 150.9 | 36.4 | 31.5 | 30.7 | 13.5 |
30502000 | 荒物卸売業 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 133.3 | 16.2 | 18.4 | 17.0 | 8.8 |
30503000 | 陶磁器・ガラス器卸売業 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 132.4 | 14.9 | 28.7 | 26.6 | 11.4 |
30504000 | 医薬品卸売業 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 130.6 | 22.3 | 20.4 | 19.0 | 6.5 |
30505000 | 化粧品卸売業 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 188.4 | 26.9 | 26.4 | 24.9 | 6.1 |
30506000 | 紙・紙製品卸売業 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 148.4 | 25.5 | 20.0 | 18.6 | 8.4 |
30507000 | 金物卸売業 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 223.6 | 18.8 | 28.4 | 25.5 | 15.4 |
30508000 | スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 188.0 | 13.8 | 20.4 | 19.1 | 5.9 |
30509000 | 他に分類されないその他の卸売業平均 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 139.4 | 28.9 | 24.3 | 22.6 | 7.7 |
30509010 |
他に分類されないその他の卸売業
〔文房具〕 |
2.1 | 2.0 | 1.2 | 176.4 | 20.8 | 18.4 | 172 | 9.9 |
30509020 |
他に分類されないその他の競業
〔文房具を除く〕 |
2.9 | 2.0 | 1.8 | 132.4 | 30.6 | 25.4 | 23.6 | 7.5 |
|