トップページ公募・公開情報調査統計平成11年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

D. 小 売 業


各種商品小売業 / 織物・衣服・身の回り品小売業 / 飲食料品小売業
/ 自動車・自転車小売業 / 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業
/ その他の小売業 / 飲食店

業種名



























































% % % % % %
40000000 小売業総平均 8.6 2.4 4.3 189.8 28.9 39.0 34.7 14.4
40100000 各種商品小売業平均 6.9 4.9 1.7 141.3 45.7 23.0 21.3 10.6
40101000 その他の各種商品小売業〔スーパーマーケット〕 5.5 3.8 1.6 128.2 45.1 22.3 20.7 10.7
40103000 その他の各種商品小売業〔コンビニエンスストア〕 11.4 8.4 1.8 178.0 47.4 25.2 23.4 9.6
40200000 織物・衣服・身の回り品小売業平均 5.0 1.7 3.5 193.8 9.3 38.1 34.6 17.6
40201000 呉服・服地小売業 2.4 0.8 3.3 211.2 4.3 48.8 45.5 20.2
40202000 寝具小売業 8.6 1.5 6.3 169.9 9.5 40.2 33.9 15.9
40203000 男子服小売業 4.0 1.5 4.0 187.0 8.3 41.3 37.3 15.6
40204000 婦人・子供服小売業 5.1 2.0 2.8 175.6 13.6 37.1 34.3 18.9
40205000 靴小売業 5.6 1.6 3.9 211.1 6.5 35.7 31.8 15.7
40208000 洋品雑貨小間物小売業 6.4 2.1 3.2 192.5 8.2 28.6 25.4 16.6
40209000 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 4.9 2.0 3.8 193.0 7.5 34.7 30.9 15.8
40300000 飲食料品小売業平均 10.3 3:0 4.5 194.7 45.0 35.7 31.2 14.8
40301000 各種食料品小売業 10.9 3.5 3.2 241.0 30.5 24.8 21.6 10.0
40302000 酒小売業 8.2 3.3 3.1 178.2 19.2 20.2 17.1 10.2
40303000 食肉小売業平均 8.7 3.1 3.6 178.6 76.2 39.2 35.6 21.5
40303010 食肉小売業(卵・鳥肉を除く) 8.2 3.4 2.8 184.2 79.5 37.5 34.7 17.7
40304000 鮮魚小売業 8.3 3.1 3.4 196.1 70.1 33.2 29.8 15.8
40305000 野菜・果実小売業 19.3 4.9 4.8 186.3 89.5 24.9 20.1 15.0
40306000 菓子・パン小売業平均 13.2 2.3 7.4 194.0 56.6 56.0 48.6 25.2
40306010 菓子小売業、パン小売業〔製造小売〕 14.1 2.3 7.6 182.9 65.6 62.0 54.4 25.9
40306020 菓子小売業、パン小売業〔小売〕 10.7 2.1 7.1 229.2 31.7 39.0 31.9 19.4
40307000 米穀類小売業 12.4 2.6 5.8 188.1 23.6 22.4 16.6 8.6
40308000 料理品小売業 7.0 2.1 3.1 142.8 46.2 55.3 52.2 23.7
40309000 茶小売業 4.6 1.5 4.1 166.9 11.8 42.6 38.5 17.8
40310000 その他の飲食料品小売業 11.0 2.3 7.8 227.6 42.9 52.0 44.2 11.9
40400000 自動車・自転車小売業平均 12.0 2.4 5.5 249.9 15.0 40.6 35.1 13.6
40401000 自動車小売業平均 5.1 2.6 2.3 207.9 20.7 30.1 27.8 13.0
40401010 自動車(新車)小売業、中古自動車小売業 3.1 2.9 1.2 175.6 23.5 22.2 21.0 10.3
40401020 自動車部分品・附属品小売業 6.9 2.1 3.5 169.9 27.3 32.1 28.6 16.5
40401030 二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) 4.9 2.9 1.8 331.2 10.6 35.0 33.2 16.0
40402000 自転車小売業平均 17.8 2.3 8.2 293.5 10.3 49.4 41.2 24.9
40402010 自転車小売業〔専業〕 20.0 2.3 9.2 295.2 9.6 50.8 41.6 24.8
40402020 自転車小売業〔兼業〕 4.9 2.7 2.0 284.3 14.5 41.0 39.0 25.9
40500000 家具・じゅう器・家庭用棲桟器具小売業平均 48 1.6 4.1 184.3 10.9 36.6 32.5 16.3
40501000 家具小売業 4.0 1.7 3.4 193.8 5.9 35.3 31.9 15.0
40502000 金物・荒物小売業 3.6 1.5 4.9 194.5 12.8 36.1 31.2 17.1
40503000 陶磁器・ガラス器小売業 0.9 1.6 0.5 134.2 4.6 32.3 31.8 17.2
40504000 家庭用電気機械器具小売業 9.6 1.9 4.3 172.9 14.7 40.9 36.6 18.0
40600000 その他の小売業平均 5.7 1.9 3.2 180.7 20.0 36.6 33.4 14.5
40601000 医薬品小売業 4.6 1.9 2.7 202.6 8.2 31.5 28.8 17.5
40602000 化粧品小売業 2.6 1.4 2.0 202.8 7.1 40.2 38.2 20.2
40603000 農業用機械器具小売業 1.5 1.6 1.0 133.9 12.0 29.0 28.0 15.3
40604000 肥料・飼料小売業 3.4 2.3 1.7 118.1 44.8 19.7 18.0 7.0
40605000 燃料小売業平均 5.4 1.9 3.2 185.6 38.9 42.8 39.6 18.2
40605010 ガソリンスタンド 4.0 2.3 2.0 201.2 51.2 25.6 23.6 10.9
40605020 燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) 6.2 1.7 3.9 178.2 32.4 51.8 47.9 23.0
40606000 書籍・雑誌小売業 1.1 2.5 0.4 218.6 6.2 24.5 24.1 13.1
40607000 紙・文房具小売業 7.0 2.7 2.8 185.3 13.3 29.6 26.8 15.4
40608000 スポーツ用品小売業 8.0 1.6 6.2 236.0 5.9 32.3 26.1 15.7
40609000 がん具・娯楽用品小売業 5.2 1.2 5.4 271.2 3.6 39.1 33.7 10.5
40610000 楽器小売業 2.6 2.4 0.8 226.6 13.7 33.2 32.4 16.5
40611000 写真機・写真材料小売業 6.1 2.1 3.5 177.1 19.2 48.1 44.6 22.6
40612000 時計・眼鏡・光学機械小売業、貴金属小売業平均 5.7 1.4 5.4 230.6 4.3 48.7 43.3 19.1
40612010 時計・眼鏡・光学機械小売業〔メガネを除く〕、
貴金属製品小売業
4.9 1.0 5.3 244.4 3.3 47.7 42.4 18.2
40612020 時計・眼鏡・光学機械小売業〔メガネ〕 10.7 3.7 6.0 120.1 10.3 55.0 49.0 30.3
40613000 花植木小売業 7.9 2.8 2.6 154.8 40.1 41.8 39.2 20.8
40614000 建築材料小売業平均 4.2 1.5 3.1 150.0 21.7 25.1 22.0 9.0
40614020 建築材料小売業〔木材〕 5.9 1.2 4.9 186.8 13.0 30.2 25.3 9.0
40614030 建築材料小売業〔建築材料・専業〕 3.6 2.1 2.0 101.7 22.2 18.7 16.7 8.6
40614040 建築材料小売業〔建築材料・兼業〕 1.8 1.3 1.5 145.0 37.0 24.7 23.2 9.3
40615000 他に分類されないその他の小売業 17.7 2.4 4.3 136.4 24.9 46.9 42.6 22.2
40900000 飲食店平均 16.2 2.2 8.4 185.2 56.6 61.2 52.8 33.1
40901000 食堂・レストラン
(中華料理店、その他の東洋料理店を除く)
18.8 2.7 8.4 209.1 54.0 61.8 53.4 35.5
40902000 中華料理店、その他の東洋料理店 19.5 2.1 11.6 173.3 63.0 64.4 52.8 26.6
40903000 そば・うどん店 12.9 1.7 8.0 168.0 57.5 65.7 57.7 37.8
40904000 すし店 14.3 1.9 8.5 178.2 56.1 50.2 41.7 32.0
40906000 料亭 10.6 1.5 3.8 168.0 60.4 57.8 54.0 36.7

目次 前のページ 次のページ