トップページ公募・公開情報調査統計平成11年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

B. 製造業


4. 電気機械器具製造業 / 輸送用機械器具製造業 / 精密機械器具製造業
/ プラスチック製品製造業 / その他の製造業

業種名
















































1











1








% % % % % 千円 千円
20000000 製造業総平均 4.6 1.3 4.0 172.9 24.9 20.9 11,192 2,617
21700000 電気機械器具製造業平均 5.0 1.4 4.1 167.0 21.7 17.6 9,114 1,709
21701000 産業用機械器具製造業平均 4.1 1.3 4.1 196.1 21.7 17.6 8,564 1,725
21701010 発電桟・電動機・
その他の回転電気機械製造業
4.9 1.2 4.8 204.4 23.7 18.9 7,541 2,054
21701020 開閉装置・配電盤・
電力制御装置製造業
3.3 1.3 3.6 168.4 21.5 17.9 8,601 1,734
21701030 配線器具・配線附属品製造業 4.8 1.2 4.4 239.3 20.7 16.3 9,253 1,461
21702000 電球・電気照明器具製造業 6.0 1.8 3.3 206.8 21.4 18.1 9,147 1,965
21703000 通信桟器・電気音響機器製造業平均 5.8 1.5 4.1 141.2 19.8 15.7 9,458 1,855
21703020 無線通信機械器具製造業 5.1 1.6 4.0 102.9 15.6 11.6 5,931 939
21703030 電気音響機械器具製造業 8.5 1.3 6.1 347.1 18.0 11.9 9,570 1,502
21703040 電子応用装置製造業 4.7 1.5 2.9 139.2 19.2 16.3 9,612 2,005
21703050 抵抗器・コンデンサ・
変成器・複合部品製造業
4.2 1.4 4.1 86.5 21.5 17.4 9,049 1,446
21703060 プリント回路製造業 9.3 1.2 7.9 115.1 25.1 17.2 13,968 2,827
21704000 その他の電気機械器具製造業 4.5 1.4 4.2 168.0 24.3 20.1 8,678 1,246
21800000 輸送用機械器具製造業平均 5.0 1.4 4.1 157.5 18.0 13.9 11,671 3,739
21802000 自動車部分品・附属品製造業 5.5 1.4 4.7 153.5 19.1 14.4 10,158 3,292
21803000 鉄道車両用部分品製造業 5.8 1.1 4.9 207.8 22.8 17.9 8,974 2,135
21804000 自転車製造業平均 0.4 1.5 0.2 118.5 16.3 16.1 15,065 1,147
21805000 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 3.2 1.1 3.2 164.8 12.3 9.1 15,433 5,200
21806000 産業用運搬車両・同部分品・
附属品製造業
11.9 3.7 2.4 181.5 25.1 22.7 8,551 839
21807000 その他の輸送用機械器具製造業 3.8 0.9 4.0 143.5 23.1 19.1 8,990 2,560
21900000 精密機械器具製造業平均 5.8 1.2 5.4 161.9 26.3 20.9 9,821 1,320
21901000 計量器・測定器・試験機製造業平均 6.2 1.2 5.3 159.7 26.3 21.0 10,389 1,204
21901020 体積計製造業、はかり製造業 2.2 1.1 1.8 146.9 26.2 24.4 8,185 605
21901030 圧力計・流量計・
液面計等製造業、温度計製造業
10.6 1.2 8.9 187.2 26.5 17.6 12,924 1,747
21901040 精密測定器製造業 6.8 1.1 6.4 140.5 25.5 19.1 11,411 2,033
21901050 試験機製造業、分析機器製造業 6.3 1.3 5.1 171.9 27.1 22.0 10,203 391
21904000 医療用機械器具製造業 8.1 1.3 7.9 165.7 32.7 24.8 11,588 1,592
21905000 光学機械器具・レンズ製造業 7.0 1.3 5.5 144.3 24.1 18.6 7,128 1,100
21906000 その他の計量器・測定器・
分析機器・試験機製造業
3.4 0.9 5.3 185.7 24.7 19.4 9,929 1,410
22000000 プラスチック製品製造業平均 4.2 1.5 2.9 152.2 20.1 17.2 10,607 2,866
22001000 ブラスチック板・棒・管・継手・
異形押出製品製造業〔射出成形〕
6.6 1.6 3.7 136.3 21.2 17.5 11,174 3,439
22002000 プラスチックフィルム製造業、
プラスチックシート製造業
2.1 1.6 1.5 105.8 15.5 14.0 14,126 3,998
22003000 工業用ブラスチック製品製造業
〔圧縮射出成形〕
4.2 1.5 2.9 158.3 15.6 12.7 9,266 2,804
22004000 その他のプラスチック製品加工業 4.0 2.8 1.6 154.1 19.7 18.1 8,571 551
22005000 発泡強化プラスチック製品加工業 3.7 1.4 3.0 150.3 26.5 23.5 11,216 2,994
22007000 その他のプラスチック製品製造業
〔射出成形〕
3.5 1.2 2.8 168.2 20.6 17.8 9,765 2,082
22008000 その他のプラスチック製品製造業
〔射出成形を除く〕
5.6 1.4 4.4 244.0 28.3 23.9 15,897 3,375
22100000 その他の製造業平均 7.6 1.4 5.3 177.9 31.2 25.9 14,088 3,751
22101000 楽器製造業 9.9 2.0 5.7 110.3 34.3 28.6 6,881 1,109
22102000 娯楽用具・がん具製造業平均 5.0 1.3 3.2 206.9 27.7 24.5 14,885 3,112
22102020 娯楽用具・がん具製造業
〔空気入りピニールがん具を除く〕
5.5 1.4 3.2 228.1 28.9 25.7 15,457 3,312
22103000 運動用具製造業 5.7 1.2 4.9 205.5 32.1 27.2 15,400 1,137
22104000 装身具・装飾品製造業 7.5 1.2 3.7 237.9 30.2 26.5 10,229 633
22105000 畳製造業 5.6 1.2 5.2 176.4 36.3 31.1 10,641 1,477
22106000 マッチ製造業 2.8 0.9 3.1 165.2 23.0 19.9 10,269 2,869
22107000 他に分類されない製造業 11.3 1.4 7.4 174.1 30.1 22.7 17,474 7,065

目次 前のページ 次のページ