|
(7) 業種別 主要計数表
B. 製造業 |
|||||||||
3. ゴム製品製造業 / なめし革・同製品・毛皮製造業 / 窯業・土石製品製造業 |
|||||||||
業種名 |
経
営 資 本 対 営 業 利 益 率 |
経
営 資 本 回 転 率 |
売
上 高 対 営 業 利 益 率 |
流
動 比 率 |
売
上 高 対 総 利 益 率 |
販
売 ・ 管 理 費 比 率 |
従
業 員 1 人 当 り 年 間 加 工 高 |
従
業 員 1 人 当 り 機 械 装 備 額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20000000 | 製造業総平均 | 4.6 | 1.3 | 4.0 | 172.9 | 24.9 | 20.9 | 11,192 | 2,617 |
21000000 | ゴム製品製造業平均 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 174.9 | 21.8 | 19.3 | 10,420 | 2,362 |
21003000 | その他のゴム製品製造業 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 175.4 | 21.6 | 19.1 | 10,430 | 2,372 |
21100000 | なめし革・同製品・毛皮製造業平均 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 186.6 | 16.8 | 15.1 | 8,873 | 543 |
21101000 | 革製履物製造業 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 186.6 | 15.7 | 13.9 | 8,592 | 551 |
21200000 | 窯業・土石製品製造業平均 | 4.6 | 1.1 | 4.4 | 190.4 | 27.6 | 23.2 | 15,307 | 4,775 |
21201000 | ガラス・同製品製造業 | 6.4 | 1.1 | 5.2 | 169.9 | 30.7 | 25.5 | 12,547 | 2,021 |
21202000 | 建材製品製造業平均 | 4.6 | 1.1 | 4.4 | 178.8 | 24.7 | 20.3 | 17,129 | 6,398 |
21202010 | セメント・同製品製造業 | 4.8 | 1.2 | 4.6 | 184.2 | 25.5 | 20.9 | 17,318 | 6,350 |
21202020 | 建設用粘土製品製造業、耐火物製造業 | 3.4 | 0.9 | 3.5 | 139.0 | 19.8 | 16.3 | 14,551 | 7,060 |
21203000 | 陶磁器製造業平均 | 3.9 | 1.2 | 3.6 | 212.7 | 26.5 | 22.9 | 7,090 | 1,703 |
21203010 | 陶磁器・同関連製品製造業〔飲食器〕 | 5.3 | 0.9 | 5.2 | 358.0 | 39.1 | 33.9 | 6,424 | 882 |
21203020 | 陶磁器・同関連製品製造業〔その他〕 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 154.5 | 16.2 | 14.0 | 7,581 | 2,307 |
21204000 | 研削と石製造業 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 231.4 | 27.6 | 25.5 | 9,840 | 899 |
21206000 | 砕石製造業 | 4.3 | 0.9 | 5.6 | 202.1 | 32.8 | 27.2 | 18,951 | 6,600 |
21207000 | ほうろう鉄器製造業 | 3.1 | 1.1 | 3.2 | 181.7 | 19.3 | 16.1 | 7,383 | 2,029 |
21208000 | 石灰製造業 | 4.7 | 1.2 | 3.8 | 185.5 | 31.9 | 28.1 | 21,343 | 7,639 |
21210000 |
その他の窯業・土石製品裏造業
〔石灰製造業を除く〕 |
10.1 | 1.4 | 4.9 | 156.3 | 36.7 | 31.8 | 21,271 | 6,432 |
21300000 | 鉄鋼業平均 | 3.6 | 1.1 | 3.8 | 157.9 | 19.8 | 16.0 | 14,523 | 4,233 |
21301000 | 磨棒鋼製造業 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 141.0 | 13.1 | 11.5 | 16,472 | 5,608 |
21302000 | 銑鉄鋳物製造業 | 3.1 | 1.1 | 3.6 | 182.0 | 21.7 | 18.1 | 13,754 | 3,407 |
21303000 | 鍛工品製造業 | 4.4 | 1.0 | 5.1 | 159.3 | 18.1 | 13.0 | 14,593 | 5,996 |
21304000 | 鋳鉄管製造業 | 4.2 | 1.2 | 3.8 | 136.0 | 21.5 | 17.7 | 14,178 | 2,974 |
21400000 | 非鉄金属製造業平均 | 3.9 | 1.3 | 3.6 | 166.9 | 21.3 | 17.7 | 11,751 | 2,856 |
21401000 | アルミニウム第2次精錬・精製業 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 168.3 | 15.2 | 13.5 | 10,590 | 1,547 |
21404000 | 電線・ケーブル製造業 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 158.2 | 18.3 | 15.7 | 12,399 | 3,463 |
21406000 | 非鉄金属鋳物製造業 | 7.4 | 1.7 | 4.3 | 136.3 | 24.5 | 20.2 | 11,226 | 1,746 |
21407000 |
アルミニウム・同合金ダイカスト
製造業 |
5.6 | 0.9 | 7.5 | 217.8 | 34.0 | 26.5 | 10,516 | 2,871 |
21500000 | 金属製品製造業平均 | 4.6 | 1.1 | 4.3 | 187.9 | 24.7 | 20.4 | 10,402 | 2,502 |
21501000 |
ブリキ缶・その他のめっき板等
製品製造業 |
2.3 | 0.9 | 1.9 | 195.8 | 19.8 | 17.9 | 8,853 | 4,907 |
21502000 | 洋食器製造業 | 6.1 | 1.8 | 3.4 | 154.1 | 17.0 | 13.6 | 11,263 | 556 |
21504000 | 作業工具製造業、やすり製造業 | 4.5 | 1.0 | 5.1 | 194.8 | 29.6 | 24.5 | 13,829 | 4,363 |
21505000 | その他の金物類製造業平均 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 180.9 | 16.8 | 15.5 | 10,399 | 2,494 |
21505010 | その他の金物類製造業〔架線金物〕 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 296.1 | 14.8 | 12.9 | 11,108 | 2,839 |
21505020 | その他の金物類製造業〔建築金物〕 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 137.7 | 17.6 | 16.5 | 9,806 | 2,206 |
21506000 | 建設用・建築用金属製品製造業 | 5.2 | 1.3 | 3.7 | 155.0 | 22.4 | 18.7 | 9,820 | 1,697 |
21507000 | 建築用金属製品製造業 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 196.9 | 20.1 | 17.9 | 10,231 | 3,159 |
21508000 | 製缶板金業〔ドラム管再生・修理〕 | 3.5 | 1.0 | 3.1 | 117.5 | 21.8 | 18.7 | 13,090 | 4,783 |
21509000 |
アルミニウム・同合金プレス
製品製造業 |
6.7 | 1.2 | 4.3 | 263.0 | 23.9 | 19.6 | 10,658 | 2,697 |
21510000 | 金属プレス製品製造業 | 3.7 | 1.1 | 4.0 | 165.0 | 25.5 | 21.5 | 9,082 | 2,534 |
21511000 | 溶融めっき業、電気めっき業 | 5.0 | 1.0 | 5.7 | 194.5 | 25.7 | 20.0 | 10,724 | 2,284 |
21512000 | 金属熱処理業 | 6.8 | 0.9 | 8.7 | 263.1 | 35.7 | 27.0 | 12,259 | 1,851 |
21513000 |
その他の金属表面処理業
〔アルマイト加工業〕 |
6.2 | 1.3 | 5.2 | 209.3 | 23.7 | 18.5 | 9,871 | 1,485 |
21514000 |
ポルト・ナット・リペット
・小ねじ・木ねじ等製造業 |
7.3 | 1.3 | 5.8 | 260.3 | 26.3 | 20.5 | 12,401 | 4,137 |
21515000 | 金属製スプリング製造業 | 3.6 | 1.0 | 3.8 | 288.4 | 28.4 | 24.6 | 8,977 | 2,700 |
21516000 | その他の金属製品製造業 | 4.6 | 1.1 | 4.4 | 177.1 | 26.4 | 22.0 | 10,691 | 2,306 |
21600000 | 一般機械器具製造業平均 | 5.0 | 1.1 | 4.6 | 176.4 | 26.1 | 21.5 | 11,219 | 2,364 |
21601000 | はん用内燃機関製造業 | 8.3 | 0.9 | 8.7 | 155.6 | 33.4 | 24.7 | 11,300 | 4,892 |
21602000 | 産業機械製造業平均 | 4.3 | 1.2 | 3.8 | 174.5 | 24.2 | 20.4 | 11,572 | 2,159 |
21602010 | 農業用機械製造業 | 3.3 | 1.0 | 3.7 | 211.7 | 27.2 | 23.5 | 11,386 | 1,800 |
21602020 | 建設機械`鉱山機械製造業 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 140.4 | 23.6 | 23.2 | 12,259 | 1,361 |
21602030 | 金属工作機械製造業 | 6.9 | 1.0 | 6.5 | 206. | 29.0 | 22.5 | 11,290 | 2,452 |
21602040 | 金属加工機械製造業 | 4.7 | 1.2 | 3.9 | 157.3 | 28.0 | 24.1 | 9,728 | 1,837 |
21602050 | 繊維機械製造業 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 182.1 | 21.5 | 19.6 | 9,463 | 2,828 |
21602060 | 食料品加工機械製造業 | 3.4 | 1.2 | 2.9 | 163.4 | 26.1 | 23.2 | 12,872 | 1,796 |
21602070 | 木工機械製造業 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 190.7 | 15.5 | 13.6 | 15,871 | 2,036 |
21602080 | 印刷・製本・紙工機械製造業 | 3.0 | 1.1 | 2.8 | 154.2 | 22.1 | 19.3 | 11,686 | 2,711 |
21602090 | 化学機械・同装置製造業 | 3.5 | 1.4 | 2.9 | 176.7 | 25.4 | 22.5 | 8,844 | 1,093 |
21602100 |
ポンプ・同装置製造業、空気圧縮機
・ガス圧縮機・送風機製造業 |
3.8 | 0.8 | 4.6 | 215.6 | 22.2 | 17.6 | 12,932 | 2,658 |
21602110 | 荷役運搬設備製造業 | 4.1 | 1.1 | 4.4 | 242.7 | 23.7 | 19.3 | 9,035 | 1,034 |
21602120 | 動力伝導装置製造業〔歯車〕 | 2.4 | 0.7 | 3.2 | 179.3 | 26.8 | 23.6 | 12,643 | 6,391 |
21602130 |
その他の一般産業用機械
・装置製造業 |
5.9 | 1.4 | 4.5 | 160.4 | 23.2 | 18.7 | 12,001 | 1,995 |
21603000 | 弁・同附属品製造業 | 3.4 | 1.0 | 3.5 | 175.2 | 28.8 | 25.3 | 10,525 | 1,828 |
21604000 | 縫製機械製造業 | 4.3 | 1.1 | 6.4 | 268.0 | 28.5 | 22.1 | 10,208 | 1,758 |
21605000 | 金型製造業平均 | 6.6 | 1.2 | 6.3 | 180.7 | 27.4 | 21.1 | 11,319 | 2,245 |
21605010 |
金型・同部分品・附属品製造業
〔金属用〕 |
7.7 | 1.2 | 7.1 | 185.8 | 27.8 | 20.7 | 11,386 | 1,978 |
21605020 |
金型・同部分品・附属品製造業
〔その他〕 |
4.9 | 1.1 | 5.2 | 173.1 | 26.8 | 21.6 | 11,153 | 2,897 |
21606000 |
各種機械・同部分品製造修理業
〔下請〕 |
4.5 | 1.1 | 4.1 | 142.6 | 36.2 | 32.1 | 10,861 | 2,905 |
21607000 | その他の機械・同部分品製造業 | 5.7 | 1.1 | 5.3 | 174.8 | 26.7 | 21.4 | 10,383 | 3,292 |
|