|
(7) 業種別主要計数表
B. 製造業 |
|||||||||
2. 木材・木製品製造業 / 家具・装備品製造業 / パルプ・紙・紙加工品製造業 / 出版・印刷・同関連産業 / 化学工業 |
|||||||||
業種名 |
経
営 資 本 対 営 業 利 益 率 |
経
営 資 本 回 転 率 |
売
上 高 対 営 業 利 益 率 |
流
動 比 率 |
売
上 高 対 総 利 益率 |
販
売 ・ 管 理 費 比 率 |
従
業 員 1 人 当 り 年 間 加 工 高 |
従
業 員 1 人 当 り 機 械 装 備 額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20000000 | 製造業総平均 | 4.6 | 1.3 | 4.0 | 172.9 | 24.9 | 20.9 | 11,192 | 2,617 |
20500000 | 木材・木製品製造業平均 | 3.9 | 1.3 | 3.1 | 144.2 | 21.2 | 18.1 | 8,744 | 1,609 |
20501000 | 一般製材業平均 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 145.6 | 18.9 | 16.3 | 8,590 | 1,907 |
20501010 | 一般製材業(自家製品が主体) | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 148.3 | 17.8 | 16.4 | 9,033 | 1,919 |
20501020 | 一般製材業(自家製品と仕入製品) | 9.7 | 1.0 | 8.3 | 133.1 | 24.0 | 15.7 | 6,612 | 1,854 |
20502000 | 合板製造業 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 136.2 | 16.5 | 14.7 | 11,035 | 993 |
20503000 | 木製容器製造業 | 4.5 | 1.2 | 3.5 | 136.9 | 23.8 | 20.3 | 8,954 | 842 |
20504000 | その他の木製品製造業 | 5.6 | 1.3 | 4.3 | 148.5 | 25.6 | 21.3 | 8,276 | 1,853 |
20600000 | 家具・装備品製造業平均 | 5.2 | 1.6 | 3.8 | 182.5 | 25.8 | 22.0 | 7,890 | 1,112 |
20601000 | 木製家具製造業 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 197.9 | 23.2 | 20.6 | 7,891 | 1,108 |
20602000 | 金属製家具製造業 | 9.3 | 2.2 | 5.0 | 188.9 | 24.5 | 19.5 | 6,413 | 901 |
20603000 | 建具製造業 | 5.4 | 1.3 | 4.6 | 167.2 | 28.2 | 23.6 | 8,621 | 1,228 |
20700000 | パルプ・紙・紙加工品製造業平均 | 3.8 | 1.4 | 3.0 | 163.9 | 22.7 | 19.7 | 13,036 | 3,797 |
20701000 | 紙製造業平均 | 4.7 | 1.2 | 4.0 | 199.0 | 22.9 | 18.9 | 17,652 | 5,756 |
20701010 | 紙製造業(機械すき和紙を除く) | 3.6 | 1.4 | 4.0 | 172.2 | 21.0 | 17.0 | 20,153 | 5,015 |
20701020 | 機械すき和紙製造業 | 5.3 | 1.2 | 3.9 | 197.4 | 23.4 | 19.5 | 16,360 | 6,194 |
20701030 | 段ボール製造業 | 3.1 | 0.6 | 5.0 | 304.5 | 26.0 | 21.0 | 14,069 | 6,381 |
20702000 | 紙製品製造業〔ノート・封筒〕 | 2.6 | 1.1 | 2.6 | 207.0 | 24.3 | 21.7 | 11,038 | 1,409 |
20703000 | 紙加工品製造業平均 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 137.3 | 21.6 | 19.3 | 11,001 | 2,683 |
20703010 | 段ボール箱製造業 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 125.8 | 21.8 | 19.5 | 10,984 | 3,185 |
20703020 | 紙器製造業 | 4.2 | 1.8 | 2.6 | 181.9 | 20.7 | 18.1 | 10,993 | 2,027 |
20703030 |
他に分類きれないパルプ・紙
・紙加工品製造業〔紙管製品〕 |
3.0 | 1.4 | 2.4 | 143.9 | 22.0 | 19.6 | 11,050 | 1,778 |
20704000 | 紙製衛生材料製造業 | 6.4 | 1.3 | 5.4 | 202.6 | 20.2 | 14.8 | 11,201 | 6,206 |
20705000 |
その他のパルプ・紙
・紙加工品製造業 |
5.0 | 1.0 | 4.4 | 225.8 | 38.7 | 34.3 | 16,745 | 10,246 |
20800000 | 出版・印刷・同関連産業平均 | 4.7 | 1.4 | 3.8 | 173.4 | 27.7 | 23.9 | 9,498 | 2,515 |
20801000 | 印刷業平均 6 | 4.8 | 1.4 | 3.7 | 170.1 | 27.3 | 23.6 | 9,741 | 2,468 |
20801010 | 印刷業〔グラビア印刷〕 | 5.8 | 1.6 | 3.6 | 144.7 | 22.0 | 18.4 | 9,911 | 2,21 |
20801020 | 印刷業〔一般印刷〕 | 4.0 | 1.3 | 3.7 | 158.2 | 27.2 | 23.5 | 9,757 | 2,545 |
20801030 | 印刷業〔軽印刷〕 | 4.8 | 1.5 | 3.5 | 202.5 | 26.3 | 22.8 | 9,910 | 2,937 |
20801040 | 印刷業〔金属印刷〕 | 5.3 | 1.0 | 5.1 | 175.3 | 20.4 | 15.3 | 12,501 | 3,628 |
20801050 | 印刷業〔シール印刷〕 | 5.3 | 1.8 | 2.9 | 172.0 | 33.7 | 30.8 | 10,739 | 2,447 |
20801060 | 印刷業〔スクリーン印刷〕 | 7.5 | 1.5 | 4.6 | 219.5 | 30.8 | 26.2 | 8,346 | 1,389 |
20802000 | 製版業〔写真製版〕 | 5.6 | 1.0 | 5.5 | 140.4 | 30.9 | 25.4 | 7,439 | 2,390 |
20803000 | 製本業平均 | 4.0 | 1.5 | 3.6 | 204.8 | 28.5 | 24.9 | 8,323 | 3,123 |
20803010 | 製本業〔書籍・雑誌〕 | 3.9 | 1.7 | 3.6 | 214.6 | 25.6 | 22.0 | 8,268 | 2,987 |
20803020 | 製本業〔その他〕 | 4.2 | 1.1 | 3.5 | 182.1 | 33.8 | 30.3 | 8,600 | 3,805 |
20900000 | 化学工業平均 | 4.4 | 1.2 | 4.4 | 172.0 | 27.8 | 23.4 | 15,785 | 2,830 |
20901000 |
無機化学工業製品製造業
〔工業薬品〕 |
6.8 | 1.3 | 6.0 | 123.0 | 24.1 | 18.1 | 16,157 | 3,837 |
20902000 |
環式中間物・合成染料
・有機顔料製造業 |
3.5 | 0.9 | 4.0 | 195.5 | 19.8 | 15.8 | 13,994 | 3,826 |
20903000 | 石けん・合成洗剤製造業 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 139.7 | 24.1 | 22.1 | 13,124 | 2,883 |
20904000 | 塗料製造業 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 176.5 | 22.4 | 21.1 | 12,522 | 1,932 |
20905000 | 医薬品製造業 | 6.0 | 0.9 | 6.6 | 173.3 | 38.7 | 32.1 | 17,257 | 2,221 |
20906000 | ゼラチン・接着剤製造業 | 3.4 | 1.3 | 3.1 | 186.4 | 25.9 | 22.8 | 15,116 | 3,740 |
20907000 | その他の化学工業 | 7.0 | 1.3 | 6.7 | 154.9 | 29.5 | 22.8 | 18,309 | 1,886 |
|