トップページ公募・公開情報調査統計平成11年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別 主要計数表

B. 製造業

1. 食料品製造業 / 飲料・たばこ・飼料製造業 / 繊維工業
/ 衣服・その他の繊維製品製造業

業種名










































1










1







%
%
%
%
%
千円
千円
20000000 製造業総平均 4.6 1.3 4.0 172.9 24.9 20.9 11,192 2,617
20100000 食料品製造業平均 4.4 1.5 3.6 168.5 29.8 26.2 9,906 1,825
20101000 缶詰製造業平均 3.3 2.0 2.1 148.0 16.0 13. 8,826 1,300
20101010 水産缶詰・瓶詰製造業
〔水産缶詰製造業〕
2.9 1.8 1.7 148.3 15.3 13.6 6,969 1,091
20101020 野莱缶詰・果実缶詰・
農産保存食料品製造業
〔果実缶詰裏造業〕
6.7 1.2 5.7 166.9 18.9 13.2 9,423 1,685
20101030 畜産食料品製造業 2.5 2.7 1.0 138.1 16.0 15.0 14,272 1,691
20102000 野莱漬物製造業
(缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く)
5.4 1.6 3.6 164.1 28.0 24.4 10,816 1,572
20103000 味そ製造業平均 3.3 1.3 2.7 176.5 34.9 32.2 12,378 3,055
20103010 味そ製造業(自家製品が主体) 3.4 1.3 2.6 184.8 35.9 33.3 11,892 3,157
20104000 しょう油・食用アミノ
酸製造業平均
5.9 1.3 4.7 196.0 33.4 28.7 10,431 2,996
20104010 しょう油・食用アミノ酸製造業
〔自家製品が主体〕
4.9 1.3 4.0 188.6 32.6 28.6 10,306 3,018
20105000 水産練製品製造業 8.1 1.3 6.2 193.2 32.6 26.4 9,694 2,013
20106000 冷凍水産物製造業 7.4 2.5 3.5 127.9 19.9 16.4 7,986 1,520
20107000 ソース製造業 4.4 1.2 7.5 160.6 28.9 21.4 10,824 2,481
20108000 精穀・製粉業〔製粉製造業〕 5.3 1.2 5.5 162.0 23.3 17.8 14,050 4,286
20110000 パン・菓子製造業平均 2.9 1.5 2.5 176.3 34.8 32.3 6,686 1,276
20110010 パン製造業 2.9 1.7 2.1 202.6 36.9 34.8 6,117 798
20110020 パン・菓子製造業
〔和洋菓子・米菓〕
2.9 1.5 2.6 171.1 34.4 31.8 6,761 1,339
20112000 めん類製造業 4.4 1.5 3.1 158.8 32.2 29.1 10,443 2,661
20113000 あん類製造業 6.9 1.4 5.4 190.8 36.8 31.4 12,143 1,520
20114000 その他の食料品製造業 4.3 1.4 3.9 162.3 28.0 24.1 11,782 1,526
20200000 飲料・たばこ・飼料製造業平均 5.7 1.2 5.1 187.1 31.4 26.3 18,217 3,760
20201000 清涼飲料製造業 4.6 1.4 4.0 152.4 26.9 22.9 15,324 3,473
20202000 酒類製造業平均 6.7 1.0 6.3 206.0 37.4 31.1 20,738 3,687
20202010 果実酒製造業 11.5 1.2 9.0 171.4 45.8 36.8 15,499 1,628
20202020 清酒製造業 5.9 1.0 6.1 212.4 35.9 29.8 19,222 3,984
20202030 蒸留酒・混成酒製造業 5.9 0.9 5.4 211.7 36.6 31.2 25,950 3,834
20203000 製茶業 4.7 1.4 3.8 181.3 23.2 19.4 16,055 3,629
20204000 飼料・有機質肥料製造業 0.7 1.4 0.5 111.4 20.5 20.0 13,238 7,427
20300000 繊維工業平均 3.5 1.1 3.3 170.3 21.6 18.3 10,819 2,711
20302000 ねん糸製造業
(かさ高加工糸製造業を除く)
2.1 1.2 1.2 216.9 31.8 30.6 8,804 4,113
20303000 綿・スフ織物業 5.5 1.4 4.2 209.8 18.6 14.4 9,706 1,312
20304000 絹・人絹織物業平均 2.6 0.8 3.0 193.5 29.1 26.1 5,098 400
20304010 絹・人絹織物業(広巾) 3.1 0.9 3.1 102.3 24.8 21.7 4,944 392
20305000 織物業
〔合成繊維織物製造業〕
5.3 0.8 4.6 203.4 24.2 19.6 15,723 4,934
20306000 毛織物業 0.8 0.9 1.6 220.9 15.8 14.2 14,513 2,042
20307000 ニット製造業平均 3.6 1.2 3.3 169.3 18.5 15.2 7,992 2,151
20307010 横編ニット生地製造業 2.6 1.1 2.2 156.9 17.0 14.8 6,801 1,399
20307020 たて編ニット生地製造業 4.7 1.0 4.5 140.0 23.7 19.2 11,216 3,190
20307030 靴下製造業
〔ニット製靴下製造業〕
4.5 1.2 4.1 218.3 14.8 10.7 7,022 2,244
20308000 染色整理業平均 3.4 1.1 3.2 111.0 23.1 19.9 12,433 3,256
20308010 染色整理業〔織物〕 3.8 1.2 3.4 112.3 23.6 20.2 12,208 2,924
20308020 染色整理業〔糸・ニット〕 2.2 1.0 2.3 106.2 21.2 18.9 13,377 4,645
20309000 綱製造業 1.3 1.0 1.2 160.4 19.3 18.1 9,809 1,626
20310000 漁網製造業 2.6 1.0 2.5 171.4 25.7 23.2 8,475 1,215
20311000 編レース製造業 4.1 0.7 7.8 269.5 20.6 12.8 12,837 5,259
20312000 細幅織物業 5.2 1.7 2.8 236.0 16.5 13.7 10,009 3,117
20314000 繊維製衛生材料製造業 4.6 1.3 3.9 115.9 24.4 20.5 8,238 1,467
20400000 衣服・その他の織維製品
製造業平均
4.4 1.4 3.5 210.5 20.9 17.4 7,435 1,103
20401000 既製服製造業平均 5.5 1.6 4.2 210.9 20.8 16.6 6,520 805
20401010 成人男子・少年服製造業
(自家製品が主体)
3.8 1.9 1.8 196.5 9.1 7.3 3,687 332
20401030 織物製外衣・シャツ製造業
〔縫製〕
6.3 3.0 1.8 159.0 21.0 19.2 4,619 410
20401040 成人女子・少女服製造業、
乳幼児服製造業
5.7 1.3 5.0 202.4 22.8 17.8 5,839 867
20401050 織物製外衣・シャツ製造業
〔作業服・学生服製造業〕
5.0 1.2 4.7 247.3 23.7 19.0 12,100 1,356
20403000 寝具製造業〔毛布〕 3.2 1.0 3.0 218.0 18.8 15.8 11,896 2,483
20404000 タオル製造業 0.9 1.0 0.9 203.2 23.8 22.9 13,428 1,795
20405000 その他の繊維製品製造業平均 0.9 0.9 1.0 213.3 22.8 21.8 11,556 3,164
20405010 その他の繊維製品製造業
〔布帛製品〕
0.8 1.0 0.8 317.6 25.2 24.4 10,005 559
20405020 その他の繊維製品製造業
〔布帛製品を除く〕
1.0 0.8 1.2 108.9 19.4 18.2 12,808 5,268

目次 前のページ 次のページ