トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

30000000 卸売業総平均〔従業員別〕(30100000~30500000)
A
B
C
D
項目 \ 従業員区分
平均 A~D
標準偏差
1 ~ 5人
6 ~ 20人
21 ~ 50人
51人 以上
欠損
総平均 平均+欠損
No. 集計企業数 560 47 179 173 161 546 1,106
平均従業員数(人) 42 3 12 33 97 28 35
総合
1 総営資本対営業利益率(%) 3.3 5.4 7.8 3.7 2.7 2.2 △4.2 △0.4
2 経営資本回転率(回) 2.5 2.7 2.0 2.4 2.5 2.6 2.1 2.3
3 売上高対営業利益率(%) 1.6 2.0 3.8 1.7 1.5 1.1 △2.6 △0.5
4 自己資本対経常利益率(%) 14.7 13.2 19.6 12.8 14.5 15.8 △4.9 6.1
5 総資本対経常利益率(%) 3.8 3.7 6.6 4.0 3.6 3.1 △1.2 1.6
財務
6 総資産対棚卸資産比率(%) 12.4 10.3 15.3 13.3 11.7 11.3 17.3 14.8
7 総資本対自己資本比率(%) 31.7 20.9 37.1 36.7 31.5 25.1 25.5 28.9
8 流動比率(%) 145.2 69.2 195.7 155.9 141.4 125.4 133.9 139.7
9 当座比率(%) 110.1 57.9 134.4 117.1 110.1 96.7 90.6 100.5
10 自己資本対固定資産比率(%) 135.0 108.4 105.5 111.8 138.2 163.0 147.4 140.4
11 固定長期適合率(%) 74.4 46.0 55.6 63.4 77.1 87.8 80.4 77.0
12 売上高対支払利息比率(%) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9 0.8
13 固定資産回転率(回) 12.9 19.6 18.0 13.9 12.2 11.0 13.0 13.0
14 受取勘定回転率(A)(回) 9.0 12.4 10.7 9.1 9.2 8.1 9.5 9.2
受取勘定回転率(B)(回) 8.4 12.6 10.1 8.6 8.6 7.4 8.7 8.5
15 支払勘定回転率(回) 9.5 17.2 7.5 9.3 11.6 8.0 9.1 9.3
販売
16 売上高対総利益率(%) 20.6 10.3 27.8 23.1 19.8 16.8 20.2 20.4
17 売上高対経常利益率(%) 1.9 1.7 2.6 1.9 1.9 1.5 △0.8 0.6
18 商品回転率(回) 29.1 31.3 29.9 30.0 29.2 27.8 20.6 24.8
19 年間売上高(千円) 3,030 4,930 105 683 2,308 7,269 1,652 2,350
20 従業員1人当り年間売上高I
(千円)
71,571 35,033 55,196 69,450 75,008 58,153 66,271
従業員1人当り年間売上高II
(千円)
62,660 46,553 37,376 53,342 66,685 76,078 50,468 56,647
21 販売・管理費比率(%) 19.0 9.6 24.0 21.4 18.3 15.7 22.8 20.9
22 販売費比率(%) 8.3 5.4 5.6 9.1 8.6 7.8 9.6 8.9
23 売上高対広告費比率(%) 0.3 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
労務
24 売上高対人件費比率I(%) 7.2 11.2 9.5 7.4 6.9 8.5 7.6
売上高対人件費比率II(%) 10.8 5.6 13.1 12.5 10.4 8.7 13.1 11.9
25 従業員1人当り月平均人件費I
(千円)
429.1 327.1 435.5 425.5 430.5 410.0 421.6
従業員1人当り月平均人件費II
(千円)
422.7 131.4 320.6 431.2 427.1 438.4 395.5 409.3
26 人件費対福利厚生費比I
(%)
11.5 8.2 10.7 12.3 11.4 12.5 11.9
人件費対福利厚生費比II
(%)
11.0 4.9 7.6 10.4 11.9 11.6 11.4 11.2
27 従業員1人当り有形固定資産額I
(千円)
7,137 6,032 6,620 7,425 7,114 6,615 6,931
従業員1人当り有形固定資産額II
(千円)
6,982 8,248 6,158 6,607 7,215 7,384 6,298 6,644

目次 前のページ 次のページ