トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページへ 次のページ
(平成10年度調査)
(7) 業種別主要計数表

20000000 製造業総平均〔従業員別〕(20100000~22100000)
A
B
C
D
項目 \ 従業員区分
平均 A~D
標準偏差
1 ~ 20人
21 ~ 50人
51 ~ 100人
101人 以上
欠損
総平均 平均+欠損
No. 集計企業数 2,573 783 713 546 531 1,588 4,161
平均従業員数(人) 68 11 34 72 193 47 60
総合
1 総営資本対営業利益率(%) 5.2 5.8 6.6 4.8 4.4 4.6 △4.5 1.5
2 経営資本回転率(回) 1.3 0.8 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3
3 売上高対営業利益率(%) 4.4 4.9 5.6 4.1 3.7 3.7 △4.2 1.1
4 自己資本対経常利益率(%) 18.8 17.1 20.5 18.6 18.0 17.7 △5.5 10.4
5 総資本対経常利益率(%) 5.6 5.1 6.6 5.4 4.8 5.1 △1.1 3.3
財務
6 自己資本対固定資産比率(%) 157.5 112.8 150.0 148.9 172.1 164.0 172.4 162.4
7 固定長期適合率(%) 79.0 44.0 75.5 73.3 82.4 87.5 80.5 79.5
8 流動比率(%) 164.0 87.5 180.8 170.9 152.3 145.0 152.1 159.5
9 当座比率(%) 126.1 77.3 144.8 132.7 115.4 104.3 106.2 118.7
10 総資本対自己資本比率(%) 35.5 21.6 38.8 36.0 32.6 33.3 29.2 33.3
11 売上高対支払利息比率(%) 1.2 1.0 1.3 1.3 1.1 0.9 1.7 1.4
12 固定資産回転率(回) 3.7 3.3 4.0 3.6 3.5 3.6 3.4 3.6
13 受取勘定回転率(A)(回) 6.8 5.7 7.8 6.6 6.1 6.2 7.7 7.1
受取勘定回転率(B)(回) 5.5 5.6 6.6 5.1 5.0 5.3 6.0 5.7
14 支払勘定回転率(回) 5.9 6.2 7.7 5.8 4.8 4.7 6.3 6.0
生産
15 従業員1人当り年間生産高I(干円) 22,752 21,446 21,574 22,176 23,355 18,735 21,557
従業員1人当り年間生産高II(千円) 22,079 15,875 21,505 21,809 22,107 23,257 18,300 20,637
16 従業員1人当り年間加工高I(千円) 11,106 11,574 10,929 10,762 11,241 8,782 10,414
従業員1人当り年間加工高II(千円) 11,312 5,528 12,020 11,028 10,797 11,181 9,208 10,509
17 加工高比率I(%) 48.8 54.0 50.7 48.5 48.1 46.9 48.3
加工高比率II(%) 58.2 18.8 63.8 58.9 54.6 52.9 57.7 58.0
18 加工高対人件費比率I(%) 43.5 38.2 42.1 43.8 44.1 50.5 45.2
加工高対人件費比率II(%) 46.2 47.8 43.4 45.9 48.1 48.6 54.7 49.4
19 機械投資効率I(回) 4.3 3.9 4.2 4.0 4.5 3.4 4.0
機械投資効率II(回) 10.5 40.2 11.6 10.9 10.2 8.8 10.5 10.5
20 原材料回転率(回) 87.6 80.0 90.4 93.8 84.5 80.6 69.1 80.4
21 仕掛品回転率(回) 79.2 75.8 83.5 81.4 76.1 75.9 71.9 76.5
22 製品回転率(回) 61.1 69.7 66.9 61.9 58.6 56.2 46.2 55.3
販売
23 売上高対総利益率(%) 24.6 12.3 31.2 23.9 20.7 19.8 20.4 23.0
24 売上高対経常利益率(%) 4.9 4.8 6.1 4.6 4.1 4.2 △2.2 2.2
25 販売・管理費比.率(%) 20.2 10.9 25.6 19.8 17.0 16.1 24.6 21.9
26 販売費比率(%) 6.4 6.0 6.0 6.1 6.4 7.4 7.3 6.7
27 売上高対広告費比率(%) 0.4 0.8 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4
労務
28 従業員1人当り月平均人件費I(千円) 402.2 368.1 383.2 392.7 413.0 369.5 392.4
従業員1人当り一月平均人件費II(千円) 382.7 124.3 356.8 384.1 391.5 409.7 360.5 374.2
29 人件費対福利厚生費比率I(%) 11.3 11.9 11.8 11.4 11.1 11.6 11.4
人件費対福利厚生費比率II(%) 11.4 5.7 11.4 11.7 11.3 10.9 11.6 11.5
30 従業員1人当り機械装備額I(千円) 2,594 2,972 2,591 2,713 2,518 2,619 2,601
従業員1人当り機械装備額II(千円) 2,850 3,122 3,318 2,588 2,762 2,606 2,964 2,893

目次 前のページへ 次のページ