トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

40000000 小売業総平均〔従業員別〕(40100000~40900000)
平均
A
B
C
D
欠損
総平均
No. 項目 \ 従業員区分
A~D
標準偏差
1 ~ 5人
6 ~ 10人
11 ~ 20人
21人
以上
平均+欠損
集計企業数 870 408 170 135 157 997 1,867
平均従業員数(人) 15 3 8 15 55 15 15
総合
1 経営資本対営業利益率(%) 7.8 11.3 11.3 6.2 4.6 3.4 △8.2 △0.7
2 経営資本回転率(回) 2.2 1.5 2.1 2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
売上高対営業利益率(%) 4.3 5.3 6.3 3.2 2.5 1.7 △4.7 △0.5
自己資本対経常利益率(%) 20.0 20.3 23.1 17.9 15.9 17.3 △9.0 5.9
総資本対経常利益率(%) 8.3 11.6 11.4 6.5 5.0 4.8 △2.3 3.1
財務
6 総資産対棚卸資産比率(%) 18.7 17.6 21.5 19.2 14.7 14.1 22.2 20.6
7 総資本対自己資本比率(%) 46.8 29.2 57.9 38.2 39.4 32.3 33.2 40.1
8 流動比率(%) 189.5 112.6 226.7 189.1 172.2 141.4 163.3 175.5
9 当座比率(%) 111.1 83.8 120.4 109.4 118.2 91.1 90.9 100.4
10 自己資本対固定資産比率(%) 129.7 114.5 102.2 146.6 138.4 178.7 159.2 143.8
11. 固定長期適合率(%) 73.6 59.6 62.5 85.9 74.1 90.2 83.7 78.5
12 売上高対支払利息比率(%) 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.7 1.1 1.0
13 固定資産回転率(回) 10.0 17.7 12.0 9.5 8.3 6.9 9.3 9.6
14 受取勘定回転率(A)(回) 40.5 46.2 49.6 41.1 30.2 32.5 34.0 36.9
受取勘定回転率(B)(回) 39.8 46.0 48.8 40.8 28.9 32.3 33.5 36.4
15 支払勘定回転率(回) 16.5 22.8 21.4 14.4 11.1 12.0 14.7 15.5
販売
16. 売上高対総利益率(%) 37.7 17.2 38.4 39.2 37.9 33.9 34.3 35.9
17. 売上高対経常利益率(%) 3.0 2.5 3.6 2.9 2.5 2.2 △1.4 0.6
18. 商品回転率(回) 26.5 31.6 22.1 22.5 33.3 35.9 20.0 23.0
19. 年間売上高(百万円) 375 805 48 172 399 1,422 354 364
20. 従業員1人当り年間売上高I(千円) 25,015 17,399 21,922 27,268 25,978 23,558 24,235
従業員1人当り年間売上高II(千円) 21,600 18,419 17,376 21,908 26,801 27,772 19,354 20,401
21. 販売・管理費比率(%) 33.4 15.8 32.1 36.0 35.4 32.2 39.0 36.4
22. 販売費比率(%) 13.2 8.9 10.8 14.7 15.7 15.6 14.5 13.9
23. 売上高対広告費比率(%) 1.0 1.3 0.9 1.2 1.0 1.2 1.2 1.1
24. 売場3.3m2当り売上高I(千円) 2,808 1,781 2,339 3,412 2,976 2,357 2,565
売場3.3m2当り売上高II(千円) 5,125 21,935 2,628 4,267 6,928 12,525 4,221 4,648
労務
25. 売上高対人件費比率I(%) 14.1 13.9 15.3 15.3 13.7 15.6 14.9
売上高対人件費比率II(%) 18.4 10.3 17.5 20.0 20.1 17.9 22.6 20.6
26. 従業員1人当り月平均人件費I(千円) 294.8 201.0 278.8 348.7 297.3 305.7 300.7
従業員1人当り月平均人件費II(千円) 256.4 138.3 188.0 277.1 344.9 335.5 285.7 272.0
27. 人件費対福利厚生費比率I(%) 10.5 6.3 9.0 11.0 10.9 10.6 10.6
人件費対福利厚生費比率II(%) 7.5 4.8 5.1 8.2 10.4 10.7 8.5 8.0
28. 従業員1人当り有形固定資産額I(千円) 5,337 5,069 5,661 6,053 5,157 4,992 5,152
従業員1人当り有形固定資産額II(千円) 5,695 11,963 5,748 5,498 5,965 5,541 4,545 5,077

目次 前のページ 次のページ