| 
      
| 
        (7) 業種別主要計数表  ( 10000000 建設業総平均 (10100000~11100000)  | 
      |||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 項目 \ 総資本額 [千円] | 
         | 
       
         | 
       
         | 
       
         ~ 699,999  | 
       
         ~ 1,299,999  | 
       
         以上  | 
       
         | 
       
         + 欠損  | 
      |
| No. | 集計企業数 | 1,023 | 325 | 244 | 139 | 315 | 492 | 1,515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均従業員数(人) | 43 | 11 | 23 | 38 | 94 | 30 | 39 | ||
| 総合 | |||||||||
| 1 | 総営資本対営業利益率(%) | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 3.5 | △3.6 | 2.0 | 
| 2 | 経営資本回転率(回) | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 
| 3 | 完成工事高対営業利益率(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | △2.7 | 1.1 | 
| 4 | 自己資本対経常利益率(%) | 17.8 | 14.1 | 17.4 | 17.8 | 19.6 | 17.4 | 1.1 | 12.7 | 
| 5 | 総資本対経常利益率(%) | 5.5 | 5.0 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 4.3 | 0.0 | 3.8 | 
| 財務 | |||||||||
| 6 | 自己資本対固定資産比率(%) | 114.8 | 93.4 | 103.8 | 111.2 | 129.7 | 122.4 | 174.4 | 132.9 | 
| 7 | 固定長期適合率(%) | 65.2 | 33.2 | 60.4 | 63.0 | 70.5 | 69.5 | 81.3 | 70.1 | 
| 8 | 流動比率(%) | 151.5 | 68.2 | 174.5 | 155.0 | 139.1 | 131.8 | 143.3 | 148.8 | 
| 9 | 当座比率(%) | 108.5 | 66.2 | 134.1 | 117.4 | 96.1 | 82.2 | 101.7 | 106.3 | 
| 10 | 総資本対自己資本比率(%) | 33.5 | 19.0 | 39.8 | 33.9 | 31.0 | 27.9 | 28.1 | 31.8 | 
| 11 | 自己資本回転率(回) | 6.8 | 5.3 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 8.8 | 7.4 | 
| 12 | 固定資産回転率(回) | 7.4 | 6.3 | 8.5 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 
| 13 | 未成工事支出金回転率(回) | 18.4 | 18.3 | 25.0 | 21.3 | 19.6 | 11.5 | 21.7 | 19.5 | 
| 14 | 未成工事受入金回転率(回) | 18.4 | 18.6 | 20.0 | 22.4 | 22.0 | 13.7 | 24.4 | 20.3 | 
| 15 | 完成工事高対支払利息比率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 
| 工事 | |||||||||
| 16 | 
        
         従業員1人当り年間完成工事高I
          (千円)  | 
       45,059 | 24,773 | 32,198 | 37,840 | 51,300 | 33,437 | 42,188 | |
| 
        
         従業員1人当り年間完成工事高II
          (千円)  | 
       43,124 | 29,706 | 31,525 | 38,280 | 46,368 | 57,412 | 33,229 | 39,911 | |
| 17 | 
        
         従業員1人当り年間完成加工高I
          (千円)  | 
       11,136 | 8,264 | 9,538 | 10,676 | 11,878 | 8,626 | 10,516 | |
| 
        
         従業員1人当り年間完成加工高II
          (千円)  | 
       11,355 | 6,255 | 9,956 | 11,042 | 12,083 | 12,718 | 8,993 | 10,588 | |
| 18 | 完成加工高対人件費比率I(%) | 40.2 | 31.8 | 37.0 | 38.4 | 41.7 | 44.8 | 41.1 | |
| 完成加工高対人件費比率II(%) | 37.5 | 18.3 | 31.3 | 37.4 | 38.7 | 43.6 | 43.2 | 39.4 | |
| 19 | 機械投資効率I(回) | 8.0 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 4.8 | 7.0 | |
| 機械投資効率II(回) | 27.3 | 79.6 | 12.9 | 19.7 | 31.1 | 46.7 | 31.5 | 28.7 | |
| 20 | 完成工事高対労務費比率(%) | 8.9 | 8.2 | 13.6 | 8.8 | 6.2 | 5.5 | 11.9 | 9.9 | 
| 21 | 完成工事高対外注費比率(%) | 42.5 | 19.6 | 32.7 | 40.8 | 45.5 | 52.2 | 38.0 | 41.0 | 
| 営業 | |||||||||
| 22 | 完成工事高対総利益率(%) | 17.7 | 8.3 | 22.0 | 19.0 | 15.9 | 13.1 | 17.1 | 17.5 | 
| 23 | 完成工事高対経常利益率(%) | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | △0.8 | 2.1 | 
| 24 | 一般管理費比率(%) | 14.7 | 7.6 | 19.0 | 15.9 | 12.6 | 10.4 | 19.8 | 16.4 | 
| 労務 | |||||||||
| 25 | 
        
         従業員1人当り月平均人件費I
          (千円)  | 
       373.2 | 218.7 | 294.1 | 341.4 | 413.1 | 322.2 | 360.6 | |
| 
        
         従業員1人当り月平均人件費II
          (千円)  | 
       332.5 | 181.2 | 239.9 | 318.8 | 363.4 | 425.0 | 296.8 | 320.9 | |
| 26 | 
        
         従業員1人当り機械装備額I
          (干円)  | 
       1,391 | 1,537 | 1,341 | 1,307 | 1,397 | 1,815 | 1,496 | |
| 
        
         従業員1人当り機械装備額II
          (干円)  | 
       1,654 | 2,322 | 1,848 | 1,615 | 1,544 | 1,530 | 2,268 | 1,852 | |
        
  |