トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

C. 卸 売 業


繊維・衣服等卸売業 / 飲食料品卸売業 / 建築材料、鉱物・金属等卸売業
/ 機械器具卸売業 / その他の卸売業
業種名



























































% % % % % %
30000000 卸売業総平均 3.3 2.5 1.6 145.2 29.1 20.6 19.0 7.2
30100000 繊維・衣服等卸売業平均 2.2 1.5 1.5 154.8 11.2 21.8 20.3 8.8
30101000 織物卸売業平均 2.1 1.3 1.6 166.5 9.1 20.6 19.0 8.0
30101010 織物卸売業[服地] 2.4 1.3 1.6 163.9 10.7 22.5 20.9 8.2
30101020 織物卸売業[呉服] 1.4 1.0 1.3 160.7 5.9 20.7 19.4 9.5
30101030 織物卸売業[総合織物] 2.4 1.5 1.8 174.2 10.7 18.4 16.6 6.6
30102000 衣服・身の回り品卸売業[既製服] 2.2 1.6 1.3 133.9 11.8 24.9 23.6 10.7
30103000 寝具類卸売業 3.7 1.6 2.1 174.4 18.4 22.3 20.2 8.4
30104000 靴卸売業 1.2 1.4 1.3 122.1 8.0 20.6 19.3 12.7
30105000 履物卸売業平均 1.3 1.5 0.9 127.6 6.7 20.4 19.5 10.6
30105010 履物卸売業[プラスチック] 1.3 1.3 1.0 117.4 6.4 20.4 19.4 10.6
30105020 履物卸売業[ゴム] 1.4 1.8 0.7 147.9 7.2 20.3 19.6 10.5
30107000 その他の衣服・身の回り品卸売業平均 2.6 1.9 1.5 160.4 16.6 22.4 20.9 9.2
30107010 その他の衣服・身の回り品卸売業[和装製品] 1.7 1.3 1.3 180.1 8.0 23.2 21.9 13.4
30107020 その他の衣服・身の回り品卸売業[2次繊維] 3.2 2.1 1.7 161.1 19.7 22.6 20.9 9.8
30107030 その他の衣服・身の回り品卸売業[繊維製品卸] 2.2 2.2 1.1 145.0 17.4 21.3 20.2 6.3
30200000 飲食料品卸売業平均 4.6 4.7 1.3 151.8 55.7 18.9 17.6 5.2
30201000 生鮮食料品卸売業平均 6.2 6.6 1.4 166.8 81.4 17.2 15.8 4.8
30201010 野菜卸売業、果実卸売業 5.3 9.2 0.7 171.5 109.6 13.5 12.8 4.1
30201020 食肉卸売業 10.9 3.7 3.2 194.7 90.0 27.6 24.4 4.6
30201030 生鮮魚介卸売業 5.1 5.6 1.2 152.7 65.3 16.1 14.9 5.8
30203000 酒類卸売業 1.4 3.3 0.4 109.0 35.3 7.6 7.2 3.3
30205000 菓子・パン類卸売業 4.3 3.0 1.8 136.0 32.8 22.4 20.6 8.1
30206000 その他の食料・飲料卸売業 2.8 2.4 1.3 139.9 31.4 23.6 22.3 6.7
30300000 建築材料、鉱物・金属等卸売業平均 2.9 1.7 1.7 125.3 24.5 21.0 19.3 7.6
30301000 塗料卸売業平均 3.0 1.7 1.6 123.2 25.3 20.6 19.0 7.5
30301010 塗料卸売業[専業] 3.2 1.6 1.8 126.0 23.2 21.7 19.9 8.4
30301020 塗料卸売業[兼業] 2.7 1.9 1.4 118.4 28.9 18.7 17.3 6.6
30302000 石油卸売業 1.1 1.4 1.6 173.7 41.5 28.4 26.8 10.1
30303000 鉱物・金属材料卸売業[金属材料販売] 3.0 1.7 1.9 125.2 18.2 21.1 19.2 8.3
30400000 機械器具卸売業平均 4.2 1.8 2.2 141.8 31.1 20.8 18.6 7.9
30401000 輸送用機械器具卸売業[自転車] 1.3 1.6 1.1 153.1 11.8 24.3 23.2 6.4
30402000 電気機械器具卸売業 4.8 2.3 2.0 141.6 36.0 17.4 15.4 7.9
30403000 その他の一般機械器具卸売業平均 4.3 1.6 2.5 140.5 31.2 22.2 19.7 8.6
30403010 その他の一般機械器具卸売業[機械器具] 5.0 1.7 2.6 130.3 44.9 21.8 19.2 7.9
30403020 その他の一般機械器具卸売業[機械工具] 4.4 1.6 2.8 150.4 19.2 21.8 19.0 8.8
30403030 その他の一般機械器具卸売業[製材木工機械] 2.6 1.6 1.6 147.8 17.8 24.0 22.4 12.2
30500000 その他の卸売業平均 2.7 1.8 1.7 145.0 24.4 21.2 19.5 7.9
30501000 家具・建具卸売業 2.9 1.9 1.4 141.6 42.3 19.8 18.4 10.5
30502000 荒物卸売業 1.0 2.0 0.7 143.5 13.9 18.1 17.4 8.8
30503000 陶磁器・ガラス器卸売業 4.9 1.6 2.8 180.6 11.0 28.7 25.9 10.4
30504000 医薬品卸売業 2.9 1.8 1.7 127.3 32.0 18.2 16.5 6.5
30505000 化粧品卸売業 4.0 2.1 3.0 130.4 37.2 24.6 21.6 4.9
30506000 紙・紙製品卸売業 2.3 1.7 1.6 152.6 20.9 19.6 18.0 9.0
30507000 金物卸売業 4.1 1.8 2.9 188.1 10.2 24.8 21.9 10.8
30508000 スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業 2.2 2.9 0.8 138.7 15.6 12.6 11.8 5.3
30509000 他に分類されないその他の卸売業平均 2.3 1.9 1.7 132.8 28.6 22.7 21.0 10.2
30509010 他に分類されないその他の卸売業[文房具] 2.7 1.9 1.5 142.0 29.1 19.7 18.2 11.6
30509020 他に分類されないその他の卸売業[文房具を除く] 2.1 1.9 1.8 129.2 28.4 23.8 22.0 9.7

目次 前のページ 次のページ