|
(7) 業種別主要計数表 D. 小 売 業 |
|||||||||
各種商品小売業 / 織物・衣服・身の回り品小売業 / 飲食料品小売業 / 自動車・自転車小売業 / 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 / その他の小売業 / 飲食店 |
|||||||||
業種名 |
経
営 資 本 対 営 業 利 益 率 |
経
営 資 本 回 転 率 |
売
上 高 対 営 業 利 益 率 |
流
動 比 率 |
商
品 回 転 率 |
売
上 高 対 総 利 益 率 |
販
売 ・ 管 理 費 比 率 |
売
上 高 対 人 件 費 比 率 |
|
% | 回 | % | % | 回 | % | % | % | ||
40000000 | 小売業総平均 | 7.8 | 2.2 | 4.3 | 189.5 | 26.5 | 37.7 | 33.4 | 14.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100000 | 各種商品小売業平均 | 5.4 | 3.9 | 1.5 | 133.8 | 43.2 | 23.6 | 22.1 | 11.5 |
40101000 |
その値の各種商品小売業
[スーパーマーケット] |
5.5 | 3.5 | 1.4 | 110.8 | 45.7 | 24.0 | 22.6 | 11.5 |
40103000 |
その他の各種商品小売業
[コンビニエンスストア] |
5.1 | 4.8 | 1.6 | 196.2 | 36.5 | 22.3 | 20.7 | 10.2 |
40200000 | 織物・衣服・身の回り品小売業平均 | 5.9 | 1.6 | 3.8 | 198.6 | 7.2 | 37.7 | 33.9 | 16.9 |
40201000 | 呉服・服地小売業 | 5.3 | 1.1 | 4.4 | 210.8 | 4.7 | 45.5 | 41.1 | 19.9 |
40202000 | 寝具小売業 | 5.1 | 1.5 | 4.9 | 214.3 | 6.8 | 45.5 | 40.6 | 19.5 |
40203000 | 男子服小売業 | 2.8 | 0.9 | 4.3 | 118.4 | 5.8 | 42.8 | 38.5 | 16.4 |
40204000 | 婦人・子供服小売業 | 8.6 | 2.0 | 3.9 | 186.4 | 8.9 | 36.0 | 32.1 | 18.5 |
40205000 | 靴小売業 | 3.9 | 1.4 | 3.4 | 197.7 | 6.0 | 32.7 | 29.3 | 14.8 |
40206000 | 履物小売業 | 7.4 | 1.3 | 8.5 | 302.5 | 7.3 | 31.7 | 23.2 | 14.8 |
40207000 | かばん・袋物小売業 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 326.4 | 4.9 | 41.1 | 39.8 | 16.5 |
40208000 | 洋品雑貨・小間物小売業 | 4.5 | 1.8 | 2.8 | 168.4 | 5.5 | 33.7 | 30.9 | 15.2 |
40209000 |
その他の織物・衣服
・身の回り品小売業 |
4.5 | 2.2 | 2.0 | 242.8 | 11.8 | 27.7 | 25.7 | 13.9 |
40300000 | 飲食料品小売業平均 | 10.4 | 2.9 | 4.6 | 192.1 | 41.4 | 33.5 | 28.9 | 14.1 |
40301000 | 各種食料品小売業 | 12.0 | 3.7 | 3.3 | 192.5 | 26.5 | 24.4 | 21.1 | 12.0 |
40302000 | 酒小売業 | 7.5 | 3.3 | 2.6 | 165.4 | 20.4 | 19.4 | 16.8 | 7.8 |
40303000 | 食肉小売業平均 | 10.7 | 2.8 | 4.8 | 242.9 | 52.1 | 39.9 | 35.1 | 22.2 |
40303010 | 食肉小売業(卵・鳥肉を除く) | 7.6 | 2.5 | 4.6 | 249.8 | 47.6 | 35.9 | 31.3 | 18.5 |
40303020 | 卵・鳥肉小売業 | 17.0 | 3.4 | 5.3 | 222.1 | 61.8 | 48.1 | 42.8 | 24.3 |
40304000 | 鮮魚小売業 | 8.4 | 3.1 | 3.7 | 161.4 | 71.6 | 30.7 | 27.0 | 13.4 |
40305000 | 野菜・果実小売業 | 17.2 | 3.7 | 3.7 | 226.5 | 78.8 | 25.9 | 22.2 | 16.7 |
40306000 | 菓子・パン小売業平均 | 11.3 | 2.0 | 7.2 | 231.7 | 63.3 | 52.2 | 45.0 | 24.2 |
40306010 |
菓子小売業、パン小売業
[製造小売] |
12.4 | 1.8 | 8.3 | 244.0 | 70.8 | 59.1 | 50.8 | 25.2 |
40306020 |
菓子小売業、パン小売業
[小売] |
8.1 | 2.5 | 4.0 | 199.1 | 43.5 | 32.7 | 28.7 | 15.8 |
40307000 | 米穀類小売業 | 13.6 | 2.0 | 7.2 | 179.4 | 17.4 | 25.7 | 18.5 | 8.6 |
40308000 | 料理品小売業 | 9.3 | 2.4 | 2.4 | 268.6 | 79.7 | 52.0 | 49.6 | 26.7 |
40309000 | 茶小売業 | 6.0 | 1.6 | 3.9 | 157.9 | 10.5 | 40.2 | 36.3 | 16.9 |
40310000 | その他の飲食料品小売業 | 15.6 | 2.3 | 12.6 | 161.4 | 56.6 | 58.2 | 45.6 | 10.7 |
40400000 | 自動車・自転車小売業平均 | 12.3 | 2.6 | 5.6 | 258.0 | 18.3 | 39.9 | 34.3 | 14.5 |
40401000 | 自動車小売業平均 | 4.2 | 2.6 | 1.9 | 229.9 | 25.9 | 30.5 | 28.6 | 14.1 |
40401010 |
自動車(新車)小売業、
中古自動車小売業 |
3.8 | 2.4 | 2.3 | 175.6 | 47.4 | 30.1 | 27.8 | 12.3 |
40401020 | 自動車部分品・附属品小売業 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 180.7 | 25.0 | 25.9 | 24.2 | 15.7 |
40401030 |
二輪自動車小売業
(原動機付自転車を含む) |
5.0 | 2.8 | 1.8 | 384.4 | 13.1 | 34.9 | 33.1 | 16.7 |
40402000 | 自転車小売業平均 | 19.2 | 2.6 | 8.8 | 284.9 | 12.0 | 48.0 | 39.2 | 25.4 |
40402010 | 自転車小売業[専業] | 25.9 | 2.5 | 11.2 | 294.3 | 11.2 | 47.2 | 36.0 | 23.7 |
40402020 | 自転車小売業[兼業] | 6.8 | 2.8 | 4.4 | 255.1 | 13.7 | 49.4 | 45.0 | 29.9 |
40500000 |
家具・じゅう器
・家庭用機械器具小売業平均 |
4.3 | 1.7 | 3.3 | 155.7 | 10.8 | 36.3 | 33.0 | 16.6 |
40501000 | 家具小売業 | 3.4 | 1.3 | 2.8 | 147.2 | 6.0 | 35.4 | 32.6 | 16.7 |
40502000 | 金物・荒物小売業 | 4.7 | 1.8 | 5.2 | 181.7 | 10.3 | 40.5 | 35.3 | 18.7 |
40503000 | 陶磁器・ガラス器小売業 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 141.8 | 4.4 | 32.9 | 31.8 | 16.1 |
40504000 | 家庭用電気機械器具小売業 | 6.1 | 2.0 | 2.8 | 143.9 | 17.6 | 34.4 | 31.6 | 15.0 |
40600000 | その他の小売業平均 | 5.1 | 1.9 | 3.1 | 180.9 | 19.7 | 33.7 | 30.6 | 13.0 |
40601000 | 医薬品小売業 | 5.9 | 2.0 | 3.2 | 223.0 | 9.1 | 31.3 | 28.1 | 11.4 |
40602000 | 化粧品小売業 | 9.1 | 1.7 | 5.5 | 202.0 | 10.9 | 39.4 | 33.9 | 18.6 |
40603000 | 農業用機械器具小売業 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 135.6 | 11.8 | 26.2 | 24.8 | 14.1 |
40604000 | 肥料・飼料小売業 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 128.4 | 21.4 | 21.9 | 20.8 | 9.5 |
40605000 | 燃料小売業平均 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 196.1 | 45.2 | 37.3 | 33.9 | 15.4 |
40605010 | ガソリンスタンド | 4.9 | 2.6 | 2.3 | 230.2 | 55.9 | 25.0 | 22.7 | 11.9 |
40605020 | 燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) | 6.2 | 1.6 | 4.3 | 164.8 | 36.7 | 47.1 | 42.8 | 20.1 |
40606000 | 書籍・雑誌小売業 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 179.6 | 15.6 | 24.2 | 22.8 | 11.5 |
40607000 | 紙・文房具小売業 | 5.4 | 2.1 | 2.4 | 158.6 | 18.0 | 27.3 | 24.9 | 14.1 |
40608000 | スポーツ用品小売業 | 6.8 | 1.6 | 4.3 | 197.9 | 6.5 | 28.9 | 24.6 | 14.0 |
40609000 | がん具・娯楽用品小売業 | 6.5 | 1.7 | 3.3 | 159.8 | 6.6 | 36.3 | 33.0 | 11.0 |
40610000 | 楽器小売業 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 88.4 | 3.9 | 25.2 | 24.4 | 12.9 |
40611000 | 写真機・写真材料小売業 | 10.1 | 2.2 | 4.0 | 197.2 | 12.1 | 51.2 | 47.2 | 20.7 |
40612000 |
時計・眼鏡・光学機械小売業、
貴金属製品小売業平均 |
5.1 | 1.2 | 4.6 | 233.6 | 3.6 | 47.4 | 42.8 | 19.0 |
40612010 |
時計・眼鏡・光学機械小売業、
貴金属製品小売業(メガネを除く) |
4.0 | 1.0 | 4.0 | 254.0 | 2.9 | 43.5 | 39.5 | 16.8 |
40612020 | 時計・眼鏡・光学機械小売業[メガネ] | 7.7 | 1.7 | 6.1 | 164.5 | 5.1 | 56.7 | 50.6 | 31.9 |
40613000 | 花・植木小売業 | 7.7 | 2.7 | 2.8 | 193.1 | 41.0 | 46.7 | 43.9 | 25.4 |
40614000 | 建築材料小売業平均 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 175.8 | 21.7 | 25.7 | 23.2 | 9.3 |
40614010 | 建築材料小売業[DIY店・ホームセンタ] | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 179.3 | 7.6 | 37.5 | 36.8 | 16.1 |
40614020 | 建築材料小売業[木材] | 4.8 | 1.4 | 3.9 | 212.2 | 17.2 | 30.3 | 26.4 | 7.7 |
40614030 | 建築材料小売業[専業] | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 155.1 | 27.8 | 22.6 | 20.9 | 10.2 |
40614040 | 建築材料小売業[兼業] | 3.5 | 1.5 | 3.2 | 173.5 | 18.0 | 22.1 | 18.9 | 9.0 |
40615000 | 他に分類されないその他の小売業 | 6.9 | 1.7 | 6.0 | 132.3 | 13.3 | 41.9 | 35.9 | 18.3 |
40900000 | 飲食店平均 | 13.1 | 1.8 | 8.4 | 197.3 | 64.0 | 62.0 | 53.6 | 34.5 |
40901000 |
食堂・レストラン
(中華料理店、その他の東洋料理店を除く) |
16.4 | 2.0 | 9.2 | 215.8 | 63.5 | 60.4 | 51.2 | 36.1 |
40902000 | 中華料理店、その他の東洋料理店 | 18.1 | 1.5 | 11.8 | 193.2 | 70.0 | 64.0 | 52.2 | 28.8 |
40903000 | そば・うどん店 | 8.6 | 1.7 | 8.1 | 238.6 | 57.1 | 68.7 | 60.6 | 39.4 |
40904000 | すし店 | 9.1 | 1.8 | 6.8 | 143.4 | 59.6 | 53.3 | 46.5 | 30.7 |
40905000 | 喫茶店 | 1.7 | 1.0 | 6.7 | 212.8 | 90.2 | 77.7 | 71.0 | 41.7 |
40906000 | 料亭 | 10.4 | 2.3 | 4.0 | 107.1 | 67.0 | 60.0 | 56.0 | 36.5 |
|