トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

B. 製造業


4. 電気機械器具製造業 / 輸送用機械器具製造業 / 精密機械器具製造業
/ プラスチック製品製造業 / その他の製造業

業種名
















































1











1








% % % % % 千円 千円
20000000 製造業総平均 5.2 1.3 4.4 164.0 24.6 20.2 11,106 2,594
21700000 電気機械器具製造業平均 6.2 1.6 4.4 145.0 20.7 16.3 9,262 1,487
21701000 産業用機械器具製造業平均 4.9 1.5 3.6 142.4 19.7 16.1 8,680 1,385
21701010 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 3.5 1.6 2.6 125.4 16.4 13.8 7,127 1,087
21701020 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 4.2 1.4 3.3 135.4 21.8 18.5 8,119 1,515
21701030 配線器具・配線附属品製造業 7.1 1.6 5.1 166.4 18.7 13.6 10,332 1,419
21702000 電球・電気照明器具製造業 3.4 1.6 2.3 192.4 22.9 20.6 8,318 1,963
21703000 通信機器・電気音響機器製造業平均 6.9 1.7 4.9 134.9 20.5 15.6 9,908 1,563
21703010 有線通信機械器具製造業 8.2 2.3 4.5 146.5 19.5 15.0 10,913 1,149
21703020 無線通信機械器具製造業 8.4 2.0 6.0 104.8 26.3 20.3 6,980 718
21703030 電気音響機械器具製造業 5.5 2.0 4.0 154.4 27.9 23.9 9,156 920
21703040 電子応用装置製造業 7.4 1.6 4.9 137.9 19.0 14.1 10,567 1,890
21703050 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 3.5 1.4 3.1 152.5 18.1 15.0 6,432 764
21703060 プリント回路製造業 7.8 1.4 6.7 111.6 20.4 13.7 11,819 1,888
21704000 その他の電気機械器具製造業 7.0 1.6 5.0 154.7 21.4 16.4 8,271 1,264
21800000 輸送用機械器具製造業平均 5.3 1.3 4.5 149.9 19.2 14.7 10,364 3,672
21801000 自動車車体・附随車製造業 3.9 1.3 4.0 214.1 22.3 18.3 7,235 514
21802000 自動車部分品・附属品製造業 5.1 1.4 4.4 145.6 18.5 14.1 10,166 3,539
21803000 鉄道車両用部分品製造業 7.0 1.1 6.8 202.9 31.9 25.1 10,042 1,996
21804000 自転車製造業平均 2.7 1.0 2.7 199.3 17.1 14.4 9,666 2,450
21804020 自転車・同部分品製造業[部品] 2.7 1.0 2.7 199.3 17.1 14.4 9,666 2,450
21805000 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 6.2 1.2 4.3 139.7 13.6 9.3 11,730 5,400
21806000 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 4.3 1.4 3.2 133.4 22.5 19.3 10,605 2,348
21807000 その他の輸送用機械器具製造業 5.0 1.3 5.5 124.5 21.3 15.8 10,342 3,224
21900000 精密機械器具製造業平均 5.7 1.1 5.5 182.9 26.1 20.6 9,547 1,275
21901000 計量器・測定器・試験機製造業平均 5.1 1.1 4.9 186.3 27.5 22.6 10,396 1,293
21901020 体積計製造業、はかり製造業 4.4 1.1 4.0 116.1 22.9 18.9 9,235 821
21901030 圧力計・流量計・液面計等製造業、温度計製造業 6.7 1.4 4.4 222.9 21.0 16.6 10,469 1,347
21901040 精密測定器製造業 5.0 0.9 5.5 218.9 31.3 25.8 9,692 1,353
21901050 試験機製造業、分析機器製造業 4.9 1.3 4.5 161.4 25.8 21.3 12,160 1,142
21904000 医療用機械器具製造業 6.1 1.2 5.0 160.8 27.5 22.5 9,168 1,095
21905000 光学機械器具・レンズ製造業 5.8 1.3 5.4 192.6 24.0 18.6 7,857 1,038
21906000 その他の計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 5.6 1.0 7.2 205.3 25.7 18.5 10,517 1,262
22000000 プラスチック製品製造業平均 4.9 1.6 3.7 142.9 21.5 17.8 10,401 2,767
22001000 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業[射出成形] 4.3 1.7 3.1 147.4 17.6 14.5 11,581 3,729
22002000 プラスチックフィルム製造業、プラスチックシート製造業 3.2 1.2 3.1 122.3 18.1 15.0 14,111 3,827
22003000 工業用プラスチック製品製造業[圧縮射出成形] 5.9 1.4 4.5 161.9 17.1 12.6 9,476 2,493
22004000 その他のプラスチック製品加工業 7.0 2.6 3.2 116.0 29.2 26.0 7,935 869
22005000 発泡・強化プラスチック製品加工業 4.0 1.4 3.1 160.2 27.0 23.9 11,637 2,946
22007000 その他のプラスチック製品製造業[射出成形] 5.2 1.6 3.7 133.5 21.9 18.2 9,471 2,189
22008000 その他のプラスチック製品製造業[射出成形を除く] 4.2 1.4 5.9 144.3 22.6 16.7 8,647 1,740
22100000 その他の製造業平均 7.2 1.5 5.5 174.7 28.1 22.6 14,160 2,363
22101000 楽器製造業 3.2 1.4 2.2 86.7 22.2 20.0 6,381 1,299
22102000 娯楽用具・がん具製造業平均 5.0 1.5 4.3 179.2 26.4 22.1 21,236 3,330
22102020 娯楽用具・がん具製造業[空気入りビニールがん具を除く] 5.8 1.7 4.9 200.0 28.6 23.7 22,806 3,553
22103000 運動用具製造業 4.1 1.3 3.4 185.1 30.3 26.9 15,123 1,409
22104000 装身具・装飾品製造業 2.2 1.3 1.5 177.0 14.5 13.0 10,254 1,271
22105000 畳製造業 10.9 1.2 9.4 232.7 34.6 25.2 10,576 3,879
22106000 マッチ製造業 4.2 1.1 3.5 194.4 20.0 16.5 10,447 2,822
22107000 他に分類されない製造業 9.5 2.0 5.9 155.7 29.9 24.0 11,131 2,159

目次 前のページ 次のページ