トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別 主要計数表

B. 製造業

3. ゴム製品製造業 / なめし革・同製品・毛皮製造業 / 窯業・土石製品製造業
/ 鉄鋼業 / 非鉄金属製造業 / 金属製品製造業 / 一般機械器具製造業

業種名










































1










1







%
%
%
%
%
千円
千円
20000000 製造業総平均 5.2 1.3 4.4 164.0 24.6 20.2 11,106 2,594
21000000 ゴム製品製造業平均 4.0 1.3 3.1 163.0 22.9 19.8 11,009 2,491
21003000 その他のゴム製品製造業 4.3 1.3 3.3 168.1 22.9 19.6 11,029 2,400
21100000 なめし革・同製品・毛皮製造業平均 3.5 1.9 1.8 159.1 16.5 14.7 6,179 348
21101000 革製履物製造業 3.3 1.9 1.6 164.5 15.1 13.5 5,747 265
21200000 窯業・土石製品製造業平均 5.2 1.2 4.7 172.2 28.5 23.8 15,891 4,062
21201000 ガラス・同製品製造業 8.2 1.4 5.6 145.7 29.8 24.2 13,171 1,674
21202000 建材製品製造業平均 4.6 1.2 3.8 160.7 24.6 20.8 16,515 4,838
21202010 セメント・同製品製造業 4.5 1.2 3.8 169.8 24.6 20.8 16,609 4,947
21202020 建設用粘土製品製造業、耐火物製造業 5.1 1.2 4.0 118.4 24.7 20.7 15,618 3,801
21203000 陶磁器製造業平均 4.8 1.0 4.5 238.4 32.0 27.5 7,724 1,843
21203010 陶磁器・同関連製品製造業[飲食器] 6.3 1.0 5.3 296.1 35.7 30.4 7,352 1,481
21204000 研削と石製造業 4.3 1.4 3.1 181.3 27.5 24.4 9,918 980
21206000 砕石製造業 7.5 0.9 8.7 186.4 37.8 29.1 25,417 7,224
21207000 ほうろう鉄器製造業 4.4 1.1 3.9 182.1 17.8 13.9 9,841 1,791
21208000 石灰製造業 2.8 1.4 2.4 144.9 31.0 28.6 21,974 7,697
21300000 鉄鋼業平均 4.1 1.2 3.7 156.7 20.6 16.9 14,941 4,544
21301000 磨棒鋼製造業 2.8 1.2 2.8 132.6 20.1 17.3 16,744 7,493
21302000 銑鉄鋳物製造業 4.4 1.2 3.9 175.1 23.2 19.3 13,467 3,319
21303000 鍛工品製造業 4.0 1.2 3.6 156.5 15.3 11.7 15,561 5,412
21304000 鋳鉄管製造業 4.3 1.2 3.9 141.5 22.7 18.8 14,428 2,934
21400000 非鉄金属製造業平均 4.0 1.4 3.3 158.3 18.6 15.3 11,933 2,967
21401000 アルミニウム第2次精錬・精製業 3.1 2.2 2.2 141.9 16.2 14.0 12,446 2,405
21402000 伸銅品製造業 3.2 1.2 3.0 219.7 13.6 10.6 15,421 5,685
21403000 アルミニウム・同合金圧延業 2.4 1.0 2.4 165.4 17.1 14.7 10,082 2,476
21404000 電線・ケーブル製造業 3.3 1.2 3.0 157.8 17.3 14.3 12,813 3,188
21405000 銅・同合金鋳物製造業 4.2 1.1 3.6 199.5 17.9 14.3 11,404 1,646
21406000 非鉄金属鋳物製造業 2.9 1.7 1.9 102.1 15.1 13.2 11,392 3,076
21407000 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 6.9 1.4 5.6 171.3 26.0 20.4 10,981 2,448
21500000 金属製品製造業平均 5.8 1.3 5.0 178.7 25.2 20.2 10,959 2,762
21501000 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 8.4 1.2 6.6 265.3 29.7 23.1 9,892 2,578
21502000 洋食器製造業 4.6 1.7 2.2 115.4 13.7 11.5 8,183 1,625
21503000 利器工匠具・手道具製造業[はさみ] 6.1 1.0 6.5 374.8 21.3 14.8 9,975 3,503
21504000 作業工具製造業、やすり製造業 5.4 1.1 5.3 204.3 24.3 19.0 11,896 3,186
21505000 その他の金物類製造業平均 2.6 1.5 2.0 136.8 20.2 18.2 11,023 2,788
21505010 その他の金物類製造業[架線金物] 4.1 1.4 3.0 156.8 14.4 11.4 10,275 2,627
21505020 その他の金物類製造業[建築金物] 2.0 1.5 1.5 126.9 22.7 21.2 11,983 2,995
21506000 建設用・建築用金属製品製造業 5.2 1.3 4.3 164.2 23.4 19.1 9,730 2,036
21507000 建築用金属製品製造業 2.9 1.7 2.2 140.4 18.7 16.5 12,547 2,316
21508000 製缶板金業[ドラム缶再生・修理] 4.9 1.2 4.3 137.5 23.0 18.7 14,546 5,158
21509000 アルミニウム・同合金プレス製品製造業 3.1 1.6 2.4 164.3 15.6 13.2 9,581 2,468
21510000 金属プレス製品製造業 5.4 1.2 4.8 140.8 25.6 20.8 9,404 2,662
21511000 溶融めっき業、電気めっき業 8.4 1.0 8.8 240.7 29.1 20.3 11,531 2,235
21512000 金属熱処理業 6.2 1.1 6.6 188.3 28.6 22.0 13,163 2,488
21513000 その他の金属表面処理業[アルマイト加工業] 4.4 1.2 5.5 135.3 29.5 24.0 13,122 6,403
21514000 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 6.8 1.2 5.0 191.6 22.1 17.1 11,959 4,078
21515000 金属製スプリング製造業 4.6 1.3 4.2 229.8 25.3 21.1 9,977 3,577
21516000 その他の金属製品製造業 6.9 1.3 5.0 184.8 28.7 23.7 11,440 2,343
21600000 一般機械器具製造業平均 6.3 1.2 5.8 169.7 26.3 20.5 11,019 2,210
21602000 産業機械製造業平均 5.4 1.2 5.0 169.1 25.1 20.1 11,199 1,980
21602010 農業用機械製造業 3.4 1.2 3.8 159.9 24.6 20.8 10,656 2,109
21602020 建設機械・鉱山機械製造業 3.6 1.6 2.7 143.6 23.3 20.6 17,031 1,654
21602030 金属工作機械製造業 8.1 1.1 8.1 154.0 28.6 20.5 10,938 1,860
21602040 金属加工機械製造業 4.9 1.1 5.8 180.3 27.4 21.6 11,019 2,321
21602050 繊維機械製造業 2.6 1.0 3.5 205.5 26.4 22.9 10,250 2,587
21602060 食料品加工機械製造業 6.9 1.3 3.7 166.5 28.4 24.7 11,327 751
21602070 木工機械製造業 5.4 1.1 5.2 191.8 28.7 23.5 15,382 2,416
21602080 印刷・製本・紙工機械製造業 3.7 1.0 4.1 134.3 19.7 15.6 11,870 2,759
21602090 化学機械・同装置製造業 3.5 1.4 2.7 169.2 21.2 18.5 8,528 841
21602100 ポンプ・同装置製造業、空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 4.3 1.1 4.5 245.2 22.8 18.3 11,109 1,561
21602110 荷役運搬設備製造業 6.0 1.0 6.6 227.1 26.3 19.7 11,348 1,657
21602120 動力伝導装置製造業[歯車] 5.6 1.0 5.8 187.9 29.8 24.0 11,462 3,967
21602130 その他の一般産業用機械・装置製造業 6.2 1.4 5.1 154.9 23.5 18.4 11,416 1,488
21603000 弁・同附属品製造業 3.6 1.0 3.9 187.3 26.2 22.3 10,967 1,656
21604000 縫製機械製造業 6.3 0.9 8.8 165.9 28.1 19.3 10,094 1,529
21605000 金型製造業平均 8.8 1.2 7.7 165.9 27.5 19.8 11,111 2,337
21605010 金型・同部分品・附属品製造業[金属用] 9.9 1.3 8.3 171.5 28.2 19.9 11,078 2,130
21605020 金型・同部分品・附属品製造業[その他] 6.5 1.1 6.4 152.6 25.8 19.4 11,215 2,993
21606000 各種機械・同部分品製造修理業[下請] 8.5 1.4 7.9 164.5 34.1 26.2 10,128 3,175
21607000 その他の機械・同部分品製造業 5.8 1.2 5.1 175.3 24.7 19.6 10,800 3,056

目次 前のページ 次のページ