トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

B. 製 造 業


2. 木材・木製品製造業 / 家具・装備品製造業 / パルプ・紙・紙加工品製造業
/ 出版・印刷・同関連産業 / 化学工業
業  種  名













































1












1







%
%
%
%
%
千円
千円
20000000 製造業総平均 5.2 1.3 4.4 164.0 24.6 20.2 11,106 2,594
20500000 木材・木製品製造業平均 4.0 1.4 3.0 143.9 20.2 17.2 9,649 1,742
20501000 一般製材業平均 2.4 1.5 1.7 145.1 16.8 15.1 10,928 2,209
20501010 一般製材業(自家製品が主体) 2.1 1.4 1.5 149.7 16.3 14.8 10,313 2,227
20501020 一般製材業(自家製品と仕入製品) 3.7 1.7 2.4 125.2 18.5 16.1 12,747 2,157
20502000 合板製造業 2.3 1.2 2.1 124.1 22.2 20.1 9,166 1,143
20503000 木製容器製造業 5.2 1.3 4.0 143.5 20.8 16.8 5,389 475
20504000 その他の木製品製造業 7.8 1.5 5.8 149.0 26.3 20.5 9,138 1,656
20600000 家具・装備品製造業平均 5.0 1.6 3.6 155.4 24.2 20.6 9,445 1,233
20601000 木製家具製造業 4.9 1.7 3.4 135.8 23.6 20.2 9,497 1,157
20602000 金属製家具製造業 1.9 1.2 1.6 141.3 23.0 21.4 7,672 1,350
20603000 建具製造業 5.6 1.6 4.1 179.8 24.9 20.8 9,933 1,385
20700000 パルプ・紙・紙加工品製造業平均 3.7 1.4 3.0 149.0 21.7 18.7 12,507 4,281
20701000 紙製造業平均 5.0 1.3 4.3 159.5 22.9 18.6 15,030 6,617
20701010 紙製造業(機械すき和紙を除く) 7.7 1.3 6.9 156.9 24.2 17.3 22,112 12,475
20701020 機械すき和紙製造業 4.5 1.2 3.8 165.1 23.2 19.4 14,818 5,704
20701030 段ボール製造業 4.1 1.5 3.4 151.1 21.4 18.0 10,467 4,466
20703000 紙加工品製造業平均 3.2 1.4 2.3 136.6 20.6 18.3 11,576 3,113
20703010 段ボール箱製造業 3.0 1.6 2.0 122.4 20.4 18.4 10,331 3,578
20703020 紙器製造業 2.5 1.3 2.0 135.1 21.7 19.7 11,995 3,253
20703030 他に分類されないパルプ・紙・紙加工品製造業
[紙管製品]
4.2 1.3 3.3 165.6 20.1 16.8 12,821 2,456
20704000 紙製衛生材料製造業 3.2 0.9 3.9 130.1 15.3 11.4 11,070 10,455
20705000 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 2.1 1.2 1.7 219.4 30.8 29.1 11,810 3,643
20800000 出版・印刷・同関連産業平均 4.5 1.3 3.7 167.0 27.2 23.5 9,733 2,461
20801000 印刷業平均 4.5 1.3 3.5 164.5 26.2 22.7 9,958 2,498
20801010 印刷業[グラビア印刷] 3.4 1.3 2.8 139.7 19.2 16.4 10,574 2,929
20801020 印刷業[一般印刷] 4.2 1.3 3.4 155.9 27.1 23.7 9,740 2,352
20801030 印刷業[軽印刷] 5.9 1.4 4.8 179.5 27.4 22.6 10,753 3,183
20801040 印刷業[金属印刷] 5.5 1.1 4.4 162.1 21.9 17.5 13,175 3,047
20801050 印刷業[シール印刷] 3.9 1.4 3.1 229.5 29.1 26.0 8,769 2,164
20801060 印刷業[スクリーン印刷] 6.3 1.6 3.6 216.4 26.1 22.5 6,880 1,777
20802000 製版業[写真製版] 4.9 1.1 4.5 133.5 31.3 26.8 8,584 2,338
20803000 製本業平均 4.3 1.0 4.3 202.3 30.2 25.9 8,265 2,158
20803010 製本業[書籍・雑誌] 5.8 1.0 5.8 200.0 31.0 25.2 8,470 2,271
20803020 製本業[その他] 2.4 1.0 2.5 205.2 29.2 26.7 8,031 2,030
20900000 化学工業平均 5.0 1.2 4.6 167.4 29.3 24.7 14,676 2,602
20901000 無機化学工業製品製造業[工業薬品] 8.2 1.1 7.8 167.1 30.9 23.1 16,212 3,586
20902000 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 2.0 1.0 1.9 179.3 25.1 23.2 13,697 5,441
20903000 石けん・合成洗剤製造業 2.4 1.4 1.9 136.8 22.8 20.9 9,676 3,035
20904000 塗料製造業 5.6 1.7 3.2 181.6 23.1 19.9 12,496 1,456
20905000 医薬品製造業 5.5 0.9 5.9 170.6 40.3 34.4 15,664 1,780
20906000 ゼラチン・接着剤製造業 5.6 1.3 5.0 177.0 26.3 21.3 16,699 3,836
20907000 その他の化学工業 4.3 1.2 3.9 148.5 26.4 22.5 12,258 1,457

目次 前のページ 次のページ