|
(7) 業種別主要計数表
B. 製 造 業 |
|||||||||
1. 食料品製造業 / 飲料・たばこ・飼料製造業 / 繊維工業 / 衣服・その他の繊維製品製造業 |
|||||||||
業 種 名 |
経
営 資 本 対 営 業 利 益 率 |
経
営 資 本 回 転 率 |
完
成 工 事 高 対 営 業 利 益 率 |
流
動 比 率 |
完
成 工 事 高 対 総 利 益 率 |
一
般 管 理 費 比 率 |
従
業 員 1 人 当 り 年 間 完 成 工 事 高 |
従 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20000000 | 製造業総平均 | 5.2 | 1.3 | 4.4 | 164.0 | 24.6 | 20.2 | 11,106 | 2,594 |
20100000 | 食料品製造業平均 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 159.9 | 29.3 | 25.8 | 10,214 | 1,981 |
20101000 | 缶詰製造業平均 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 140.0 | 18.2 | 16.2 | 7,525 | 1,057 |
20101010 | 水産缶詰・瓶詰製造業〔水産缶詰製造業〕 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 164.4 | 19.9 | 18.2 | 11,181 | 1,645 |
20101020 |
野莱缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
〔果実缶詰裏造業〕 |
2.7 | 1.6 | 1.8 | 116.7 | 17.4 | 15.6 | 6,736 | 943 |
20102000 | 野莱漬物製造業(缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く) | 5.4 | 1.6 | 3.6 | 164.1 | 28.0 | 24.4 | 10,816 | 1,572 |
20103000 | 味そ製造業平均 | 5.2 | 1.4 | 3.6 | 204.7 | 35.9 | 32.3 | 10,209 | 2,768 |
20103010 | 味そ製造業(自家製品が主体) | 5.4 | 1.4 | 3.8 | 208.5 | 36.6 | 32.8 | 10,274 | 2,770 |
20104000 | しょう油・食用アミノ酸製造業平均 | 5.6 | 1.2 | 5.2 | 134.2 | 31.8 | 26.6 | 12,372 | 4,822 |
20104010 |
しょう油・食用アミノ酸製造業
〔自家製品が主体〕 |
4.7 | 1.2 | 4.7 | 121.7 | 31.2 | 26.5 | 12,249 | 4,921 |
20105000 | 水産練製品製造業 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 196.9 | 32.1 | 29.2 | 8,187 | 1,741 |
20106000 | 冷凍水産物製造業 | 12.1 | 3.7 | 5.8 | 150.6 | 21.4 | 15.6 | 8,091 | 1,073 |
20107000 | ソース製造業 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 121.9 | 25.1 | 22.4 | 11,277 | 1,924 |
20108000 | 精穀・製粉業〔製粉製造業〕 | 4.2 | 1.1 | 3.9 | 154.2 | 23.0 | 19.1 | 13,738 | 4,680 |
20110000 | パン・菓子製造業平均 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 158.2 | 32.6 | 29.8 | 7,210 | 1,165 |
20110010 | パン製造業 | 6.9 | 2.1 | 3.0 | 183.2 | 31.7 | 28.7 | 6,902 | 914 |
20110020 | パン・菓子製造業〔和洋菓子・米菓〕 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 150.2 | 33.0 | 30.2 | 7,266 | 1,211 |
20112000 | めん類製造業 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 144.4 | 31.7 | 29.4 | 10,456 | 2,856 |
20113000 | あん類製造業 | 6.2 | 1.2 | 6.4 | 194.0 | 36.9 | 30.5 | 13,267 | 2,217 |
20114000 | その他の食料品製造業 | 4.0 | 1.8 | 3.0 | 145.5 | 25.7 | 22.7 | 13,024 | 1,976 |
20200000 | 飲料・たばこ・飼料製造業平均 | 5.2 | 1.2 | 4.6 | 178.7 | 30.6 | 26.0 | 16,900 | 3,622 |
20201000 | 清涼飲料製造業 | 4.6 | 1.4 | 3.6 | 146.1 | 26.0 | 22.4 | 13,143 | 4,424 |
20202000 | 酒類製造業平均 | 5.8 | 1.0 | 5.6 | 200.5 | 37.0 | 31.4 | 21,459 | 3,649 |
20202010 | 果実酒製造業 | 7.0 | 0.9 | 8.0 | 176.0 | 50.9 | 42.9 | 12,946 | 1,974 |
20202020 | 清酒製造業 | 5.1 | 1.0 | 4.9 | 192.4 | 35.6 | 30.7 | 21,023 | 3,940 |
20202030 | 蒸留酒・混成酒製造業 | 7.9 | 1.1 | 7.0 | 245.2 | 34.8 | 27.8 | 24,130 | 3,153 |
20203000 | 製茶業 | 4.5 | 1.2 | 3.9 | 165.7 | 23.0 | 19.1 | 13,922 | 2,578 |
20204000 | 飼料・有機質肥料製造業 | 3.4 | 1.8 | 2.0 | 160.2 | 15.0 | 13.0 | 8,737 | 1,444 |
20300000 | 繊維工業平均 | 4.2 | 1.3 | 3.9 | 179.0 | 22.3 | 18.4 | 11,207 | 2,598 |
20302000 | ねん糸製造業(かさ高加工糸製造業を除く) | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 172.6 | 29.0 | 26.1 | 12,646 | 3,778 |
20303000 | 綿・スフ織物業 | 4.1 | 0.8 | 8.6 | 227.7 | 22.0 | 13.4 | 8,730 | 2,953 |
20304000 | 絹・人絹織物業平均 | 2.8 | 0.7 | 3.8 | 175.6 | 27.4 | 23.6 | 8,677 | 879 |
20304010 | 絹・人絹織物業(広巾) | 3.9 | 0.7 | 5.5 | 156.1 | 33.4 | 27.9 | 4,695 | 317 |
20304010 | 絹・人絹織物業(小巾) | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 214.5 | 21.5 | 19.3 | 9,684 | 1,021 |
20305000 | 織物業〔合成繊維織物製造業〕 | 5.2 | 1.1 | 5.0 | 171.4 | 21.2 | 16.2 | 14,493 | 4,355 |
20306000 | 毛織物業 | 2.7 | 1.2 | 2.8 | 248.1 | 15.6 | 12.8 | 11,660 | 1,435 |
20307000 | ニット製造業平均 | 4.8 | 1.2 | 4.6 | 172.6 | 22.4 | 17.8 | 7,746 | 2,202 |
20307010 | 横編ニット生地製造業 | 4.6 | 1.3 | 3.6 | 190.5 | 20.9 | 17.3 | 7,998 | 740 |
20307020 | たて編ニット生地製造業 | 5.6 | 0.9 | 6.4 | 168.3 | 27.1 | 20.7 | 10,954 | 3,623 |
20307030 | 靴下製造業〔ニット製靴下製造業〕 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 146.6 | 14.9 | 12.1 | 6,228 | 2,181 |
20308000 | 染色整理業平均 | 3.8 | 1.2 | 3.2 | 163.5 | 22.5 | 19.3 | 12,960 | 2,685 |
20308010 | 染色整理業〔織物〕 | 3.7 | 1.2 | 3.3 | 166.0 | 22.1 | 18.8 | 12,936 | 2,689 |
20308020 | 染色整理業〔糸・ニット〕 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 150.7 | 24.6 | 21.8 | 13,201 | 2,646 |
20309000 | 綱製造業 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 175.0 | 20.6 | 17.2 | 10,304 | 974 |
20310000 | 漁網製造業 | 2.8 | 1.0 | 2.9 | 190.5 | 20.4 | 17.5 | 8,030 | 1,414 |
20311000 | 編レース製造業 | 7.1 | 0.7 | 9.6 | 271.3 | 28.9 | 19.3 | 14,294 | 5,868 |
20312000 | 細幅織物業 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 229.4 | 20.6 | 19.2 | 12,703 | 6,736 |
20314000 | 繊維製衛生材料製造業 | 5.4 | 1.3 | 4.4 | 114.1 | 25.8 | 21.4 | 8,266 | 800 |
20400000 | 衣服・その他の織維製品製造業平均 | 5.7 | 1.5 | 4.5 | 186.5 | 23.0 | 18.5 | 5,827 | 897 |
20401000 | 既製服製造業平均 | 5.4 | 1.6 | 4.3 | 181.3 | 22.7 | 18.4 | 5,207 | 568 |
20401010 | 成人男子・少年服製造業(自家製品が主体) | 7.4 | 2.0 | 4.2 | 199.4 | 14.0 | 9.8 | 4,058 | 254 |
20401030 | 織物製外衣・シャツ製造業〔縫製〕 | 5.1 | 1.7 | 4.1 | 170.4 | 27.7 | 23.6 | 3,789 | 353 |
20401040 | 成人女子・少女服製造業、乳幼児服製造業 | 5.1 | 1.3 | 4.2 | 164.5 | 17.5 | 13.3 | 7,038 | 857 |
20401050 |
織物製外衣・シャツ製造業
〔作業服・学生服製造業〕 |
4.7 | 1.3 | 5.9 | 267.5 | 23.5 | 17.6 | 14,201 | 2,305 |
20403000 | 寝具製造業 | 2.9 | 1.0 | 3.1 | 238.0 | 19.9 | 16.8 | 12,987 | 4,879 |
20404000 | タオル製造業 | 4.0 | 1.0 | 3.8 | 217.2 | 22.5 | 18.7 | 9,634 | 1,567 |
20405000 | その他の繊維製品製造業平均 | 10.1 | 1.6 | 7.3 | 170.4 | 27.4 | 20.1 | 8,657 | 3,576 |
20405020 | その他の繊維製品製造業〔布帛製品を除く〕 | 12.4 | 1.4 | 9.6 | 173.8 | 26.0 | 16.4 | 7,848 | 4,768 |
|