トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(7) 業種別主要計数表

A. 建 設 業

一般土木建築工事業 / 土木工事業 / 建築工事業、木造建築工事業
/ とび・土工・コンクリート工事業/ 左官工事業 / 塗装工事業 / その他の職別 工事業

/ 電気工事業 / 管工事業

業  種  名













































1












1







% % % % % 千円 千円
10000000 建設業総平均 4.7 1.6 3.0 151.5 17.7 14.7 45,059 1,391
10100000 一般土木建築工事業 4.3 1.6 2.8 137.2 13.1 10.3 53,094 1,407
10200000 土木工事業平均 5.0 1.7 3.2 155.4 19.2 16.0 37,523 2,039
10201000 土木工事業(造園工事業を除く) 5.1 1.6 3.3 153.4 19.1 15.8 37,132 2,281
10202000 造園工事業 4.5 1.8 2.5 164.6 19.2 16.7 39,030 1,107
10300000 建築工事業、木造建築工事業 3.4 1.8 1.9 146.8 12.9 11.0 70,812 1,075
10500000 とび・土工・コンクリート工事業平均 5.1 1.4 3.4 134.7 21.5 18.1 43,959 4,055
10501000 とび工事業[くい打ち工事業] 3.2 1.4 2.7 110.0 17.1 14.4 53,234 4,550
10502000 土工・コンクリート工事業[圧送] 7.3 1.3 4.3 164.7 26.6 22.3 11,456 2,323
10600000 左官工事業 2.9 1.6 1.7 161.2 17.1 15.4 31,541 302
10700000 塗装工事業平均 5.5 1.8 2.9 181.7 23.3 20.4 37,681 787
10701000 塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く) 5.1 1.9 2.6 186.0 22.5 19.9 38,543 757
10702000 道路標示・区画線工事業 7.2 1.7 4.1 166.0 26.3 22.2 35,907 847
10900000 その他の職別工事業平均 6.8 1.3 4.4 142.8 26.2 21.8 22,372 3,831
10901000 その他の職別工事業 10.7 1.6 5.9 141.6 29.3 23.4 29,124 523
10902000 他に分類されない職別工事業[建設揚重業] 2.6 0.9 2.8 143.9 22.9 20.1 15,896 7,003
11000000 電気工事業 4.6 1.5 3.2 165.8 18.8 15.6 35,915 491
11100000 管工事業(さく井工事業を除く) 5.4 1.6 3.3 146.4 18.9 15.6 45,408 380

目次 前のページ 次のページ