| 
          
  					製 造 業
				  
 					
 						
 							| 主要比率  \  年度  | 
 							平成7年度 | 
 							平成8年度 | 
 							平成9年度 | 
							 
 						
 							| 総 合 | 
							 
 						
 							| 1 | 
 							経営資本対営業利益率(%) | 
 							5.4 | 
 							5.4 | 
 							5.2 | 
							 
 						
 							| 2 | 
 							経営資本回転率(回)  | 
 							1.4  | 
 							1.4 | 
 							1.3  | 
							 
 						
 							| 3 | 
 							売上高対営業利益率(%) | 
 							4.3  | 
 							4.3  | 
 							4.4  | 
							 
 						
 							| 4 | 
 							自己資本対経常利益率(%) | 
 							18.7 | 
 							18.8 | 
 							18.8 | 
							 
 						
 							| 5 | 
 							総資本対経常利益率(%) | 
 							5.7 | 
 							5.7 | 
 							5.6 | 
							 
 						
 							| 財 務 | 
							 
 						
 							| 6 | 
 							自己資本対固定資産比率(%)  | 
 							152.4 | 
 							151.7 | 
 							157.5 | 
							 
 						
 							| 7 | 
 							固定長期適合率(%)  | 
 							75.1 | 
 							75.5 | 
 							79.0  | 
							 
 						
 							| 8 | 
 							流動比率(%)  | 
 							172.1 | 
 							169.6  | 
 							164.0  | 
							 
 						
 							| 9 | 
 							当座比率(%) | 
 							132.6 | 
 							130.1 | 
 							126.1  | 
							 
 						
 							| 10 | 
 							総資本対自己資本比率(%)  | 
 							36.5  | 
 							36.4 | 
 							35.5 | 
							 
 						
 							| 11 | 
 							 売上高対支払利息比率(%) | 
 							1.4  | 
 							1.2  | 
 							1.2  | 
							 
 						
 							| 12 | 
 							固定資産回転率(回)  | 
 							3.8 | 
 							3.9  | 
 							3.7 | 
							 
 						
 							| 13 | 
 							受取勘定回転率(A)(回)  | 
 							6.7  | 
 							6.7  | 
 							6.8 | 
							 
 						
 							| 受取勘定回転率(B)(回)  | 
 							5.5 | 
 							5.5 | 
 							5.5  | 
							 
 						
 							| 14 | 
 							支払勘定回転率(回)  | 
 							6.0 | 
 							6.0 | 
 							5.9  | 
							 
 						
 							| 生 産 | 
							 
 						
 							| 15 | 
 							従業員1人当り年間生産高I(千円)  | 
 							22,054 | 
 							22,686 | 
 							22,752 | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り年間生産高II(千円)  | 
 							21,271 | 
 							22,128 | 
 							22,079 | 
							 
 						
 							| 16 | 
 							従業員1人当り年間加工高I(千円) | 
 							10,820 | 
 							11,131 | 
 							11,106 | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り年間加工高II(千円) | 
 							11,032 | 
 							11,392 | 
 							11,312  | 
							 
 						
 							| 17 | 
 							加工高比率I(%) | 
 							49.1 | 
 							49.1 | 
 							48.8  | 
							 
 						
 							| 加工高比率II(%)  | 
 							58.1 | 
 							58.1 | 
 							58.2 | 
							 
 						
 							| 18 | 
 							加工高対人件費比率I(%)  | 
 							42.6 | 
 							42.5 | 
 							43.5 | 
							 
 						
 							| 加工高対人件費比率II(%) | 
 							44.8  | 
 							45.0 | 
 							46.2 | 
							 
 						
 							| 19 | 
 							機械投資効率I(回)  | 
 							4.3 | 
 							4.3  | 
 							4.3  | 
							 
 						
 							| 機械投資効率II(回)  | 
 							9.6 | 
 							10.1  | 
 							10.5  | 
							 
 						
 							| 20 | 
 							原材料回転率(回) | 
 							89.9 | 
 							87.6 | 
 							87.6 | 
							 
 						
 							| 21 | 
 							 仕掛品回転率(回)  | 
 							84.9 | 
 							79.6  | 
 							79.2 | 
							 
 						
 							| 22 | 
 							製品回転率(回)  | 
 							60.4 | 
 							60.4 | 
 							61.1 | 
							 
 						
 							| 販 売 | 
							 
 						
 							| 23 | 
 							売上高対総利益率(%) | 
 							24.8 | 
 							24.3  | 
 							24.6  | 
							 
 						
 							| 24 | 
 							売上高対経常利益率(%)  | 
 							4.9 | 
 							4.8 | 
 							4.9 | 
							 
 						
 							| 25 | 
 							販売・管理費比率(%)  | 
 							20.5 | 
 							20.0  | 
 							20.2  | 
							 
 						
 							| 26  | 
 							販売費比率(%) | 
 							6.6 | 
 							6.3 | 
 							6.4 | 
							 
 						
 							| 27 | 
 							売上高対広告費比率(%)  | 
 							0.4  | 
 							0.4  | 
 							0.4 | 
							 
 						
 							| 労 務 | 
							 
 						
 							| 28 | 
 							従業員1人当り月平均人件費I(千円)  | 
 							384.3 | 
 							393.8 | 
 							402.2 | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り月平均人件費II(千円) | 
 							366.7 | 
 							377.7 | 
 							382.7 | 
							 
 						
 							| 29. | 
 							人件費対福利厚生費比率I(%) | 
 							11.6 | 
 							11.3 | 
 							11.3 | 
							 
 						
 							| 人件費対福利厚生費比率II(%) | 
 							12.4 | 
 							12.2  | 
 							11.4 | 
							 
 						
 							| 30 | 
 							従業員1人当り機械装備額I(千円) | 
 							2,500 | 
 							2,595  | 
 							2,594  | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り機械装備額II(千円)  | 
 							2,722 | 
 							2,942 | 
 							2,850 | 
							 
 						 
				
 				   
        |