| 
          
					建 設 業
				  
 					
 						
 							| 主要比率  \  年度 | 
 							平成7年度 | 
 							平成8年度 | 
 							平成9年度 | 
							 
 						
 							| 総 合 | 
							 
 						
 							| 1 | 
 							経営資本対営業利益率(%) | 
 							5.6 | 
 							5.6 | 
 							4.7 | 
							 
 						
 							| 2 | 
 							経営資本回転率(回)  | 
 							1.6 | 
 							1.7 | 
 							1.6 | 
							 
 						
 							| 3 | 
 							完成工事高対営業利益率(%) | 
 							3.5 | 
 							3.5 | 
 							3.0 | 
							 
 						
 							| 4 | 
 							自己資本対経常利益率(%) | 
 							23.2 | 
 							21.9 | 
 							17.8 | 
							 
 						
 							| 5 | 
 							総資本対経常利益率(%) | 
 							6.9 | 
 							6.6 | 
 							5.5 | 
							 
 						
 							| 財 務 | 
							 
 						
 							| 6 | 
 							自己資本対固定資産比率(%)  | 
 							119.1 | 
 							117.3 | 
 							114.8 | 
							 
 						
 							| 7 | 
 							固定長期適合率(%)  | 
 							68.1 | 
 							67.4 | 
 							65.2 | 
							 
 						
 							| 8 | 
 							流動比率(%)  | 
 							145.3 | 
 							149.1 | 
 							151.5 | 
							 
 						
 							| 9 | 
 							当座比率(%) | 
 							104.5 | 
 							107.3 | 
 							108.5 | 
							 
 						
 							| 10 | 
 							総資本対自己資本比率(%)  | 
 							31.9 | 
 							32.7 | 
 							33.5 | 
							 
 						
 							| 11 | 
 							自己資本回転率(回)  | 
 							6.8 | 
 							7.0 | 
 							6.8 | 
							 
 						
 							| 12 | 
 							固定資産回転率(回)  | 
 							7.7 | 
 							7.6 | 
 							7.4 | 
							 
 						
 							| 13 | 
 							未成工事支出金回転率(回)  | 
 							18.2 | 
 							18.2 | 
 							18.4 | 
							 
 						
 							| 14 | 
 							未成工事受入金回転率(回)  | 
 							17.7 | 
 							18.1 | 
 							18.4 | 
							 
 						
 							| 15 | 
 							 完成工事高対支払利息比率(%)  | 
 							0.8  | 
 							0.7 | 
 							0.7 | 
							 
 						
 							| 工 事  | 
							 
 						
 							| 16 | 
 							従業員1人当り年間完成工事高I(千円)  | 
 							45,110 | 
 							45,032 | 
 							45,059 | 
							 
 						
 							|   | 
 							 従業員1人当り年間完成工事高II(千円)  | 
 							42,483 | 
 							42,746 | 
 							43,124 | 
							 
 						
 							| 17 | 
 							従業員1人当り年間完成加工高I(千円) | 
 							11,781 | 
 							11,376 | 
 							11,136 | 
							 
 						
 							|   | 
 							従業員1人当り年間完成加工高II(千円) | 
 							11,820 | 
 							11,505 | 
 							11,355 | 
							 
 						
 							| 18 | 
 							完成加工高対人件費比率I(%)  | 
 							37.4 | 
 							37.4 | 
 							40.2 | 
							 
 						
 							|   | 
 							完成加工高対人件費比率II(%) | 
 							36.5 | 
 							35.5 | 
 							37.5 | 
							 
 						
 							| 19 | 
 							機械投資効率I(回) | 
 							8.9 | 
 							8.4 | 
 							8.0 | 
							 
 						
 							|   | 
 							機械投資効率II(回)  | 
 							37.3 | 
 							27.4 | 
 							27.3 | 
							 
 						
 							| 20 | 
 							完成工事高対労務費比率(%)  | 
 							8.3  | 
 							8.7 | 
 							8.9 | 
							 
 						
 							| 21 | 
 							完成工事高対外注費比率(%) | 
 							41.0 | 
 							41.8 | 
 							42.5 | 
							 
 						
 							| 営 業  | 
							 
 						
 							| 22 | 
 							完成工事高対総利益率(%) | 
 							17.8 | 
 							17.8 | 
 							17.7 | 
							 
 						
 							| 23 | 
 							完成工事高対経常利益率(%) | 
 							4.3 | 
 							4.2 | 
 							3.5 | 
							 
 						
 							| 24 | 
 							一般管理費比率(%)  | 
 							14.3 | 
 							14.3 | 
 							14.7 | 
							 
 						
 							| 労 務 | 
							 
 						
 							| 25 | 
 							従業員1人当り月平均人件費I(千円)  | 
 							366.9 | 
 							354.6 | 
 							373.2 | 
							 
 						
 							|   | 
 							従業員1人当り月平均人件費II(千円)  | 
 							334.7 | 
 							320.9 | 
 							332.5 | 
							 
 						
 							| 26  | 
 							従業員1人当り機械装備額I(千円) | 
 							1,323 | 
 							1,352 | 
 							1,391 | 
							 
 						
 							|   | 
 							従業員1人当り機械装備額II(千円)  | 
 							1,606 | 
 							1,689 | 
 							1,654 | 
							 
 						 
				
 				   
        |