| 
          
					卸 売 業
				  
 					
 						
 							主要比率  \  年度  | 
 							平成7年度 | 
 							平成8年度 | 
 							平成9年度 | 
							 
 						
 							| 総 合 | 
							 
 						
 							| 1 | 
 							経営資本対営業利益率(%) | 
 							3.2 | 
 							3.3 | 
 							3.3 | 
							 
 						
 							| 2 | 
 							経営資本回転率(回)  | 
 							2.4  | 
 							2.4  | 
 							2.5 | 
							 
 						
 							| 3 | 
 							売上高対営業利益率(%) | 
 							1.8 | 
 							1.7 | 
 							1.6 | 
							 
 						
 							| 4 | 
 							自己資本対経常利益率(%) | 
 							15.2  | 
 							16.0  | 
 							14.7 | 
							 
 						
 							| 5 | 
 							総資本対経常利益率(%) | 
 							4.0  | 
 							4.0  | 
 							3.8  | 
							 
 						
 							| 財 務 | 
							 
 						
 							| 6 | 
 							総資産対棚卸資産比率(%) | 
 							13.3 | 
 							12.6 | 
 							12.4  | 
							 
 						
 							| 7 | 
 							総資本対自己資本比率(%) | 
 							32.6 | 
 							31.2 | 
 							31.7  | 
							 
 						
 							| 8 | 
 							流動比率(%)  | 
 							147.4  | 
 							143.0  | 
 							145.2 | 
							 
 						
 							| 9 | 
 							当座比率(%) | 
 							109.5 | 
 							108.6  | 
 							110.1  | 
							 
 						
 							| 10 | 
 							自己資本対固定資産比率(%)  | 
 							121.7 | 
 							126.9  | 
 							109.5 | 
							 
 						
 							| 11 | 
 							固定長期適合率(%)  | 
 							69.1 | 
 							73.0 | 
 							74.4  | 
							 
 						
 							| 12 | 
 							売上高対支払利息比率(%)  | 
 							0.8 | 
 							0.6 | 
 							0.6 | 
							 
 						
 							| 13 | 
 							固定資産回転率(回)  | 
 							15.2 | 
 							15.2 | 
 							12.9  | 
							 
 						
 							| 14 | 
 							受取勘定回転率(A)(回) | 
 							8.8 | 
 							8.9 | 
 							9.0 | 
							 
 						
 							| 受取勘定回転率(B)(回) | 
 							8.2  | 
 							8.2  | 
 							8.4 | 
							 
 						
 							| 15 | 
 							支払勘定回転率(回) | 
 							8.4 | 
 							8.4 | 
 							9.5 | 
							 
 						
 							| 販 売 | 
							 
 						
 							| 16 | 
 							売上高対総利益率(%)  | 
 							21.2 | 
 							20.3 | 
 							20.6 | 
							 
 						
 							| 17 | 
 							売上高対経常利益率(%)  | 
 							2.0 | 
 							2.0 | 
 							1.9 | 
							 
 						
 							| 18 | 
 							商品回転率(回) | 
 							27.9 | 
 							28.6 | 
 							29.1 | 
							 
 						
 							| 19 | 
 							年間売上高(百万円) | 
 							2,724 | 
 							2,839 | 
 							3,030 | 
							 
 						
 							| 20 | 
 							従業員1人当り年間売上高I(千円)  | 
 							62,816 | 
 							68,848 | 
 							71,571 | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り年間売上高II(千円)  | 
 							61,416 | 
 							63,465 | 
 							62,660 | 
							 
 						
 							| 21 | 
 							販売・管理費比率(%) | 
 							19.4  | 
 							18.6 | 
 							19.0 | 
							 
 						
 							| 22 | 
 							販売費比率(%) | 
 							8.6 | 
 							8.1 | 
 							8.3 | 
							 
 						
 							| 23 | 
 							売上高対広告費比率(%) | 
 							0.3  | 
 							0.2 | 
 							0.3  | 
							 
 						
 							| 労 務 | 
							 
 						
 							| 24 | 
 							売上高対人件費比率I(%)  | 
 							8.0 | 
 							7.5 | 
 							7.2 | 
							 
 						
 							| 売上高対人件費比率II(%)  | 
 							10.8  | 
 							10.8  | 
 							10.8  | 
							 
 						
 							| 25 | 
 							従業員1人当り月平均人件費I(千円)  | 
 							420.9 | 
 							432.6 | 
 							429.1  | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り月平均人件費II(千円) | 
 							413.4 | 
 							427.3 | 
 							422.7  | 
							 
 						
 							| 26. | 
 							人件費対福利厚生費比率I(%) | 
 							12.1 | 
 							12.0  | 
 							11.5 | 
							 
 						
 							| 人件費対福利厚生費比率II(%) | 
 							11.5 | 
 							11.7  | 
 							11.0  | 
							 
 						
 							| 27 | 
 							従業員1人当り有形固定資産額I(千円) | 
 							6,790 | 
 							6,800 | 
 							7,137 | 
							 
 						
 							| 従業員1人当り有形固定資産額II(千円)  | 
 							6,937 | 
 							6,568 | 
 							6,982 | 
							 
 						 
				
 				   
        |