2023年度発送スケジュール
回数 | 受付開始日時 | 受付締切日時【集計日】 | 発送期限日 |
---|---|---|---|
第1回 | 03月17日(金) 12:00 | 04月06日(木) 12:00 | 04月20日(木) |
第2回 | 04月07日(金) 12:00 | 04月20日(木) 12:00 | 05月12日(金) |
第3回 | 04月21日(金) 12:00 | 05月11日(木) 12:00 | 05月25日(木) |
第4回 | 05月12日(金) 00:00 | 05月25日(木) 12:00 | 06月08日(木) |
第5回 | 05月26日(金) 12:00 | 06月08日(木) 12:00 | 06月22日(木) |
第6回 | 06月09日(金) 12:00 | 06月22日(木) 12:00 | 07月06日(木) |
第7回 | 06月23日(金) 12:00 | 07月06日(木) 12:00 | 07月20日(木) |
第8回 | 07月07日(金) 12:00 | 07月20日(木) 12:00 | 08月03日(木) |
第9回 | 07月21日(金) 12:00 | 08月03日(木) 12:00 | 08月23日(水) |
第10回 | 08月04日(金) 12:00 | 08月17日(木) 12:00 | 08月30日(水) |
第11回 | 08月18日(金) 12:00 | 08月30日(水) 12:00 | 09月14日(木) |
第12回 | 08月31日(木) 12:00 | 09月14日(木) 12:00 | 09月29日(金) |
第13回 | 09月15日(金) 12:00 | 09月28日(木) 12:00 | 10月13日(金) |
第14回 | 09月29日(金) 12:00 | 10月12日(木) 12:00 | 10月26日(木) |
第15回 | 10月13日(金) 12:00 | 10月26日(木) 12:00 | 11月10日(金) |
第16回 | 10月27日(金) 12:00 | 11月09日(木) 12:00 | 11月24日(金) |
第17回 | 11月10日(金) 12:00 | 11月22日(水) 12:00 | 12月08日(金) |
第18回 | 11月24日(金) 12:00 | 12月07日(木) 12:00 | 12月21日(木) |
第19回 | 12月08日(金) 12:00 | 01月04日(木) 12:00 | 01月19日(金) |
第20回 | 01月05日(金) 12:00 | 01月18日(木) 12:00 | 02月01日(木) |
第21回 | 01月19日(金) 12:00 | 02月01日(木) 12:00 | 02月16日(金) |
第22回 | 02月02日(金) 12:00 | 02月15日(木) 12:00 | 03月01日(金) |
第23回 | 02月16日(金) 12:00 | 02月29日(木) 12:00 | 03月14日(木) |
第24回 | 03月01日(金) 12:00 | 03月14日(木) 12:00 | 03月29日(金) |
注意事項
- 発送日とは発送業者の作業の終了日であり、この日から概ね3日以内の到着予定となります。
- 発送スケジュールについては、在庫状況などの都合により変更になる場合があります。
- 上記発送スケジュール以外での発送対応は致しておりません。至急ご入り用の方は、最寄りの経済産業局、中小機構支部、商工会、商工会議所、中央会、政府系金融機関、市区町村機関へお問い合せ下さい。
- 集計日当日の午前12時以降は集計作業のため受付が一時中断されます。翌日の午前12時から受付が再開されます。
- 集計日当日の午前12時以降は、ご請求頂いた内容の変更はできません。