名称 ※以下の資料名をクリックしてください |
内容 | 更新日 |
---|---|---|
中小企業白書 | 中小企業の動向などを毎年公表しています | 令和5年4月28日 |
小規模企業白書 | 小規模企業の動向などを毎年公表しています | 令和5年4月28日 |
中小企業実態基本調査 | 中小企業の実態把握の根幹となる調査を実施しています | 令和5年10月30日 |
中小企業景況調査報告書 | 中小企業景況調査の報道発表資料です | 令和5年9月29日 |
中小企業の企業数・事業所数 | 我が国の中小企業・小規模事業者数を公表しています | 平成30年11月30日 |
中小企業の基礎データ | 中小企業の基礎データをカスタマイズ可能な形式で表示しています。 | 令和3年5月31日 |
規模別製造工業生産指数 | 中小製造業の指数を毎月公表しています | 平成29年2月16日 |
倒産の状況 | 企業規模、業種、原因別の倒産状況を公表しています | 令和5年11月14日 |
規模別産業連関表 | 中小企業の産業連関表を公表しています | 平成24年9月27日 |
>> 過去の統計情報