トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2010年9月第1週

景気対応緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 1,207,792件 477,093件 47,881件
金額 218,785億円 82,316億円 29,233億円

※景気対応緊急保証は平成20年10月31日~平成22年9月2日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成22年9月1日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成22年9月1日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

景気対応緊急保証に係る実績 (単位:百万円)

協会 平成20年10月31日~平成22年9月2日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 41,090 647,358
2 青森県 9,369 160,698
3 岩手県 9,600 133,766
4 宮城県 10,150 211,631
5 秋田県 11,617 175,404
6 山形県 8,202 159,060
7 福島県 10,694 146,058
8 新潟県 29,102 376,689
9 茨城県 46,292 457,026
10 栃木県 15,439 182,936
11 群馬県 24,760 309,303
12 埼玉県 41,679 827,714
13 千葉県 32,759 740,005
14 東京 198,711 4,184,834
15 神奈川県 32,203 753,354
16 横浜市 13,937 366,721
17 川崎市 6,411 135,243
18 山梨県 7,363 109,820
19 長野県 29,350 316,133
20 静岡県 49,587 819,241
21 愛知県 48,922 965,447
22 名古屋市 16,280 353,579
23 岐阜県 18,375 318,448
24 岐阜市 2,507 49,259
25 三重県 13,816 312,156
26 富山県 15,968 178,471
27 石川県 12,002 233,079
28 福井県 9,546 177,272
29 滋賀県 15,392 242,492
30 京都 30,879 809,164
31 大阪府 74,957 1,756,617
32 大阪市 28,220 573,994
33 兵庫県 41,441 832,820
34 奈良県 9,858 182,731
35 和歌山県 12,369 170,916
36 鳥取県 5,132 90,077
37 島根県 8,129 150,802
38 岡山県 18,859 280,626
39 広島県 26,583 352,593
40 山口県 10,968 162,581
41 香川県 8,360 98,076
42 徳島県 9,308 126,036
43 高知県 9,399 141,808
44 愛媛県 8,499 142,249
45 福岡県 56,658 1,010,402
46 佐賀県 4,795 84,836
47 長崎県 9,051 100,114
48 熊本県 17,357 250,255
49 大分県 12,251 167,502
50 宮崎県 6,493 75,502
51 鹿児島県 8,724 120,070
52 沖縄県 8,379 155,503
総計 1,207,792 21,878,469