トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2010年2月第1週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 931,614件 336,875件 29,256件
実績 173,841億円 58,384億円 18,792億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成22年2月4日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成22年2月3日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成22年2月3日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成22年2月4日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 32,648 522,876
2 青森県 7,164 126,861
3 岩手県 6,966 101,590
4 宮城県 8,386 177,304
5 秋田県 8,704 139,092
6 山形県 5,769 111,751
7 福島県 8,423 118,651
8 新潟県 23,236 307,593
9 茨城県 33,416 342,231
10 栃木県 10,206 127,893
11 群馬県 18,488 236,801
12 埼玉県 32,723 686,182
13 千葉県 24,461 554,765
14 東京 155,071 3,385,079
15 神奈川県 24,325 586,560
16 横浜市 10,564 277,854
17 川崎市 4,971 107,237
18 山梨県 5,636 88,785
19 長野県 21,896 246,121
20 静岡県 38,654 659,201
21 愛知県 39,273 799,090
22 名古屋市 12,605 278,005
23 岐阜県 13,841 252,062
24 岐阜市 1,885 38,579
25 三重県 11,193 260,375
26 富山県 11,550 136,307
27 石川県 9,062 187,481
28 福井県 7,527 142,700
29 滋賀県 12,240 208,238
30 京都 24,418 640,082
31 大阪府 54,747 1,308,568
32 大阪市 24,074 515,021
33 兵庫県 32,514 657,321
34 奈良県 7,715 142,990
35 和歌山県 8,936 126,824
36 鳥取県 3,771 72,486
37 島根県 6,376 118,175
38 岡山県 14,606 224,638
39 広島県 19,522 269,909
40 山口県 8,016 126,145
41 香川県 6,218 74,926
42 徳島県 7,321 99,923
43 高知県 6,742 103,328
44 愛媛県 6,322 102,858
45 福岡県 44,672 796,354
46 佐賀県 4,047 71,913
47 長崎県 7,233 81,868
48 熊本県 14,619 219,364
49 大分県 9,556 131,788
50 宮崎県 4,855 58,605
51 鹿児島県 7,387 101,442
52 沖縄県 7,064 132,281
総計 931,614 17,384,071