トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2010年1月第4週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 910,935件 329,335件 27,128件
実績 170,456億円 57,077億円 17,452億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成22年1月21日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成22年1月20日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成22年1月20日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成22年1月21日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 31,948 512,755
2 青森県 6,969 123,651
3 岩手県 6,781 99,416
4 宮城県 8,205 174,020
5 秋田県 8,485 136,147
6 山形県 5,621 108,776
7 福島県 8,223 116,457
8 新潟県 22,743 302,490
9 茨城県 32,390 333,801
10 栃木県 9,800 123,711
11 群馬県 18,003 230,955
12 埼玉県 31,866 668,723
13 千葉県 23,865 541,464
14 東京 152,099 3,327,980
15 神奈川県 23,732 574,248
16 横浜市 10,327 271,679
17 川崎市 4,865 105,804
18 山梨県 5,515 87,211
19 長野県 21,292 240,515
20 静岡県 37,735 646,018
21 愛知県 38,532 787,221
22 名古屋市 12,349 273,036
23 岐阜県 13,518 247,189
24 岐阜市 1,863 38,204
25 三重県 10,995 256,634
26 富山県 11,254 133,550
27 石川県 8,827 183,442
28 福井県 7,410 140,113
29 滋賀県 11,996 205,752
30 京都 24,006 628,885
31 大阪府 53,465 1,278,443
32 大阪市 23,709 509,727
33 兵庫県 31,812 644,116
34 奈良県 7,550 140,192
35 和歌山県 8,747 124,649
36 鳥取県 3,623 70,805
37 島根県 6,242 115,588
38 岡山県 14,339 221,028
39 広島県 18,919 262,637
40 山口県 7,817 123,731
41 香川県 6,038 73,073
42 徳島県 7,148 97,931
43 高知県 6,557 100,662
44 愛媛県 6,138 99,739
45 福岡県 43,826 778,740
46 佐賀県 3,990 71,071
47 長崎県 7,069 80,337
48 熊本県 14,400 217,192
49 大分県 9,324 128,354
50 宮崎県 4,766 57,740
51 鹿児島県 7,281 99,953
52 沖縄県 6,961 130,070
総計 910,935 17,045,623