トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2010年1月第1-2週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 900,030件 323,560件 26,965件
実績 168,703億円 56,043億円 17,350億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成22年1月7日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成22年1月6日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成22年1月6日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成22年1月7日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 31,608 507,956
2 青森県 6,858 122,205
3 岩手県 6,685 98,329
4 宮城県 8,137 172,786
5 秋田県 8,390 135,061
6 山形県 5,556 107,747
7 福島県 8,143 115,637
8 新潟県 22,546 300,289
9 茨城県 32,036 330,935
10 栃木県 9,638 121,931
11 群馬県 17,827 229,072
12 埼玉県 31,408 660,426
13 千葉県 23,551 535,112
14 東京 150,081 3,291,188
15 神奈川県 23,418 567,895
16 横浜市 10,216 269,193
17 川崎市 4,806 104,788
18 山梨県 5,458 86,384
19 長野県 21,025 237,867
20 静岡県 37,368 641,007
21 愛知県 38,196 781,732
22 名古屋市 12,210 270,166
23 岐阜県 13,327 244,701
24 岐阜市 1,831 37,678
25 三重県 10,864 253,778
26 富山県 11,069 131,963
27 石川県 8,641 180,455
28 福井県 7,327 138,671
29 滋賀県 11,918 204,916
30 京都 23,701 620,899
31 大阪府 52,744 1,262,136
32 大阪市 23,428 505,846
33 兵庫県 31,494 638,728
34 奈良県 7,427 137,968
35 和歌山県 8,629 123,235
36 鳥取県 3,521 69,490
37 島根県 6,156 113,661
38 岡山県 14,157 218,831
39 広島県 18,699 260,019
40 山口県 7,731 122,862
41 香川県 5,954 72,215
42 徳島県 7,071 96,821
43 高知県 6,456 99,218
44 愛媛県 6,078 98,681
45 福岡県 43,386 771,647
46 佐賀県 3,969 70,530
47 長崎県 6,947 79,118
48 熊本県 14,318 216,430
49 大分県 9,219 126,917
50 宮崎県 4,718 57,351
51 鹿児島県 7,205 99,187
52 沖縄県 6,884 128,716
総計 900,030 16,870,373