トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年11月第4週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 822,227件 281,422件 20,528件
実績 156,091億円 49,813億円 12,254億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年11月26日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年11月25日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年11月25日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。

緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年11月26日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 28,918 470,166
2 青森県 6,308 113,989
3 岩手県 5,901 88,660
4 宮城県 7,554 162,312
5 秋田県 7,683 125,305
6 山形県 5,077 99,000
7 福島県 7,483 107,271
8 新潟県 20,857 280,775
9 茨城県 28,083 296,260
10 栃木県 8,209 107,289
11 群馬県 15,989 208,955
12 埼玉県 27,787 583,926
13 千葉県 21,417 489,369
14 東京 139,220 3,102,490
15 神奈川県 21,149 518,023
16 横浜市 9,451 250,006
17 川崎市 4,423 98,174
18 山梨県 4,857 79,117
19 長野県 18,762 216,381
20 静岡県 34,201 593,847
21 愛知県 35,233 731,772
22 名古屋市 11,104 246,817
23 岐阜県 12,208 228,078
24 岐阜市 1,700 35,528
25 三重県 10,127 240,090
26 富山県 9,953 120,799
27 石川県 7,704 163,018
28 福井県 6,801 128,705
29 滋賀県 10,927 193,905
30 京都 21,950 576,281
31 大阪府 47,750 1,145,244
32 大阪市 22,092 486,017
33 兵庫県 28,969 588,437
34 奈良県 6,729 127,565
35 和歌山県 7,917 114,978
36 鳥取県 2,715 57,275
37 島根県 5,637 104,133
38 岡山県 13,047 204,359
39 広島県 16,549 232,122
40 山口県 7,021 114,493
41 香川県 5,453 66,004
42 徳島県 6,379 88,003
43 高知県 5,901 90,207
44 愛媛県 5,470 88,003
45 福岡県 40,304 716,471
46 佐賀県 3,711 66,513
47 長崎県 5,983 69,953
48 熊本県 13,558 208,105
49 大分県 8,388 115,688
50 宮崎県 4,429 54,637
51 鹿児島県 6,771 94,217
52 沖縄県 6,418 120,335
総計 822,227 15,609,066