トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年10月第5週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 787,501件 258,622件 18,373件
実績 150,583億円 45,951億円 11,110億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年10月29日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年10月28日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年10月28日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。


緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年10月29日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 27,668 453,580
2 青森県 6,045 110,255
3 岩手県 5,617 85,234
4 宮城県 7,346 158,810
5 秋田県 7,383 121,634
6 山形県 4,892 95,510
7 福島県 7,196 103,710
8 新潟県 20,309 275,102
9 茨城県 26,270 280,632
10 栃木県 7,596 100,365
11 群馬県 15,258 201,167
12 埼玉県 26,492 559,198
13 千葉県 20,496 469,494
14 東京 133,654 3,007,984
15 神奈川県 20,208 497,813
16 横浜市 9,061 240,893
17 川崎市 4,255 95,131
18 山梨県 4,646 76,191
19 長野県 17,889 207,786
20 静岡県 32,790 575,576
21 愛知県 33,971 709,938
22 名古屋市 10,584 235,889
23 岐阜県 11,723 221,041
24 岐阜市 1,652 34,482
25 三重県 9,773 233,614
26 富山県 9,469 116,094
27 石川県 7,279 155,863
28 福井県 6,562 124,845
29 滋賀県 10,537 189,745
30 京都 21,104 556,554
31 大阪府 45,485 1,095,373
32 大阪市 21,464 476,346
33 兵庫県 27,743 564,648
34 奈良県 6,394 121,968
35 和歌山県 7,581 110,844
36 鳥取県 2,261 49,147
37 島根県 5,413 99,574
38 岡山県 12,514 197,547
39 広島県 15,653 220,712
40 山口県 6,681 110,383
41 香川県 5,232 63,913
42 徳島県 5,892 81,003
43 高知県 5,595 85,889
44 愛媛県 5,166 83,116
45 福岡県 38,967 693,221
46 佐賀県 3,625 65,015
47 長崎県 5,776 67,385
48 熊本県 13,258 204,787
49 大分県 8,026 111,070
50 宮崎県 4,267 52,780
51 鹿児島県 6,574 92,126
52 沖縄県 6,209 117,280
総計 787,501 15,058,256