トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年10月第4週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 774,754件 251,824件 18,084件
実績 148,558億円 44,776億円 10,964億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年10月22日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年10月21日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年10月21日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。


緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年10月22日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 27,194 447,055
2 青森県 5,939 108,263
3 岩手県 5,520 84,184
4 宮城県 7,236 156,650
5 秋田県 7,247 119,801
6 山形県 4,815 94,122
7 福島県 7,080 102,204
8 新潟県 20,050 272,846
9 茨城県 25,627 275,423
10 栃木県 7,360 97,916
11 群馬県 14,911 196,830
12 埼玉県 26,170 554,418
13 千葉県 20,154 461,865
14 東京 131,692 2,972,627
15 神奈川県 19,830 489,747
16 横浜市 8,939 238,059
17 川崎市 4,192 94,000
18 山梨県 4,563 75,113
19 長野県 17,541 204,349
20 静岡県 32,258 569,176
21 愛知県 33,394 700,240
22 名古屋市 10,381 231,860
23 岐阜県 11,541 218,380
24 岐阜市 1,635 34,168
25 三重県 9,649 231,502
26 富山県 9,325 114,891
27 石川県 7,174 153,730
28 福井県 6,488 123,770
29 滋賀県 10,361 188,049
30 京都 20,789 548,273
31 大阪府 44,647 1,075,853
32 大阪市 21,219 472,436
33 兵庫県 27,248 555,881
34 奈良県 6,351 121,262
35 和歌山県 7,472 109,535
36 鳥取県 2,168 47,562
37 島根県 5,329 98,394
38 岡山県 12,329 195,114
39 広島県 15,401 217,746
40 山口県 6,553 108,822
41 香川県 5,145 63,014
42 徳島県 5,737 78,870
43 高知県 5,440 83,500
44 愛媛県 5,051 80,913
45 福岡県 38,493 684,547
46 佐賀県 3,564 64,325
47 長崎県 5,717 66,645
48 熊本県 13,102 203,051
49 大分県 7,879 109,344
50 宮崎県 4,204 52,231
51 鹿児島県 6,497 91,097
52 沖縄県 6,153 116,160
総計 774,754 14,855,813