トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年10月第3週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 766,405件 246,134件 17,997件
実績 147,302億円 43,968億円 10,913億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年10月15日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年10月14日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年10月14日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。


緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年10月15日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 26,926 443,582
2 青森県 5,869 106,922
3 岩手県 5,461 83,402
4 宮城県 7,170 155,617
5 秋田県 7,187 118,981
6 山形県 4,769 93,394
7 福島県 7,000 101,327
8 新潟県 19,927 271,742
9 茨城県 25,315 272,497
10 栃木県 7,231 96,665
11 群馬県 14,739 195,019
12 埼玉県 25,901 550,786
13 千葉県 19,893 455,824
14 東京 130,128 2,946,425
15 神奈川県 19,609 485,661
16 横浜市 8,842 235,984
17 川崎市 4,148 93,197
18 山梨県 4,516 74,440
19 長野県 17,351 202,497
20 静岡県 31,886 564,329
21 愛知県 33,015 694,529
22 名古屋市 10,255 229,338
23 岐阜県 11,399 216,666
24 岐阜市 1,625 34,039
25 三重県 9,566 230,247
26 富山県 9,222 114,200
27 石川県 7,070 151,643
28 福井県 6,424 123,103
29 滋賀県 10,269 187,014
30 京都 20,556 543,149
31 大阪府 44,114 1,065,153
32 大阪市 21,058 469,867
33 兵庫県 26,973 551,504
34 奈良県 6,279 120,109
35 和歌山県 7,390 108,736
36 鳥取県 2,143 47,112
37 島根県 5,278 97,699
38 岡山県 12,199 193,474
39 広島県 15,227 216,011
40 山口県 6,475 107,848
41 香川県 5,105 62,508
42 徳島県 5,662 77,710
43 高知県 5,363 82,339
44 愛媛県 5,000 79,946
45 福岡県 38,114 679,265
46 佐賀県 3,533 64,019
47 長崎県 5,671 66,145
48 熊本県 13,031 202,084
49 大分県 7,805 108,455
50 宮崎県 4,156 51,806
51 鹿児島県 6,441 90,512
52 沖縄県 6,119 115,637
総計 766,405 14,730,156