トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年10月第2週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 760,755件 242,538件 17,922件
実績 146,469億円 43,080億円 10,873億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年10月8日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年10月7日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年10月7日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。


緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年10月8日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 26,742 441,207
2 青森県 5,827 106,216
3 岩手県 5,412 82,920
4 宮城県 7,141 155,046
5 秋田県 7,134 118,334
6 山形県 4,747 92,879
7 福島県 6,955 100,906
8 新潟県 19,812 270,526
9 茨城県 25,024 270,042
10 栃木県 7,137 95,563
11 群馬県 14,619 194,005
12 埼玉県 25,749 548,932
13 千葉県 19,748 452,823
14 東京 129,000 2,926,834
15 神奈川県 19,458 482,589
16 横浜市 8,791 234,823
17 川崎市 4,133 92,920
18 山梨県 4,496 74,224
19 長野県 17,236 201,445
20 静岡県 31,674 561,704
21 愛知県 32,833 691,868
22 名古屋市 10,189 228,150
23 岐阜県 11,306 215,425
24 岐阜市 1,610 33,840
25 三重県 9,494 228,958
26 富山県 9,166 113,653
27 石川県 6,995 150,397
28 福井県 6,376 122,402
29 滋賀県 10,222 186,689
30 京都 20,390 539,420
31 大阪府 43,679 1,056,583
32 大阪市 20,976 468,370
33 兵庫県 26,807 548,848
34 奈良県 6,229 119,450
35 和歌山県 7,329 108,209
36 鳥取県 2,125 46,816
37 島根県 5,243 97,213
38 岡山県 12,108 192,537
39 広島県 15,115 214,684
40 山口県 6,428 107,304
41 香川県 5,056 62,016
42 徳島県 5,632 77,380
43 高知県 5,304 81,500
44 愛媛県 4,961 79,395
45 福岡県 37,861 675,743
46 佐賀県 3,511 63,732
47 長崎県 5,646 65,782
48 熊本県 12,967 201,591
49 大分県 7,746 107,973
50 宮崎県 4,125 51,522
51 鹿児島県 6,406 90,235
52 沖縄県 6,085 115,318
総計 760,755 14,646,940