トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年10月第1週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 755,317件 239,302件 17,870件
実績 145,666億円 42,413億円 10,833億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年10月1日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年9月30日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年9月30日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。


緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年10月1日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 26,568 439,147
2 青森県 5,763 105,475
3 岩手県 5,378 82,425
4 宮城県 7,101 154,383
5 秋田県 7,101 117,870
6 山形県 4,728 92,672
7 福島県 6,914 100,450
8 新潟県 19,723 269,720
9 茨城県 24,846 268,494
10 栃木県 7,073 94,960
11 群馬県 14,512 192,924
12 埼玉県 25,615 547,154
13 千葉県 19,601 449,787
14 東京 127,744 2,905,348
15 神奈川県 19,326 479,755
16 横浜市 8,745 233,821
17 川崎市 4,102 92,389
18 山梨県 4,467 73,928
19 長野県 17,120 200,457
20 静岡県 31,505 559,861
21 愛知県 32,625 689,084
22 名古屋市 10,124 227,014
23 岐阜県 11,206 214,006
24 岐阜市 1,599 33,636
25 三重県 9,431 227,992
26 富山県 9,094 113,046
27 石川県 6,894 148,638
28 福井県 6,335 121,681
29 滋賀県 10,178 186,277
30 京都 20,260 536,904
31 大阪府 43,338 1,049,609
32 大阪市 20,861 466,666
33 兵庫県 26,693 546,893
34 奈良県 6,184 118,722
35 和歌山県 7,265 107,604
36 鳥取県 2,109 46,566
37 島根県 5,209 96,826
38 岡山県 11,995 191,134
39 広島県 15,032 213,779
40 山口県 6,387 106,894
41 香川県 5,036 61,779
42 徳島県 5,602 77,009
43 高知県 5,249 80,834
44 愛媛県 4,933 78,989
45 福岡県 37,571 671,603
46 佐賀県 3,488 63,330
47 長崎県 5,613 65,469
48 熊本県 12,926 201,284
49 大分県 7,668 107,164
50 宮崎県 4,083 51,079
51 鹿児島県 6,356 89,592
52 沖縄県 6,041 114,504
総計 755,317 14,566,624