トップページ 金融サポート 中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

中小・小規模企業の資金繰り対策の実施状況

2009年9月第1週

緊急保証
(保証協会)
セーフティネット貸付
(日本公庫)
危機対応業務
(商工中金)
件数 725,802件 227,337件 14,486件
実績 140,453億円 40,262億円 8,477億円

※緊急保証は平成20年10月31日~平成21年9月17日の実績(速報値)
※セーフティネット貸付は平成20年10月1日~平成21年9月16日の実績(速報値)
※危機対応業務は平成21年1月30日~平成21年9月16日の実績(速報値)
※いずれも速報値であり、事後に修正される可能性があります。詳しくは中小企業庁金融課までお問い合わせ下さい。


緊急保証(協会別)実績

協会 平成20年10月31日~平成21年9月17日
累計
承諾
都道府県 件数 金額
1 北海道 25,382 417,064
2 青森県 5,462 100,300
3 岩手県 5,096 78,461
4 宮城県 6,817 148,907
5 秋田県 6,646 110,844
6 山形県 4,414 86,652
7 福島県 6,677 97,070
8 新潟県 18,880 259,038
9 茨城県 23,191 253,266
10 栃木県 6,521 88,940
11 群馬県 13,738 183,564
12 埼玉県 24,497 528,445
13 千葉県 18,832 433,070
14 東京 123,499 2,815,620
15 神奈川県 18,500 461,089
16 横浜市 8,407 224,687
17 川崎市 3,937 89,588
18 山梨県 4,280 71,320
19 長野県 16,155 189,861
20 静岡県 30,404 543,371
21 愛知県 31,126 659,216
22 名古屋市 9,644 216,149
23 岐阜県 10,846 207,792
24 岐阜市 1,563 33,098
25 三重県 9,124 220,809
26 富山県 8,611 107,902
27 石川県 6,607 143,094
28 福井県 6,072 116,258
29 滋賀県 9,881 182,753
30 京都 19,564 518,661
31 大阪府 41,989 1,014,288
32 大阪市 20,476 458,725
33 兵庫県 25,660 525,806
34 奈良県 5,957 114,624
35 和歌山県 7,016 104,165
36 鳥取県 2,037 44,920
37 島根県 5,014 93,444
38 岡山県 11,625 185,706
39 広島県 14,233 203,919
40 山口県 5,969 99,545
41 香川県 4,888 59,946
42 徳島県 5,453 75,181
43 高知県 5,055 77,846
44 愛媛県 4,678 74,551
45 福岡県 36,575 654,662
46 佐賀県 3,393 61,673
47 長崎県 5,516 63,815
48 熊本県 12,581 196,729
49 大分県 7,356 102,793
50 宮崎県 3,974 49,635
51 鹿児島県 6,199 87,523
52 沖縄県 5,785 108,867
総計 725,802 14,045,251