平成21年度中小商業活力向上事業の
第2次公募結果について
平成21年10月15日
平成21年度中小商業活力向上事業の第2次募集について、補助金の交付先が決定しました。
本補助制度は、商店街振興組合等が一体となって行う、少子高齢化、安全・安心、環境・リサイクル、創業・ベンチャー、地域資源・農商工連携、生産性向上といった社会的課題に対応する商業活性化の取組に対して支援を行い、商店街等ににぎわいを創出し活性化を図ることを目的として実施するものであり、全国で42件の事業を採択したのでお知らせいたします。
採択事業
? | 地域 | 事業実施者 | 補助対象事業 |
---|---|---|---|
1 | 北海道札幌市 | さっぽろスイーツカフェ運営協議会 | 空き店舗を活用したさっぽろスイーツのアンテナショップ等の設置・運営 |
2 | 秋田県鹿角市 | コナンカード協同組合 | ポイントカードシステムの導入 |
3 | 秋田県横手市 | 横手商工会議所 | 地元品等のPRイベントの実施 |
4 | 福島県鏡石町 | 鏡石町観光協会 | 空き店舗を活用したチャレンジショップ、交流スペース等複合的な施設の設置・運営 |
5 | 栃木県那須塩原市 | 株式会社西大和開発 | 地元商店街と連動したイベントの実施及びAED設置 |
6 | 群馬県伊勢崎市 | 商店街振興組合本町百店会 | 省エネ型街路灯への改修 |
7 | 東京都足立区 | 全日食チェーン商業協同組合連合会 | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
8 | 東京都三鷹市 | 協同組合セルコチェーン | 顧客サービス向上のための店舗売場ライブ映像閲覧システムの導入 |
9 | 東京都千代田区 | 秋葉原タウンマネジメント株式会社 | エコをテーマにしたイベントの実施 |
10 | 東京都板橋区 | 中板橋商店街振興組合 | 空き店舗を活用した買い物客や高齢者、子育て世代等のためのコミュニティ施設の設置・運営 |
11 | 東京都渋谷区 | 商店街振興組合原宿表参道欅会 | 地方特産品PRイベントの実施 |
12 | 神奈川県横浜市 | 青葉台連合商店会 | デジタルサイネージによる情報発信 |
13 | 新潟県魚沼市 | 堀之内スタンプ会 | ポイントカードシステムの導入 |
14 | 新潟県五泉市 | 村松さくらカード会 | ポイントカードシステムの導入 |
15 | 長野県野沢温泉村 | 野沢温泉スタンプ会 | ポイントカードシステムの導入 |
16 | 長野県佐久市 | 岩村田本町商店街振興組合 | 空き店舗を活用した世代別の子育て教育講座を行う「寺子屋塾」の設置・運営 |
17 | 静岡県浜松市 | 天竜商工会 | ポイントカードシステムの導入 |
18 | 岐阜県中津川市 | 中津川北商工会 | ポイントカードシステムの導入 |
19 | 愛知県名古屋市 | 土居下市場協同組合 | POSシステムと一体化したポイントカードシステムの導入 |
20 | 愛知県愛西市 | ハッピーさおり協同組合 | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
21 | 京都府京都市 | 三条名店街商店街振興組合 | 省エネ型アーケードへの改修 |
22 | 京都府京都市 | 北野商店街振興組合 | 省エネ型アーケードへの改修及び放送設備の整備 |
23 | 京都府京都市 | 京都商店街振興組合連合会 | 京都市内の商店街へのAED設置 |
24 | 大阪府大阪市 | 黒門市場商店街振興組合 | アーケードの改修 |
25 | 大阪府大阪市 | 株式会社ジョヴィ | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
26 | 大阪府大阪市 | ビス昭南商業協同組合 | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
27 | 大阪府大阪市 | 株式会社ピアット・フォルテ | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
28 | 兵庫県神戸市 | 神戸新開地商店街協同組合 | オープンモールの歩道部路面へのLED照明整備 |
29 | 兵庫県南あわじ市 | 協同組合南淡ショッピングセンター | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
30 | 兵庫県加古川市 | 寺家町商店街振興組合 | 省エネ型アーケード照明設備への改修 |
31 | 兵庫県加古川市 | カピル21ビル専門店会 | 20周年を記念したイベント及び広報事業等の実施 |
32 | 岡山県岡山市 | 協同組合岡山市栄町商店街 | 空き店舗を活用した地域農産品を販売するアンテナショップの設置・運営 |
33 | 徳島県小松島市 | 小松島サンパーク協同組合 | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
34 | 福岡県北九州市 | 枝光本町アーケード商店組合 | 空き店舗を活用したコミュニティ施設の設置・運営、ポイントカードシステム導入、情報発信、商店街マネージメントの実施 |
35 | 福岡県北九州市 | 戸畑中本町商店街協同組合 | 空き店舗を活用した休憩・交流スペース、トイレ、授乳室、街角案内所等複合的な施設の設置・運営 |
36 | 福岡県朝倉市 | NPO法人にこにこプラットホーム | 空き店舗を活用したチャレンジショップの設置・運営及びホームページ作成による情報発信 |
37 | 長崎県長崎市 | 長崎新地中華街商店街振興組合 | 防犯カメラの設置 |
38 | 長崎県南島原市 | 協同組合西有家ショッピングセンター | データ分析・活用による顧客サービス向上のためのPOSシステムの導入 |
39 | 長崎県佐世保市 | 佐世保三ケ町商店街振興組合 | コンセンサス形成及び商店街ブランド形成、イベント実施 |
40 | 長崎県五島市 | NPO法人市民バスネットワーク五島 | 空き店舗を活用した高齢者交流施設の設置・運営 |
41 | 熊本県美里町 | やまびこスタンプ会 | ポイントカードシステムの導入 |
42 | 鹿児島県曽於市 | 曽於市商工会 | ポイントカードシステムの導入 |
【お問い合わせ先】 中小企業庁 経営支援部 商業課 担当者:井上、上村 電話:03-3501-1929 |